|
RISULTATI MANIFESTAZIONI 2009 |
18-19 aprile 2009 |
| 28° Meeting Trentino Master Manifestazione organizzata da RN Trento |
|
|
100SL 50DO 100FA 50RA 100MI 50SL 50FA 400SL 100RA 100DO 200MI |
|
Classifica di Società
1 TRE-000001 POL. R.N. TRENTO 37839,76
2 VEN-020258 DUEMILA SSD A RL 29561,54
3 LAZ-000915 EUROPA SPORTING ASS 22794,57
4 VEN-002880 RIVIERA NUOTO VENET 21212,27
5 EMI-001439 MODENA NUOTO 20847,62
6 VEN-002116 ONDABLU S.C. A RL 20415,71
7 VEN-005232 C.S. PALLADIO SPA V 19445,65
8 EMI-001451 RINASCITA TEAM ROMA 18868,46
9 TRE-005149 SND NUOTATORI TRENTINI 15226,30
10 VEN-002894 RARI NANTES VENEZIA 13326,64
11 VEN-002149 TEAM EUGANEO 12966,92
12 VEN-004655 SPORT MANAGEMENT SRL SSD 12246,73
13 TRE-000009 NUOTO PERGINE 11252,10
14 VEN-002124 NUOTATORI PADOVANI 11147,22
15 AAS-000546 BOLZANO NUOTO 10405,42
16 VEN-002139 PADOVANUOTO S.R.L. 10169,62
17 EMI-001430 ASS.SPORTIVA DINAMI 10117,55
18 TRE-000003 BUONCONSIGLIO N. 9345,90
19 VEN-009897 CSS VERONA 9266,76
20 LOM-032227 AQVASPORT TUATHA DE 8691,90
21 VEN-015991 NUOTO MASTER VERONA 8558,76
22 FRI-000003 G - UDINE 7420,01
23 VEN-002306 RARI NANTES U.O.E.I 7131,13
24 TOS-034786 AMICI DEL NUOTO FIR 7062,59
25 AAS-001310 S.S.V. BOZEN 7024,04
26 VEN-006212 NUOTO BELLUNO ASD 6617,99
27 VEN-004680 SCM MONDADORI 6555,42
28 VEN-013139 RARI NANTES MAROSTI 6426,14
29 VEN-002892 NUOTATORI VENEZIANI 6195,10
30 VEN-022073 PROGETTO NUOTO THIE 5153,23
31 PIE-003036 NC VALLE AOSTA ASD 4718,49
32 EMI-001447 NC 91 PARMA 4615,70
33 VEN-004572 AS L. NUOTO GIUNONE 4580,80
34 VEN-004616 ACQUAVIVA 2001 SRL S.S.D. 4465,15
35 VEN-022588 ACQUAMBIENTE SSD - 4108,28
36 VEN-002171 C.S. TEAM PADOVA 3842,92
37 AAS-000755 SSV BRIXEN 3787,86
38 FRI-000415 AS GIS PORDENUOTO 3760,41
39 VEN-002185 NOTTOLI NUOTO SRL SSD 3605,49
40 LOM-009429 NC MILANO 3585,18
41 TRE-000004 AMICI N. RIVA 3492,86
42 VEN-024022 AQUAFIT CASALE ASD 3229,28
43 AAS-000547 AS MERANO 3145,58
44 LIG-000142 GENOVA NUOTO 2804,90
45 VEN-002180 S.S. ROVIGO NUOTO 2794,72
46 LIG-000179 AMATORI N SAVONA SC 2751,26
47 LOM-037241 SPORT MANAGEMENT 2641,49
48 EMI-006504 CIVATURS DE AKKER 2426,88
49 XAT-000004 SCHWIMMCLUB IKB INNSBRUCK 1880,58
50 MAR-000531 AS PESARO NUOTO 1693,02
51 FRI-000416 RN FRIULIA 1679,32
52 SIC-000115 A.S.D. S.A.T. FINY T 1668,28
53 VEN-004725 SARTORELLO N. V. LIBERTAS 1615,10
54 LOM-023640 OASI BOSCHETTO 1532,32
55 LOM-009312 SS METANOPOLI 1482,52
56 LAZ-000824 S.S. LAZIO NUOTO 1459,75
57 LOM-009339 BERGAMO N 1353,16
58 TOS-030176 OLD STARS FIRENZE 1351,99
59 VEN-005246 VALDAGNO LIBERTAS A 740,95
60 LAZ-040054 GRUPPO PESCE 634,08
61 LOM-009402 MALASPINA SC 0,00
VEN-016419 FUMANE NUOTO ASD 0,00
Torna a inizio pagina
100 stile libero Femminile - Categoria M25 Tempo Base : 0'56"30
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TRE-001324 1980 GADOTTI SILVIA POL. R.N. TRENTO 1'05"65 857,58
2 VEN-002419 1983 BIANCHET DANIELA NUOTO BELLUNO ASD 1'08"44 822,62
3 TRE-002562 1981 BRAGAGNOLO MANUELA NUOTO PERGINE 1'18"18 720,13
4 VEN-017970 1983 VERZE` GENNY NUOTO MASTER VERONA 1'20"05 703,31
5 VEN-001191 1982 DA ROLD ELISA ONDABLU S.C. A RL 1'20"97 695,32
6 EMI-023152 1982 PATERLINI CLAUDIA ASS.SPORTIVA DINAMI 1'23"65 673,04
7 EMI-018740 1982 COCCHI CHIARA ASS.SPORTIVA DINAMI 1'24"02 670,08
100 stile libero Femminile - Categoria M30 Tempo Base : 0'56"41
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 AAS-000161 1978 LUNELLI ROBERTA BOLZANO NUOTO 1'08"38 824,95
2 LAZ-032470 1979 BELTRAMI MARIA ELENA POL. R.N. TRENTO 1'13"92 763,12
3 EMI-016672 1976 MIGNANI MICHELA CIVATURS DE AKKER 1'14"29 759,32
4 VEN-017111 1979 TOSIN NORA RARI NANTES MAROSTI 1'20"39 701,70
5 VEN-025499 1977 PITAU FRANCESCA RARI NANTES VENEZIA 1'23"50 675,57
6 EMI-006827 1975 LEONARDI ELISA ASS.SPORTIVA DINAMI 1'23"93 672,11
7 VEN-022725 1976 KEPPEL ERICA DUEMILA SSD A RL 1'27"31 646,09
8 VEN-017329 1978 AVESANI ERIKA NUOTO MASTER VERONA 1'29"78 628,31
9 EMI-021957 1979 GUERRA MONIA ASS.SPORTIVA DINAMI 1'30"60 622,63
10 VEN-025510 1977 ARTIGNANI ASSUNTA DUEMILA SSD A RL 1'33"65 602,35
11 TRE-005322 1979 PEDULLA DESIREE BUONCONSIGLIO N. 1'36"39 585,23
100 stile libero Femminile - Categoria M35 Tempo Base : 0'54"95
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-000973 1974 MALAGUTI FRANCESCA C.S. PALLADIO SPA V 1'02"68 876,68
2 VEN-026405 1973 VACCARO ERIKA AS L. NUOTO GIUNONE 1'06"85 821,99
3 TOS-017749 1970 DEGLI AGOSTINI BARBARA AMICI DEL NUOTO FIR 1'10"48 779,65
4 EMI-005634 1974 MEZZADRI MANUELA MODENA NUOTO 1'12"71 755,74
5 VEN-000701 1972 CANOVA MARIA ELENA NUOTO BELLUNO ASD 1'16"95 714,10
6 VEN-024112 1970 TONA MANUELA NOTTOLI NUOTO SRL SSD 1'18"81 697,25
7 VEN-006643 1970 BONGIOVANNI ELENA NC VALLE AOSTA ASD 1'20"23 684,91
8 VEN-014384 1974 LA PIANA PINUCCIA NUOTO MASTER VERONA 1'27"34 629,15
9 EMI-015592 1973 TOFFANETTI LAURA ASS.SPORTIVA DINAMI 1'28"20 623,02
10 VEN-025907 1971 PRADELLA ILARIA NUOTO MASTER VERONA 1'37"42 564,05
100 stile libero Femminile - Categoria M40 Tempo Base : 0'57"60
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-023189 1969 BARBIERI MILENA AQVASPORT TUATHA DE 1'03"38 908,80
2 EMI-000570 1969 DE BIASIO SILVIA MODENA NUOTO 1'08"75 837,82
3 EMI-006772 1966 FERRONI STEFANIA RINASCITA TEAM ROMA 1'09"63 827,23
4 TRE-003463 1965 GORTENUTI ERIKA ONDABLU S.C. A RL 1'10"54 816,56
5 VEN-003934 1968 MARIGO BRUNELLA RIVIERA NUOTO VENET 1'14"11 777,22
6 TOS-012520 1969 BIAGINI ELISA AMICI DEL NUOTO FIR 1'19"31 726,26
7 VEN-023904 1969 PIOMBO SARA S.S. ROVIGO NUOTO 1'27"60 657,53
8 VEN-022992 1969 ERBISTI CLAUDIA CSS VERONA 1'35"39 603,84
100 stile libero Femminile - Categoria M45 Tempo Base : 0'58"61
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VEN-006656 1963 COSTANTINI ISABELLA NC VALLE AOSTA ASD 1'12"75 805,64
2 VEN-000394 1961 BITTANTE EMANUELA ONDABLU S.C. A RL 1'13"87 793,42
3 VEN-022866 1963 ETZI LAURA NUOTO BELLUNO ASD 1'15"78 773,42
4 VEN-000406 1961 BOLDO DANIELA ONDABLU S.C. A RL 1'39"23 590,65
100 stile libero Femminile - Categoria M50 Tempo Base : 1'01"49
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-017502 1959 REGGIANI GABRIELLA NC 91 PARMA 1'30"67 678,17
100 stile libero Femminile - Categoria M55 Tempo Base : 1'01"54
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 AAS-001591 1953 GARBELLINI MARINA AS MERANO 1'18"36 785,35
100 stile libero Femminile - Categoria M60 Tempo Base : 1'10"53
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VEN-016087 1949 GIACOMELLI ADRIANA C.S. TEAM PADOVA 1'30"44 779,85
100 stile libero Femminile - Categoria U25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VEN-014493 1985 SAVIN GIORGIA RIVIERA NUOTO VENET 1'21"03 0,00
2 VEN-025860 1985 BERARDO SARA CSS VERONA 1'21"19 0,00
100 stile libero Maschile - Categoria M25 Tempo Base : 0'48"58
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-001747 1981 BENZI CLAUDIO RINASCITA TEAM ROMA 0'56"71 856,64
2 ABR-001776 1983 PANNELLI DARIO PROGETTO NUOTO THIE 0'58"33 832,85
3 VEN-007839 1980 FAVARO MORRIS DUEMILA SSD A RL 1'00"19 807,11
4 VEN-013801 1983 ORRU NICOLA DUEMILA SSD A RL 1'00"24 806,44
5 VEN-022584 1982 D`ISEP FRANCESCO ONDABLU S.C. A RL 1'02"52 777,03
6 VEN-019292 1980 MELCHIORI ALESSANDRO CSS VERONA 1'02"56 776,53
7 VEN-016887 1983 VALDERRAMA VASQUEZ ALESSANDR RIVIERA NUOTO VENET 1'03"42 766,00
8 VEN-019733 1980 FARISATO DIEGO C.S. PALLADIO SPA V 1'03"53 764,68
9 VEN-025505 1983 DAVICO GIULIO DUEMILA SSD A RL 1'03"74 762,16
10 FRI-002096 1980 BATTISTELLA TOMMASO NUOTO MASTER VERONA 1'04"62 751,78
11 TRE-005321 1982 MOSER MASSIMO BUONCONSIGLIO N. 1'05"03 747,04
12 VEN-012854 1982 MERLETTI MIRKO VINICIO ACQUAMBIENTE SSD - 1'05"12 746,01
13 VEN-008537 1980 BELLERO ALESSIO CSS VERONA 1'05"94 736,73
14 VEN-024170 1982 GAIONI NICOLA FUMANE NUOTO ASD 1'06"20 733,84
15 VEN-023833 1980 TROLESE MASSIMILIANO CSS VERONA 1'06"35 732,18
16 VEN-020340 1983 RIZZIN SIMONE AS L. NUOTO GIUNONE 1'06"54 730,09
17 VEN-025924 1982 GAVA GIANPAOLO NOTTOLI NUOTO SRL SSD 1'06"59 729,54
18 VEN-002639 1982 OLIOSI FILIPPO SCM MONDADORI 1'06"76 727,68
19 ???-000000 1980 FANT MATTEO NUOTO BELLUNO ASD 1'07"63 718,32
20 VEN-002415 1983 CANEI DAVIDE NUOTO BELLUNO ASD 1'10"26 691,43
21 VEN-025909 1980 VOLPARI PIETRO NUOTO MASTER VERONA 1'10"49 689,18
22 EMI-019335 1980 PICCININI STEFANO ASS.SPORTIVA DINAMI 1'15"11 646,78
23 FIN-046098 1981 CAILOTTO MARCO VALDAGNO LIBERTAS A 1'18"14 621,70
100 stile libero Maschile - Categoria M30 Tempo Base : 0'50"24
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VEN-001152 1978 DAL MONEGO GABRIELE ONDABLU S.C. A RL 1'00"71 827,54
2 TRE-005297 1979 NICOLODI MARIO POL. R.N. TRENTO 1'00"72 827,40
3 LIG-002914 1977 ROBINO MATTEO C.S. PALLADIO SPA V 1'01"73 813,87
4 TRE-000782 1979 SALIZZONI MASSIMO POL. R.N. TRENTO 1'02"92 798,47
5 VEN-025813 1978 D`ISEP MATTEO ONDABLU S.C. A RL 1'03"08 796,45
EMI-006828 1976 COCCHI ANDREA ASS.SPORTIVA DINAMI 1'03"08 796,45
7 TRE-001333 1978 GRASSO MARIO NUOTO PERGINE 1'03"61 789,81
8 EMI-012506 1977 SARAVO CRISTIAN ASS.SPORTIVA DINAMI 1'03"99 785,12
9 VEN-019707 1977 VERZINI ENRICO AS L. NUOTO GIUNONE 1'05"86 762,83
10 VEN-019357 1975 PIGATO RUGGERO RARI NANTES MAROSTI 1'06"56 754,81
11 VEN-002592 1977 BERTIN DAMIANO RIVIERA NUOTO VENET 1'06"61 754,24
12 EMI-017906 1978 ORI ANDREA ASS.SPORTIVA DINAMI 1'07"63 742,87
13 VEN-021086 1975 ROVERSI MARCO FUMANE NUOTO ASD 1'08"76 730,66
14 AAS-003628 1979 BETTELE DANIEL S.S.V. BOZEN 1'10"13 716,38
15 TRE-004875 1975 DECARLI MASSIMILIANO POL. R.N. TRENTO 1'11"11 706,51
16 FRI-015215 1977 FACCA DAVIDE AS GIS PORDENUOTO 1'12"23 695,56
17 VEN-024985 1978 ROBERTI ENRICO SPORT MANAGEMENT SRL SSD 1'12"46 693,35
18 VEN-019907 1977 MURARI ANDREA SPORT MANAGEMENT SRL SSD 1'14"65 673,01
19 VEN-021477 1976 DE GOBBI PAOLO ONDABLU S.C. A RL 1'14"72 672,38
20 TRE-004469 1978 PAROLIN MATTEO NUOTO PERGINE 1'14"81 671,57
21 TOS-018667 1976 NOVELLO CLAUDIO AMICI DEL NUOTO FIR 1'16"85 653,74
22 VEN-023780 1976 CAPPELLINI ALFREDO RIVIERA NUOTO VENET 1'18"23 642,21
23 ???-000000 1977 BABBI VIRGINIO SPORT MANAGEMENT SRL SSD 1'20"21 626,36
24 VEN-026266 1977 FRANCESCHETTI EMANUELE ACQUAMBIENTE SSD - 1'20"24 626,12
25 VEN-024171 1975 CARREGARI DAVIDE FUMANE NUOTO ASD 1'20"25 626,04
26 FIN-011546 1978 IOTTI FLAVIO ASS.SPORTIVA DINAMI 1'31"65 548,17
VEN-011730 1978 IMPERI MATTEO PROGETTO NUOTO THIE Squalif. 0,00
100 stile libero Maschile - Categoria M35 Tempo Base : 0'49"53
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-015353 1972 LOCOCCIOLO RAFFAELE AMICI DEL NUOTO FIR 0'51"92 953,97
2 VEN-004061 1973 MASET MASSIMILIANO C.S. PALLADIO SPA V 0'58"02 853,67
3 VEN-007109 1971 DAL CORTIVO MARCO C.S. PALLADIO SPA V 0'58"12 852,20
4 VEN-007032 1974 RIGONI ALBERTO C.S. PALLADIO SPA V 0'58"97 839,92
5 TRE-000628 1974 BARBIERO STEFANO POL. R.N. TRENTO 0'59"64 830,48
6 VEN-020350 1970 SCALET CARLO NOTTOLI NUOTO SRL SSD 1'02"18 796,56
7 VEN-021087 1970 SCALZOTTO ROBERTO CSS VERONA 1'04"52 767,67
8 VEN-018037 1974 DANZI DAVIDE SCM MONDADORI 1'05"29 758,62
9 VEN-006498 1973 FERRONATO GIAMPIETRO SPORT MANAGEMENT SRL SSD 1'06"41 745,82
10 EMI-017903 1974 BAROZZI PAOLO ASS.SPORTIVA DINAMI 1'06"80 741,47
11 VEN-006500 1973 LAGO MICHELE SPORT MANAGEMENT SRL SSD 1'10"38 703,75
12 VEN-006647 1971 GUZZONATO MASSIMO NC VALLE AOSTA ASD 1'11"52 692,53
13 VEN-024184 1973 TONINI ANDREA NUOTO MASTER VERONA 1'11"63 691,47
14 VEN-024180 1970 TORTIMA NICOLA NUOTO MASTER VERONA 1'11"90 688,87
15 VEN-025134 1971 CARNIO LUCA DUEMILA SSD A RL 1'12"43 683,83
16 VEN-025800 1971 NOGARA MASSIMO VALDAGNO LIBERTAS A 1'14"18 667,70
17 TRE-003344 1972 PASQUALE MARCO POL. R.N. TRENTO 1'15"00 660,40
18 VEN-022997 1971 MIGLIORANZI MARCO CSS VERONA 1'17"13 642,16
19 TRE-005841 1971 CALIMAN KLAUS SND NUOTATORI TRENTINI 1'17"93 635,57
20 AAS-003643 1970 BALDESSARI ALDO BOLZANO NUOTO 1'24"32 587,41
21 FRI-013507 1970 GIACOMINI MASSIMILIANO G - UDINE 1'24"84 583,80
22 VEN-019931 1971 CAPPELLETTI LUCA SPORT MANAGEMENT SRL SSD 1'28"66 558,65
100 stile libero Maschile - Categoria M40 Tempo Base : 0'52"07
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 FRI-001003 1967 LOMBARDI DAVID AS GIS PORDENUOTO 0'57"83 900,40
2 EMI-005486 1967 LODI VINCENZO MODENA NUOTO 0'58"20 894,67
3 MAR-005449 1965 SERAFINI DANIELE AS PESARO NUOTO 0'58"92 883,74
4 VEN-018058 1969 BALLICO ANDREA PROGETTO NUOTO THIE 0'59"05 881,80
5 VEN-025387 1966 LUCI CORRADO SCM MONDADORI 1'00"30 863,52
6 EMI-005427 1968 BUSIGNANI MASSIMO CIVATURS DE AKKER 1'00"59 859,38
7 EMI-014865 1968 COZZANI ANDREA NC 91 PARMA 1'02"79 829,27
8 VEN-000249 1968 BENATO DAVIDE C.S. TEAM PADOVA 1'03"07 825,59
9 EMI-005778 1966 GOBBI STEFANO NC 91 PARMA 1'03"44 820,78
10 EMI-023231 1966 FORGHIERI PAOLO MODENA NUOTO 1'04"11 812,20
11 LOM-012284 1966 BERTOLOTTI GIORGIO DUEMILA SSD A RL 1'04"62 805,79
12 VEN-025136 1967 MINOTTI ANDREA DUEMILA SSD A RL 1'07"25 774,28
13 VEN-016993 1968 VICENTINI ALDO VALDAGNO LIBERTAS A 1'11"79 725,31
14 VEN-015396 1966 LAMONACA SALVATORE TEAM EUGANEO 1'12"11 722,09
15 VEN-006742 1968 ZANON ANDREA NUOTATORI PADOVANI 1'13"23 711,05
16 VEN-024111 1968 LOMBARDI EROS NOTTOLI NUOTO SRL SSD 1'13"66 706,90
17 LOM-005223 1965 LENTINI GIOVANNI MALASPINA SC 1'15"32 691,32
18 VEN-026539 1968 DEZZONI ROBERTO FUMANE NUOTO ASD 1'16"71 678,79
19 TRE-005375 1968 DEBOLE MICHELE BUONCONSIGLIO N. 1'18"48 663,48
20 TRE-000316 1966 FERRETTI RENZO POL. R.N. TRENTO 1'20"59 646,11
21 VEN-025928 1966 BARBIERI DENIS NOTTOLI NUOTO SRL SSD 1'22"07 634,46
22 VEN-004738 1966 PASQUALOTTO ROBERTO ONDABLU S.C. A RL 1'22"67 629,85
23 TRE-004860 1965 CARLIN MICHELE NUOTO PERGINE 1'23"59 622,92
24 TRE-005845 1969 PETRI SERGIO SND NUOTATORI TRENTINI 1'31"16 571,19
100 stile libero Maschile - Categoria M45 Tempo Base : 0'52"54
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VEN-000573 1964 BRUNORI ROBERTO PROGETTO NUOTO THIE 0'56"96 922,40
2 LOM-000361 1961 BERTOLI BARSOTTI LUCIO AQVASPORT TUATHA DE 1'06"13 794,50
3 AAS-000159 1962 LORENZINI ANTONIO AS MERANO 1'06"93 785,00
4 TRE-004907 1963 NICHELATTI ROBERTO POL. R.N. TRENTO 1'07"44 779,06
5 VEN-015962 1960 RAGAZZI GIANPAOLO RARI NANTES VENEZIA 1'09"99 750,68
6 TRE-000634 1961 GERONAZZO DIEGO POL. R.N. TRENTO 1'11"34 736,47
7 VEN-024989 1963 FORNELLI SAVINO SPORT MANAGEMENT SRL SSD 1'12"77 722,00
8 VEN-023339 1964 BRISOTTO GIOVANNI RARI NANTES U.O.E.I 1'12"82 721,51
9 LOM-033502 1961 PASQUALETTI FABRIZIO AQVASPORT TUATHA DE 1'13"85 711,44
10 AAS-001595 1962 PFEIFER ANDREAS AS MERANO 1'16"85 683,67
100 stile libero Maschile - Categoria M50 Tempo Base : 0'54"61
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VEN-001290 1956 DE MONTE CLAUDIO SCM MONDADORI 1'08"81 793,63
2 LOM-025534 1956 FIORINI GILBERTO OASI BOSCHETTO 1'10"01 780,03
3 EMI-021349 1956 TOSI ANDREA MODENA NUOTO 1'11"31 765,81
4 TRE-000747 1958 MUSSI DANILO POL. R.N. TRENTO 1'12"34 754,91
5 VEN-013942 1957 CAPRARI STEFANO NUOTATORI VENEZIANI 1'13"23 745,73
6 TRE-001225 1957 TOVAZZI STEFANO POL. R.N. TRENTO 1'18"76 693,37
7 VEN-026362 1957 TOMMASELLI MAURO NUOTO BELLUNO ASD 1'24"20 648,57
LOM-000365 1959 BARGAGLI MAURIZIO AQVASPORT TUATHA DE Squalif. 0,00
100 stile libero Maschile - Categoria M55 Tempo Base : 0'55"12
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VEN-014286 1953 TOWNSEND BERNARD JOHN C.S. PALLADIO SPA V 1'00"78 906,88
2 VEN-015297 1953 BATTOCCHIO LUCIANO RARI NANTES VENEZIA 1'16"45 720,99
3 VEN-006514 1953 DI CARLO GUGLIELMO AS L. NUOTO GIUNONE 1'20"26 686,77
100 stile libero Maschile - Categoria M60 Tempo Base : 0'57"22
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TRE-000161 1948 GRASSO DOMENICO BUONCONSIGLIO N. 1'22"17 696,36
2 MAR-002331 1948 ROMANI GABRIELE OLD STARS FIRENZE 1'22"45 694,00
100 stile libero Maschile - Categoria M65 Tempo Base : 1'01"36
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-000321 1944 D`OPPIDO ANTONIO EUROPA SPORTING ASS 1'06"88 917,46
2 LIG-002426 1943 OLIVA PIERO AMATORI N SAVONA SC 1'15"09 817,15
100 stile libero Maschile - Categoria M75 Tempo Base : 1'10"71
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-008603 1933 MABURZIO ARMANDO EUROPA SPORTING ASS 2'14"00 527,69
100 stile libero Maschile - Categoria M80 Tempo Base : 1'16"09
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-008086 1929 FLAMINI FRANCO EUROPA SPORTING ASS 2'08"23 593,39
100 stile libero Maschile - Categoria U25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VEN-016328 1987 BENCINI LUDOVICO NUOTO BELLUNO ASD 1'00"71 0,00
2 VEN-002364 1987 BIESUZ ANDREA ONDABLU S.C. A RL 1'01"43 0,00
3 VEN-022837 1985 MENINI EDOARDO NUOTO MASTER VERONA 1'02"22 0,00
4 VEN-024510 1985 COMPAGNO NICOLO` RIVIERA NUOTO VENET 1'05"45 0,00
5 VEN-024145 1987 GRAZIANI FRANCESCO AS L. NUOTO GIUNONE 1'08"95 0,00
6 VEN-025908 1985 CAVAGNARI MARCO NUOTO MASTER VERONA 1'11"51 0,00
7 AAS-003640 1985 TSCHIMBREN CHRISTIAN S.S.V. BOZEN 1'12"51 0,00
8 TRE-005173 1985 PAROLIN FILIPPO NUOTO PERGINE 1'12"69 0,00
9 TRE-000673 1986 OREFICE VINCENZO NUOTO PERGINE 1'13"66 0,00
VEN-023866 1986 DE MONTE GERRY VALDAGNO LIBERTAS A Squalif. 0,00
Torna a inizio pagina
50 dorso Femminile - Categoria M25 Tempo Base : 0'29"20
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TRE-001324 1980 GADOTTI SILVIA POL. R.N. TRENTO 0'37"27 783,47
2 VEN-017970 1983 VERZE` GENNY NUOTO MASTER VERONA 0'44"11 661,98
3 EMI-018740 1982 COCCHI CHIARA ASS.SPORTIVA DINAMI 0'45"79 637,69
50 dorso Femminile - Categoria M30 Tempo Base : 0'28"99
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 AAS-000024 1975 CAMBRUZZI MICHELA BOLZANO NUOTO 0'39"30 737,66
2 VEN-018636 1976 BELLOTTI ELEONORA TEAM EUGANEO 0'43"37 668,43
3 VEN-025510 1977 ARTIGNANI ASSUNTA DUEMILA SSD A RL 0'49"09 590,55
4 EMI-021957 1979 GUERRA MONIA ASS.SPORTIVA DINAMI 0'50"97 568,77
5 TRE-005276 1977 RECATI VALENTINA NUOTO PERGINE 0'51"97 557,82
6 EMI-019334 1975 ANDOLINA PIA ASS.SPORTIVA DINAMI 0'52"06 556,86
50 dorso Femminile - Categoria M35 Tempo Base : 0'29"91
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-014367 1971 GATTI MARIA GIULIA MODENA NUOTO 0'39"32 760,68
2 VEN-006643 1970 BONGIOVANNI ELENA NC VALLE AOSTA ASD 0'40"74 734,17
3 VEN-025485 1973 GHIRALDO CHIARA C.S. TEAM PADOVA 0'42"13 709,95
4 VEN-024112 1970 TONA MANUELA NOTTOLI NUOTO SRL SSD 0'42"36 706,09
5 TOS-018630 1973 FRANCI SARA AMICI DEL NUOTO FIR 0'50"28 594,87
6 AAS-001699 1974 VENUDO PATRIZIA BOLZANO NUOTO 0'50"95 587,05
7 VEN-000649 1972 CALABRIA GIOVANNA SPORT MANAGEMENT SRL SSD 0'52"10 574,09
8 TRE-005852 1971 MOLETTA ELISA SND NUOTATORI TRENTINI 0'53"59 558,13
50 dorso Femminile - Categoria M40 Tempo Base : 0'30"97
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VEN-008142 1965 CASANO FRANCESCA NUOTATORI VENEZIANI 0'33"29 930,31
2 TRE-003212 1966 CASARI PATRIZIA POL. R.N. TRENTO 0'39"32 787,64
3 TRE-000215 1967 PEDROTTI DANIELA SND NUOTATORI TRENTINI 0'40"46 765,45
4 VEN-006736 1965 BITTANTE MICHELA ONDABLU S.C. A RL 0'41"42 747,71
50 dorso Femminile - Categoria M45 Tempo Base : 0'30"58
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-005491 1960 NORA ANGELA MODENA NUOTO 0'40"43 756,37
2 FRI-011780 1961 FLORIO MILVA G - UDINE 0'56"42 542,01
50 dorso Femminile - Categoria M50 Tempo Base : 0'32"55
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-004476 1959 MAGANI DONATELLA NC MILANO 0'38"72 840,65
2 LAZ-007038 1958 FARINA CINZIA EUROPA SPORTING ASS 0'42"30 769,50
3 EMI-021348 1959 MANNI GRAZIANA MODENA NUOTO 0'43"36 750,69
4 VEN-013011 1956 PECINA QUINTERO SILVIA RARI NANTES U.O.E.I 1'02"66 519,47
50 dorso Femminile - Categoria M65 Tempo Base : 0'37"47
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TRE-003688 1940 MARCHIODI VITTORIA POL. R.N. TRENTO 1'00"03 624,19
50 dorso Femminile - Categoria M75 Tempo Base : 0'43"50
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TRE-003681 1931 BEVILACQUA ANTONIETTA POL. R.N. TRENTO 1'22"41 527,85
50 dorso Femminile - Categoria U25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-001794 1988 BITTONI CHIARA RINASCITA TEAM ROMA 0'41"06 0,00
2 ???-000000 1989 BENCINI GIADA NUOTO BELLUNO ASD 0'43"57 0,00
3 VEN-026011 1988 SBOARINA MARTINA SPORT MANAGEMENT SRL SSD 0'52"97 0,00
50 dorso Maschile - Categoria M25 Tempo Base : 0'25"05
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 FIN-043382 1984 SFRISO MARCO ACQUAMBIENTE SSD - 0'31"56 793,73
2 VEN-025885 1982 RAFFAELLO MAURO DUEMILA SSD A RL 0'35"70 701,68
3 VEN-017124 1980 NIBALE ANTONIO DUEMILA SSD A RL 0'35"74 700,90
50 dorso Maschile - Categoria M30 Tempo Base : 0'25"54
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VEN-010126 1976 RACCANELLI GIORGIO RARI NANTES MAROSTI 0'32"65 782,24
2 VEN-015254 1977 SARTORE IGOR RIVIERA NUOTO VENET 0'34"80 733,91
3 FRI-015215 1977 FACCA DAVIDE AS GIS PORDENUOTO 0'40"61 628,91
4 EMI-016994 1977 FUCHI DAVIDE RINASCITA TEAM ROMA 0'41"91 609,40
50 dorso Maschile - Categoria M35 Tempo Base : 0'25"86
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VEN-008009 1972 BATTISTINI MARCO C.S. PALLADIO SPA V 0'28"97 892,65
2 VEN-016703 1973 RAULE MATTEO PADOVANUOTO S.R.L. 0'29"73 869,83
3 VEN-021931 1970 BERTELLA PAOLO SCM MONDADORI 0'35"67 724,98
4 TRE-030102 1974 CHINI DANIELE BUONCONSIGLIO N. 0'41"85 617,92
VEN-025134 1971 CARNIO LUCA DUEMILA SSD A RL Squalif. 0,00
50 dorso Maschile - Categoria M40 Tempo Base : 0'26"80
----------------------------------------------------------------------------------------------
