|
RISULTATI MANIFESTAZIONI 2009 |
07-08 marzo 2009 |
| 8° Trofeo Repubblica S.Marino Manifestazione organizzata da Sportur Club |
|
|
400SL MiStaff 4x50 MI 200RA 100FA 50DO 50SL 100RA 100SL 50FA 200DO 50RA 200MI |
|
Classifica di Società
1 UMB-004046 CENTRO NUOTO BASTIA 44617,73
2 XSM-000102 SAN MARINO MASTER 41397,88
3 EMI-001426 POL COMUNALE RICCION 26417,48
4 EMI-001457 ASD NUOTO CLUB 2000 22250,04
5 LAZ-036969 POL. ESCHILO 1 S.S.DIL. 17457,61
6 PUG-015589 NADIR SSD PUTIGNANO 17256,26
7 PUG-000091 A.S. SOTTOSOPRA 17019,37
8 LOM-009380 CAN BALDESIO 15064,07
9 EMI-000248 NUOVO NUOTO 13914,02
10 LAZ-000956 FUTURA SOC. COOP. 13308,27
11 MAR-000531 PESARO NUOTO TEAM 12841,69
12 EMI-001455 FANATIK TEAM FORLI 12483,67
13 MAR-008579 A.S. FANUM FORTUNAE 12402,72
14 EMI-001439 MODENA NUOTO 11601,08
15 MAR-000233 ADRIAKOS NUOTO ASD 11592,65
16 PUG-007010 A.S. ACCADUEO' NUOTO 11490,42
17 EMI-001451 RINASCITA TEAM ROMAG 10742,74
18 EMI-005750 NUOTOROMAGNA 9190,47
19 PUG-008845 ACQUAZZURRA S.S. DIL 8430,02
20 PUG-012833 NETIUM NUOTO AS DIL. 8119,45
21 MAR-000403 POOL NUOTO SAMBENEDE 7578,39
22 EMI-003946 CIRCOLO NUOTO UISP 7288,72
23 EMI-001452 AQUATIC TEAM RAVENNA 7088,33
24 EMI-001436 AS MOLINELLA NUOTO 6559,73
25 UMB-000005 C.N.A.T99 AMICI DEL 6272,84
26 TOS-034786 AMICI DEL NUOTO FIRENZE SSD 5992,66
27 PUG-007000 ALBATROS SP. CLUB SR 5924,45
28 PUG-012831 PIANETA BENESSERE A. 5674,96
29 MAR-000241 COOP.ISTR.NUOTO FABR 5459,67
30 MAR-000068 VELA NUOTO ANCONA 5298,52
31 LAZ-050379 LATINA AQUATEAM ASD 5128,89
32 LOM-032227 TUATHA DE S.S.DILETT. SRL 4687,66
33 LOM-009437 DDS 4345,04
34 MAR-000150 KOMAROS SUB ANCONA 3921,77
35 EMI-001569 DLF NUOTO RIMINI 3705,91
36 VEN-002181 ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L 3695,25
37 MAR-000407 DELPHINIA S.BENEDETT 3414,80
38 EMI-001438 ASS.NE AMICI DEL NUO 3325,49
39 CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI 3308,05
40 EMI-020974 FERRARANUOTO 3166,48
41 PUG-011434 S.S.D. G.P. MODUGNO 3074,15
42 TOS-000538 D.L.F. LIVORNO 2974,72
43 UMB-005244 PETER PAN S.C. 2917,89
44 LAZ-000954 DUE PONTI S.S. DIL. 2718,94
45 EMI-013567 NUOTO CENTER FORLI' 2622,94
46 LAZ-035126 ASD NANTES OSTIENSIS 2490,54
47 MAR-013981 TEAM MARCHE MASTER 2308,37
48 PUG-015550 SHARKS ACADEMY SRL SSD 1920,93
49 LOM-009429 NC MILANO 1861,14
50 EMI-019363 ALBATROS 1751,06
51 LAZ-039261 LATINA MASTER 1749,08
52 FRI-001105 A.S.D.C.S. NUOTO MONFALC 1687,68
53 VEN-002354 SSD NATATORIUM TV A RL 1665,71
54 VEN-004572 A.S.D. NUOTO GIUNONE 1663,97
55 TOS-000852 NUOTO CLUB FIRENZE 1638,54
56 LAZ-044604 HELIOS VILLAGE NUOTO 1636,84
57 LAZ-032285 EMPIRE S.S. DIL. SRL 1600,76
58 MAR-000117 OSIMO NUOTO A.S.D. 1487,08
59 EMI-001407 PRESIDENT BOLOGNA 1439,52
60 VEN-002180 A.S.D. ROVIGO NUOTO 1377,75
61 LAZ-041474 CONSORZIO LE CUPOLE 1360,14
62 SAR-000061 SPORTING NUOTO LIB.C 1330,40
63 LAZ-000915 EUROPA S.A. 1315,92
64 TOS-030176 OLD STARS FIRENZE 1262,62
65 LAZ-000854 A.S.D. LARUS NUOTO 1237,16
66 MAR-012503 NUOTO MONTEFELTRO 1211,32
67 LOM-023640 OASI BOSCHETTO 1126,16
68 LAZ-000908 U.S.D. VIS NOVA 1005,38
69 SIC-000115 A.S.D. S.A.T. FINY T 982,85
70 TOS-002143 SIENA NUOTO UISP 888,89
71 UMB-000012 ASD UMBRIA NUOTO 881,17
72 MAR-000329 CO.GE.SE. S.BENEDETT 843,89
73 LAZ-039648 FERRATELLA SPORT SRL 788,81
74 UMB-005243 IL DELFINO SPOLETO 769,10
75 VEN-002135 SOC. S.D. 2001 SRL-PADOVA 748,70
76 VEN-002329 A.S.D. ANTARES NUOTO 719,62
77 EMI-023107 ASD ALDEBARAN 711,94
78 EMI-006504 ALTO RENO DE AKKER 667,23
79 ABR-000181 A.S.D. "MILLE SPORT" 644,59
80 AAS-000546 BOLZANO NUOTO 0,00
EMI-001454 CSI NUOTO O. FERRARI 0,00
FRI-000415 A.S.D.GIS PORDENUOTO 0,00
VEN-002306 "CANDIDO CABBIA" A.S.D. 0,00
Torna a inizio pagina
400 stile libero Femminile - Categoria M25 Tempo Base : 4'27"53
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-002868 1981 TAGLIAVENTI ELEONORA POL COMUNALE RICCION 5'01"05 888,66
2 UMB-001038 1980 MARTINI VALENTINA CENTRO NUOTO BASTIA 5'21"03 833,35
3 EMI-002403 1980 MARINI FEDERICA AQUATIC TEAM RAVENNA 5'21"60 831,87
4 LAZ-040089 1980 PALOMBI SARA POL. ESCHILO 1 S.S.DIL. 5'44"98 775,49
5 ABR-002112 1984 SERPENTINI VALERIA CENTRO NUOTO BASTIA 6'04"30 734,37
400 stile libero Femminile - Categoria M30 Tempo Base : 4'25"60
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-015544 1977 MENEGON MICHELA SIENA NUOTO UISP 4'58"80 888,89
2 LAZ-011927 1975 MICCHELINI BARBARA POL. ESCHILO 1 S.S.DIL. 5'31"92 800,19
3 LAZ-040376 1979 CUTILLO MONICA LATINA AQUATEAM ASD 5'50"27 758,27
4 LAZ-038846 1977 TORRE MANUELA FUTURA SOC. COOP. 6'55"82 638,74
5 PUG-009148 1976 PRIORE MONICA A.S. SOTTOSOPRA 7'03"88 626,59
400 stile libero Femminile - Categoria M35 Tempo Base : 4'26"17
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-017749 1970 DEGLI AGOSTINI BARBARA AMICI DEL NUOTO FIRENZE SS 5'43"05 775,89
2 VEN-006169 1974 VISENTIN FEDERICA A.S.D. ROVIGO NUOTO 6'12"58 714,40
3 EMI-006773 1972 FUSCHINI LISA RINASCITA TEAM ROMAG 6'15"42 708,99
4 XSM-000026 1971 SERAFINI SILVIA SAN MARINO MASTER 6'30"61 681,42
5 SIC-001730 1974 CITRINITI IOLE POL COMUNALE RICCION 6'47"12 653,79
6 TOS-018630 1973 FRANCI SARA AMICI DEL NUOTO FIRENZE SS 6'54"73 641,79
400 stile libero Femminile - Categoria M40 Tempo Base : 4'28"24
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 PUG-002167 1968 PITROLO ALESSANDRA A.S. ACCADUEO' NUOTO 6'02"52 739,93
2 XSM-000030 1969 SELVA MARIA SAN MARINO MASTER 6'29"88 688,01
3 VEN-012997 1965 SCHIESARI STEFANIA A.S.D. ROVIGO NUOTO 6'44"37 663,35
400 stile libero Femminile - Categoria M45 Tempo Base : 4'35"84
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 UMB-004131 1961 RENON TIZIANA CENTRO NUOTO BASTIA 5'59"31 767,69
2 UMB-005900 1964 SOEDERMAN KARIN CENTRO NUOTO BASTIA 6'04"27 757,24
3 EMI-008557 1964 COLOMBO ANNA MARIA POL COMUNALE RICCION 6'54"85 664,92
400 stile libero Femminile - Categoria M55 Tempo Base : 4'50"56
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-007442 1954 CONTI SILVANA FUTURA SOC. COOP. 7'51"90 615,72
2 LAZ-007796 1950 PASQUINI FRANCA DUE PONTI S.S. DIL. 10'21"06 467,85
400 stile libero Femminile - Categoria M60 Tempo Base : 5'21"79
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-005408 1946 BREETSCH MONIKA POL COMUNALE RICCION 6'35"69 813,24
2 XSM-000058 1949 FRACASSI VITTORIA SAN MARINO MASTER 10'06"45 530,61
400 stile libero Femminile - Categoria M70 Tempo Base : 5'54"97
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-007120 1935 BUTTARINI ANNA MARIA U.S.D. VIS NOVA 10'39"37 555,19
400 stile libero Maschile - Categoria M25 Tempo Base : 4'00"98
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 PUG-015754 1982 DE MARCO VALERIO ALBATROS SP. CLUB SR 4'55"74 814,84
2 MAR-003138 1982 SANTINI GIOVANNI A.S. FANUM FORTUNAE 5'07"96 782,50
3 EMI-023377 1982 CRISTOFANI IVAN CIRCOLO NUOTO UISP 5'32"72 724,27
4 EMI-021920 1984 ACCORSI ANDREA AS MOLINELLA NUOTO 6'46"93 592,19
5 TOS-034898 1980 PINZAUTI LUCA AMICI DEL NUOTO FIRENZE SS 6'49"88 587,93
400 stile libero Maschile - Categoria M30 Tempo Base : 4'05"19
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 MAR-000722 1978 BIAGIOTTI MICHELE A.S. FANUM FORTUNAE 4'32"72 899,05
2 EMI-019399 1978 PICCARI MIRCO POL COMUNALE RICCION 4'33"45 896,65
3 LAZ-048137 1975 PALUMBO LUCA POL. ESCHILO 1 S.S.DIL. 4'49"34 847,41
4 EMI-023094 1978 PANCALDI FABIO CIRCOLO NUOTO UISP 4'50"40 844,32
5 XSM-000757 1978 CESARINI MATTEO SAN MARINO MASTER 4'51"41 841,39
6 PUG-002895 1978 SOZIO PASQUALE ALBATROS SP. CLUB SR 4'56"07 828,15
7 UMB-005619 1977 ROSSI FABIO CENTRO NUOTO BASTIA 5'20"93 764,00
8 XSM-000019 1976 ROSSINI MARCO SAN MARINO MASTER 5'26"48 751,01
9 LAZ-040088 1977 PINTO ANTONIO POL. ESCHILO 1 S.S.DIL. 5'37"52 726,45
10 PUG-009204 1978 MAGALETTI MICHELE A.S. ACCADUEO' NUOTO 5'59"12 682,75
11 EMI-018128 1976 SEMPRINI FABIO POL COMUNALE RICCION 6'03"86 673,86
12 EMI-021595 1979 LANDINI ALEX AS MOLINELLA NUOTO 6'15"99 652,12
400 stile libero Maschile - Categoria M35 Tempo Base : 4'07"64
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-021934 1974 PINI MARCELLO ASD NUOTO CLUB 2000 4'50"13 853,55
2 UMB-004584 1972 BELLI ULISSE CENTRO NUOTO BASTIA 5'01"26 822,01
3 XSM-000006 1970 GUERRA CRISTIANO SAN MARINO MASTER 5'05"29 811,16
4 LAZ-027736 1971 ANGELINI DANIELE FUTURA SOC. COOP. 5'11"00 796,27
5 XSM-000020 1970 STRADA MASSIMO SAN MARINO MASTER 5'12"59 792,22
6 UMB-005259 1970 ROSATI GIOVACCHINO CENTRO NUOTO BASTIA 5'22"10 768,83
7 VEN-025079 1973 ORUNESU MAURO SOC. S.D. 2001 SRL-PADOVA 5'30"76 748,70
8 XSM-000038 1970 PERICOLI MARCO SAN MARINO MASTER 5'35"12 738,96
9 XSM-000046 1970 MARUCCI GIANLUCA SAN MARINO MASTER 5'41"72 724,69
10 EMI-000251 1973 LOVISON FABRIZIO CIRCOLO NUOTO UISP 5'45"77 716,20
11 TOS-018634 1974 PEDRINI MARCO AMICI DEL NUOTO FIRENZE SS 5'49"53 708,49
12 UMB-006787 1972 TIMI GIOVANNI CENTRO NUOTO BASTIA 5'52"55 702,43
13 UMB-003898 1970 PICCIONI ROBERTO CENTRO NUOTO BASTIA 5'56"80 694,06
14 XSM-000048 1970 BERGITTO ENRICO SAN MARINO MASTER 5'58"10 691,54
15 XSM-000047 1970 ALESSANDRI ALESSANDRO SAN MARINO MASTER 6'00"29 687,34
16 MAR-005802 1972 LEARDINI MASSIMO POL COMUNALE RICCION 6'11"99 665,72
17 LAZ-040794 1974 RICCIARDI FABRIZIO POL. ESCHILO 1 S.S.DIL. 6'17"57 655,88
18 MAR-004549 1972 GIANCARLI MARCO PESARO NUOTO TEAM 6'27"87 638,46
19 EMI-023250 1972 PINTORI MASSIMILIANO ASD NUOTO CLUB 2000 8'04"40 511,23
400 stile libero Maschile - Categoria M40 Tempo Base : 4'12"26
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 MAR-010604 1967 DI IACOVO LUCA A.S. FANUM FORTUNAE 4'27"00 944,79
2 UMB-002836 1968 CACCIAMANI FABIO CENTRO NUOTO BASTIA 4'39"79 901,60
3 LAZ-008227 1967 SMRIGLIO STEFANO ASD NANTES OSTIENSIS 4'49"03 872,78
4 XSM-000037 1968 PUGLIE' DIEGO SAN MARINO MASTER 4'54"25 857,30
5 XSM-000039 1967 VANNONI ERMANNO SAN MARINO MASTER 5'08"56 817,54
6 LAZ-012537 1969 CAPORALI RUGGERO FERRATELLA SPORT SRL 5'19"80 788,81
7 EMI-018499 1967 PANTIERI FABIO FANATIK TEAM FORLI 5'20"62 786,79
8 MAR-008766 1968 SPENDOLINI MARCO A.S. FANUM FORTUNAE 5'23"01 780,97
9 EMI-005441 1967 MASSA MASSIMILIANO ALTO RENO DE AKKER 5'26"92 771,63
10 EMI-005864 1965 CAPPELLI FABIO NUOTOROMAGNA 5'32"56 758,54
11 UMB-005924 1967 DEGLI ESPOSTI PAOLO CENTRO NUOTO BASTIA 5'38"05 746,22
12 EMI-005865 1968 CAPPELLI MIRIO NUOTOROMAGNA 5'45"62 729,88
13 XSM-000017 1966 ROMAGNANO CARLO SAN MARINO MASTER 6'02"76 695,39
14 MAR-011516 1967 TAMBURINI DAVIDE PESARO NUOTO TEAM 6'13"80 674,85
15 MAR-002184 1966 CARDI FRANCESCO CO.GE.SE. S.BENEDETT 6'17"58 668,10
16 EMI-022551 1967 D'ANGELO NINO ASD NUOTO CLUB 2000 6'17"89 667,55
17 PUG-003826 1969 MARINO GIUSEPPE A.S. ACCADUEO' NUOTO 6'54"58 608,47
18 EMI-005831 1965 ROSETTI DAVIDE FANATIK TEAM FORLI 7'03"47 595,70
19 XSM-000074 1965 ZANOTTI MARCO SAN MARINO MASTER 7'19"19 574,38
20 XSM-000759 1968 SANTAMARIA FRANCESCO SAN MARINO MASTER 8'14"18 510,46
400 stile libero Maschile - Categoria M45 Tempo Base : 4'14"81
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-007106 1964 BRUGNOLI ALESSIO POL. ESCHILO 1 S.S.DIL. 4'50"45 877,29
2 UMB-004127 1964 CACCIAMANI MASSIMO CENTRO NUOTO BASTIA 4'54"73 864,55
3 EMI-004837 1962 STROCCHI FABIO FANATIK TEAM FORLI 5'00"38 848,29
4 LAZ-019385 1963 CIUCCOLI MARCO POL. ESCHILO 1 S.S.DIL. 5'02"61 842,04
5 UMB-000976 1962 MAITINI MARIO CENTRO NUOTO BASTIA 5'26"22 781,10
6 LAZ-006889 1964 AGOSTINELLI MAURO FUTURA SOC. COOP. 5'39"15 751,32
7 EMI-014216 1960 RANDI STEFANO ASD NUOTO CLUB 2000 5'42"32 744,36
8 LAZ-044422 1962 LEONARDI DOMENICO LATINA AQUATEAM ASD 5'43"03 742,82
9 EMI-017883 1963 PERRONE CLAUDIO NUOTOROMAGNA 5'55"94 715,88
10 LAZ-051601 1963 PELLA WALTER FUTURA SOC. COOP. 6'26"60 659,11
11 MAR-010767 1964 COPPOLA ANTONIO A.S. FANUM FORTUNAE 6'28"04 656,66
12 XSM-000044 1964 BOTTESELLA MASSIMO SAN MARINO MASTER 6'37"90 640,39
13 EMI-005838 1961 VIROLI MARCO FANATIK TEAM FORLI 6'38"31 639,73
400 stile libero Maschile - Categoria M50 Tempo Base : 4'16"61
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 ABR-000574 1955 D'ALESSANDRO VINCENZO CO.GE.SE. S.BENEDETT 5'04"08 843,89
2 UMB-000801 1958 GHIGLIONE MARCO CENTRO NUOTO BASTIA 5'30"32 776,85
3 UMB-001605 1958 SOLINAS GIOVANNI CENTRO NUOTO BASTIA 5'57"02 718,76
4 CAM-006105 1958 LUCIBELLO EMILIO IL GABBIANO NAPOLI 5'58"97 714,85
5 EMI-014484 1958 GHERERDINI FRANCO NUOVO NUOTO 6'28"12 661,16
6 UMB-007021 1958 MARZIOLI ENRICO CENTRO NUOTO BASTIA 6'28"55 660,43
7 PUG-011542 1955 RENNA ELIO A.S. SOTTOSOPRA 6'33"64 651,89
8 MAR-002249 1955 IOBBI MASSIMO DELPHINIA S.BENEDETT 6'35"69 648,51
400 stile libero Maschile - Categoria M55 Tempo Base : 4'25"34
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-000606 1954 BERRINI CLAUDIO NC MILANO 4'51"24 911,07
2 UMB-001106 1951 MIGLIORATI GIUSEPPE C.N.A.T99 AMICI DEL 5'48"65 761,05
3 EMI-016811 1953 CARDELLI WALTER ASD NUOTO CLUB 2000 6'56"65 636,84
400 stile libero Maschile - Categoria M60 Tempo Base : 4'48"25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 UMB-001863 1949 DE LEO SALVATORE CENTRO NUOTO BASTIA 6'35"74 728,38
400 stile libero Maschile - Categoria M65 Tempo Base : 5'00"26
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 CAM-006860 1943 LALLA MARIANO IL GABBIANO NAPOLI 8'34"81 583,24
400 stile libero Maschile - Categoria M75 Tempo Base : 5'32"06
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-022027 1931 GAUDIOSO CAMILLO CIRCOLO NUOTO UISP 8'31"75 648,87
400 stile libero Maschile - Categoria U25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-001025 1988 DELLACOSTANZA DANIELE POL COMUNALE RICCION 4'39"74 0,00
2 MAR-012977 1985 DE BLASIS VALERIO NUOTO MONTEFELTRO 6'19"09 0,00
Torna a inizio pagina
.Torna a inizio pagina
200 rana Femminile - Categoria M25 Tempo Base : 2'35"46
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-040089 1980 PALOMBI SARA POL. ESCHILO 1 S.S.DIL. 3'16"41 791,51
200 rana Femminile - Categoria M30 Tempo Base : 2'35"33
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 MAR-002326 1975 PUCCI GIADA POL COMUNALE RICCION 3'13"87 801,21
2 LOM-033763 1979 CAMPANINI VIOLA CAN BALDESIO 3'37"81 713,14
200 rana Femminile - Categoria M35 Tempo Base : 2'41"76
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-017749 1970 DEGLI AGOSTINI BARBARA AMICI DEL NUOTO FIRENZE SS 3'22"95 797,04
2 EMI-007027 1972 BIANCONI SIMONA PRESIDENT BOLOGNA 3'24"46 791,16
3 LAZ-032566 1970 CAVA FRANCESCA CONSORZIO LE CUPOLE 3'35"31 751,29
4 UMB-002581 1970 SANTINI DANIELA CENTRO NUOTO BASTIA 3'36"61 746,78
5 XSM-000051 1970 ZANCHI MANUELA SAN MARINO MASTER 4'14"99 634,38
200 rana Femminile - Categoria M55 Tempo Base : 3'09"28
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-007796 1950 PASQUINI FRANCA DUE PONTI S.S. DIL. 4'54"89 641,87
200 rana Femminile - Categoria M70 Tempo Base : 3'34"32
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-007120 1935 BUTTARINI ANNA MARIA U.S.D. VIS NOVA 7'56"07 450,19
200 rana Maschile - Categoria M25 Tempo Base : 2'16"70
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-006053 1980 GIOVE VINCENZO A.S. SOTTOSOPRA 2'29"95 911,64
2 EMI-001871 1983 BUCCHI GIACOMO ASD NUOTO CLUB 2000 2'47"23 817,44
200 rana Maschile - Categoria M30 Tempo Base : 2'20"43
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-013625 1975 BATTISTON SIMONE A.S.D. S.A.T. FINY T 2'22"88 982,85
2 PUG-000403 1976 CAMPANILE GIANLUCA A.S. ACCADUEO' NUOTO 3'13"19 726,90
3 UMB-005619 1977 ROSSI FABIO CENTRO NUOTO BASTIA 3'15"28 719,12
4 EMI-021999 1976 CALDERONI DAVIDE NUOTOROMAGNA 3'27"22 677,69
200 rana Maschile - Categoria M35 Tempo Base : 2'20"29
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 UMB-004584 1972 BELLI ULISSE CENTRO NUOTO BASTIA 2'58"70 785,06
2 EMI-014894 1972 RICCI MASSIMILIANO MODENA NUOTO 3'08"69 743,49
3 EMI-023219 1970 AZZARELLO CRISTIAN FANATIK TEAM FORLI 3'09"07 742,00
4 CAM-006021 1970 VARLESE GIACOMO IL GABBIANO NAPOLI 3'25"20 683,67
5 XSM-000047 1970 ALESSANDRI ALESSANDRO SAN MARINO MASTER 3'45"61 621,83
200 rana Maschile - Categoria M40 Tempo Base : 2'23"33
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-023247 1969 BABINI GIOVANNI ASD NUOTO CLUB 2000 3'14"30 737,67
2 EMI-016654 1966 CASADEI IVAN POL COMUNALE RICCION 3'15"76 732,17
3 XSM-000062 1967 MAIANI DAVIDE SAN MARINO MASTER 3'16"04 731,13
4 PUG-002772 1969 NENNA LUCA A.S. ACCADUEO' NUOTO 3'18"60 721,70
5 PUG-003826 1969 MARINO GIUSEPPE A.S. ACCADUEO' NUOTO 3'44"02 639,81
6 XSM-000759 1968 SANTAMARIA FRANCESCO SAN MARINO MASTER 4'01"36 593,84
7 XSM-000074 1965 ZANOTTI MARCO SAN MARINO MASTER 4'49"15 495,69
200 rana Maschile - Categoria M45 Tempo Base : 2'27"79
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VEN-006504 1964 FIORINI FEDERICO A.S.D. NUOTO GIUNONE 2'55"00 844,51
2 LOM-001211 1963 MADINI MORETTI LUCA DDS 3'11"09 773,41
3 LAZ-007106 1964 BRUGNOLI ALESSIO POL. ESCHILO 1 S.S.DIL. 3'11"52 771,67
4 XSM-000044 1964 BOTTESELLA MASSIMO SAN MARINO MASTER 3'28"56 708,62
5 MAR-010767 1964 COPPOLA ANTONIO A.S. FANUM FORTUNAE 3'28"80 707,81
6 SAR-005235 1960 ADDIS PIETRO SPORTING NUOTO LIB.C 3'34"83 687,94
7 LAZ-030900 1961 PINNA SERGIO A.S.D. LARUS NUOTO 3'38"32 676,94
8 PUG-012351 1960 MOLFETTA COSIMO A.S. SOTTOSOPRA 3'58"58 619,46
200 rana Maschile - Categoria M50 Tempo Base : 2'35"08
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 UMB-007021 1958 MARZIOLI ENRICO CENTRO NUOTO BASTIA 3'33"49 726,40
2 EMI-018878 1959 PELLONI MARIO RINASCITA TEAM ROMAG 3'42"45 697,15
200 rana Maschile - Categoria M60 Tempo Base : 2'50"77
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 PUG-007655 1945 BOCCIANTI PIETRO ANTONIO MAR A.S. ACCADUEO' NUOTO 4'19"70 657,57
2 UMB-001863 1949 DE LEO SALVATORE CENTRO NUOTO BASTIA 4'23"10 649,07
3 LOM-018789 1948 MANNI LUCIANO OASI BOSCHETTO 4'29"76 633,04
200 rana Maschile - Categoria M65 Tempo Base : 2'59"99
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-023412 1943 PISTONE ROBERTO EUROPA S.A. 4'07"54 727,11
200 rana Maschile - Categoria M85 Tempo Base : 4'22"99
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-005410 1923 DE GIAMPIETRO MARIO POL COMUNALE RICCION 5'42"50 767,85
200 rana Maschile - Categoria U25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 <---000756 1987 GUERRA MATTIA SAN MARINO MASTER 2'55"47 0,00
2 LOM-031228 1985 SIVELLI SIMONE CAN BALDESIO 2'56"74 0,00
3 PUG-014156 1989 CARECCIA PASQUALE PIANETA BENESSERE A. 3'18"39 0,00
100 farfalla Femminile - Categoria M35 Tempo Base : 1'03"39
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-006664 1974 CIOTTI FLORENCE RINASCITA TEAM ROMAG 1'08"29 928,25
2 EMI-007027 1972 BIANCONI SIMONA PRESIDENT BOLOGNA 1'37"77 648,36
100 farfalla Femminile - Categoria M45 Tempo Base : 1'05"69
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 UMB-004131 1961 RENON TIZIANA CENTRO NUOTO BASTIA 1'35"35 688,94
LAZ-007823 1964 PELOSI ROBERTA FUTURA SOC. COOP. Ritirata 0,00
100 farfalla Maschile - Categoria M25 Tempo Base : 0'53"09
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-003739 1980 BAREZZI ROBERTO CAN BALDESIO 1'03"28 838,97
2 LOM-045883 1982 MONDINI PIETRO CAN BALDESIO 1'12"06 736,75
3 MAR-011130 1981 CANAPINI LORENZO ADRIAKOS NUOTO ASD 1'19"05 671,60
4 EMI-021391 1982 FORNI ANDREA NUOTOROMAGNA 1'19"29 669,57
100 farfalla Maschile - Categoria M30 Tempo Base : 0'56"14
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-015127 1977 MICCHELINI FABIO POL. ESCHILO 1 S.S.DIL. 1'10"83 792,60
2 FIN-009249 1976 FRANCESCONI ALESSIO AQUATIC TEAM RAVENNA 1'20"86 694,29
100 farfalla Maschile - Categoria M35 Tempo Base : 0'56"07
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 XSM-000006 1970 GUERRA CRISTIANO SAN MARINO MASTER 1'14"06 757,09
2 PUG-000553 1972 COSTANZA MARCO A.S. ACCADUEO' NUOTO 1'15"64 741,27
3 XSM-000038 1970 PERICOLI MARCO SAN MARINO MASTER 1'25"50 655,79
4 XSM-000020 1970 STRADA MASSIMO SAN MARINO MASTER 1'26"87 645,45
5 LAZ-007434 1970 CONTI ALESSANDRO FUTURA SOC. COOP. 1'41"97 549,87
100 farfalla Maschile - Categoria M40 Tempo Base : 0'56"43
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-003471 1965 MICHELOTTI LEONARDO CAN BALDESIO 1'02"42 904,04
2 MAR-008766 1968 SPENDOLINI MARCO A.S. FANUM FORTUNAE 1'20"18 703,79
3 EMI-005864 1965 CAPPELLI FABIO NUOTOROMAGNA 1'26"67 651,09
4 XSM-000039 1967 VANNONI ERMANNO SAN MARINO MASTER 1'30"99 620,18
5 XSM-000017 1966 ROMAGNANO CARLO SAN MARINO MASTER 1'42"54 550,32
100 farfalla Maschile - Categoria M45 Tempo Base : 0'56"85
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-010032 1964 LIGNOLA FILIPPO ADRIAKOS NUOTO ASD 1'14"54 762,68
2 EMI-017544 1961 CIAPPINI MASSIMO DLF NUOTO RIMINI 1'17"85 730,25
3 LOM-001211 1963 MADINI MORETTI LUCA DDS 1'25"41 665,61
100 farfalla Maschile - Categoria M60 Tempo Base : 1'03"03
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-007391 1949 MANCINI RENZO FUTURA SOC. COOP. 1'36"83 650,93
2 PUG-003819 1949 RICCI SABINO A.S. ACCADUEO' NUOTO 2'07"15 495,71
3 LOM-018789 1948 MANNI LUCIANO OASI BOSCHETTO 2'07"82 493,12
100 farfalla Maschile - Categoria M65 Tempo Base : 1'09"98
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-023412 1943 PISTONE ROBERTO EUROPA S.A. 1'58"85 588,81
100 farfalla Maschile - Categoria M70 Tempo Base : 1'19"44
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-005415 1936 OLIVIERI DOMENICO POL COMUNALE RICCION 2'07"72 621,99
50 dorso Femminile - Categoria M25 Tempo Base : 0'30"27
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 ITA-000752 1980 ROSSINI MICOL SAN MARINO MASTER 0'34"84 868,83
2 LOM-003748 1983 BOZZETTI MARTA CAN BALDESIO 0'36"08 838,97
3 UMB-001038 1980 MARTINI VALENTINA CENTRO NUOTO BASTIA 0'38"32 789,93
4 ABR-002112 1984 SERPENTINI VALERIA CENTRO NUOTO BASTIA 0'43"78 691,41
