|
RISULTATI MANIFESTAZIONI 2009 |
16-17 maggio 2009 |
| 4° Trofeo San Marino Manifestazione organizzata da AS San Marino Nuoto |
|
|
800SL 200MI 50SL 50DO 200SL Staff 4x50 MI 400SL 100DO 50RA 50FA 100SL |
|
Classifica di Società
1 EMI-001426 POL COMUNALE RICCIO 45094,37
2 EMI-003946 CN UISP BOLOGNA 44298,67
3 XSM-000102 SAN MARINO MASTER 39214,24
4 EMI-001457 NUOTO CLUB 2000 27867,66
5 EMI-001455 FANATIK TEAM FORLI 26918,92
6 EMI-001436 AS MOLINELLA NUOTO 23744,65
7 TOS-034786 AMICI DEL NUOTO FIR 22849,44
8 LAZ-000887 SC TUSCOLANO 18760,49
9 MAR-013353 CONERO FIT E SWIM S 16440,42
10 EMI-006504 CIVATURS DE AKKER 15302,38
11 EMI-000248 NUOVO NUOTO 14813,11
12 EMI-001452 AQUATIC TEAM RAVENN 12861,47
13 MAR-000531 AS PESARO NUOTO 12144,84
14 EMI-001439 MODENA NUOTO 11280,31
15 UMB-004046 CENTRO NUOTO BASTIA 10943,48
16 MAR-000566 POLISPORTIVA P.D.BRU 10890,00
17 EMI-001451 RINASCITA TEAM ROMA 9746,68
18 MAR-000045 MARCHE NUOTO 9699,16
19 EMI-001430 ASS.SPORTIVA DINAMI 9539,98
20 LAZ-009044 PUNTO SPORT SRL 9249,82
21 VEN-002180 S.S. ROVIGO NUOTO 8452,93
22 LAZ-035126 NANTES OSTIENSIS AS 8251,66
23 EMI-005750 NUOTOROMAGNA 6885,15
24 EMI-008923 BONDENO NUOTO ASD 6879,38
25 EMI-022153 SAVENA NUOTO TEAM A 6667,43
26 LOM-009429 NC MILANO 6459,11
27 MAR-008579 FANUM FORTUNAE ASD 6312,75
28 UMB-000017 LIBERTAS THYRUS ASD 4130,54
29 ABR-010671 SIMPLY SPORT 4074,50
30 CAM-000071 PENISOLA SORRENTINA 3957,75
31 LOM-055144 POLISPORTIVA SAN CA 3953,69
32 LAZ-000954 DUE PONTI Srl 3801,66
33 MAR-000403 POOL N SAMBENEDETTE 3581,94
34 MAR-000233 ADRIAKOS NM SENIGAL 3361,03
35 VEN-002899 SERENISSIMA NUOTO 3306,56
36 UMB-005213 TIFERNO NUOTO ASD 3208,45
37 LAZ-000819 AS AURELIA NUOTO 3192,01
38 ABR-000184 ASD CLUB L'AQUILA NU 3153,62
39 TOS-000777 CENTRO NUOTO CORTON 3140,20
40 VEN-002181 ADRIA NUOTO SSD AR 3103,62
41 EMI-013567 NUOTO CENTER FORLI` 2635,09
42 LAZ-006856 NOCETTA SSD 2619,20
43 TOS-005362 NUOTO LIBERTAS ROSIG 2570,19
44 EMI-001498 A.S.D.SEVEN NUOTO SA 2427,14
45 EMI-001569 DLF NUOTO RIMINI 2279,06
46 UMB-000005 C.N.A.T99 AMICI DEL 2102,56
47 TOS-001351 FIORENTINA NUOTO 1933,10
48 LOM-009346 MANTOVA N 1834,05
49 MAR-013981 TEAM MARCHE MASTER 1745,05
50 EMI-001532 STELLA AZZURRA MODE 1726,41
51 MAR-000329 CO.GE.SE. S.BENEDET 1715,15
52 EMI-019363 ALBATROS 1695,61
53 LOM-009408 NC SEREGNO 1688,98
54 VEN-002135 SOC. 2001 SRL - PAD 1640,05
55 EMI-021925 VILLAGGIO FANCIULLO 1629,50
56 TOS-000852 NUOTO CLUB FIRENZE 1610,56
57 MAR-000150 KOMAROS SUB ANCONA 1541,43
58 EMI-001438 ASS.NE AMICI DEL NU 1539,87
59 LOM-049197 ACQUARIA SRL SSD 1531,34
60 VEN-002329 ANTARES N CASTELFRA 1530,21
61 LAZ-050379 LATINA AQUATEAM ASD 1516,17
62 LAZ-037559 SALARIA NUOTO S.S.D. 1450,60
63 TOS-030176 OLD STARS FIRENZE 1336,60
64 LOM-009465 GESTISPORT COOP 1327,09
65 ABR-000179 A.S.D. S.FRANCESCO N 1256,08
66 MAR-000465 IL GRILLO 1219,66
67 LAZ-000908 U.S.D. VIS NOVA 995,42
68 VEN-020042 S.S.D. PISCINE QUIN 993,09
69 TOS-002143 SIENA NUOTO UISP 872,45
70 LAZ-039648 FERRATELLA SPORT SR 800,22
71 EMI-000246 CASTELLO NUOTO ASD 772,99
72 MAR-000117 OSIMO NUOTO A.S.D. 708,61
73 LAZ-044883 BEL POGGIO NUOTO AS 0,00
Torna a inizio pagina
800 stile libero Femminile - Categoria M25 Tempo Base : 9'15"63
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-002868 1981 TAGLIAVENTI ELEONORA POL COMUNALE RICCIO 10'28"56 883,97
2 MAR-000853 1983 CASTELLI IRENE POOL N SAMBENEDETTE 10'55"09 848,17
800 stile libero Femminile - Categoria M30 Tempo Base : 9'13"22
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VEN-017214 1977 COMISSO ELISA SERENISSIMA NUOTO 10'26"26 883,37
2 TOS-015544 1977 MENEGON MICHELA SIENA NUOTO UISP 10'34"10 872,45
3 MAR-002326 1975 PUCCI GIADA POL COMUNALE RICCIO 11'41"31 788,84
800 stile libero Femminile - Categoria M35 Tempo Base : 9'11"15
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-000333 1971 GRILLO BARBARA DUE PONTI Srl 9'59"70 919,04
2 LAZ-028140 1973 D`AGOSTINO SILVIA SC TUSCOLANO 10'29"90 874,98
3 EMI-005634 1974 MEZZADRI MANUELA MODENA NUOTO 12'16"65 748,18
4 MAR-003713 1974 ZENOBI CRISTINA POOL N SAMBENEDETTE 15'04"78 609,15
800 stile libero Femminile - Categoria M40 Tempo Base : 9'24"77
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 XSM-000030 1969 SELVA MARIA SAN MARINO MASTER 13'14"02 711,28
800 stile libero Femminile - Categoria M45 Tempo Base : 9'24"11
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-005199 1964 DALL`OLIO ELENA AS MOLINELLA NUOTO 11'40"27 805,56
2 EMI-005153 1960 RINALDI DANIELA POL COMUNALE RICCIO 12'25"16 757,03
800 stile libero Femminile - Categoria M50 Tempo Base : 9'48"81
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-007662 1959 NARDI MARINA SC TUSCOLANO 13'54"22 705,82
800 stile libero Femminile - Categoria M55 Tempo Base : 10'05"28
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-007796 1950 PASQUINI FRANCA DUE PONTI Srl 20'12"65 499,14
800 stile libero Femminile - Categoria M60 Tempo Base : 11'24"14
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 MAR-004034 1946 FRANCHI BIANCA MARIA POOL N SAMBENEDETTE 17'46"31 641,60
2 LAZ-000338 1945 MAGNIFICO AYTANGA MARLIES DUE PONTI Srl 18'00"49 633,18
3 XSM-000023 1949 PASOLINI ANTONIA SAN MARINO MASTER 20'18"47 561,47
4 XSM-000058 1949 FRACASSI VITTORIA SAN MARINO MASTER 20'39"99 551,73
800 stile libero Femminile - Categoria U25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 ???-000000 1986 BARTOLETTI MARIA CHIARA CENTRO NUOTO BASTIA 12'30"08 0,00
800 stile libero Maschile - Categoria M25 Tempo Base : 8'24"67
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 XSM-000000 1981 GUDINI MATTEO SAN MARINO MASTER 11'41"91 719,00
800 stile libero Maschile - Categoria M30 Tempo Base : 8'26"26
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-006375 1975 GIORGINI LUCA NC SEREGNO 9'40"44 872,20
2 CAM-012180 1975 KESSLER FLAVIO PENISOLA SORRENTINA 10'06"17 835,18
3 EMI-023094 1978 PANCALDI FABIO CN UISP BOLOGNA 10'16"61 821,04
4 MAR-004352 1978 LUZZI ALESSANDRO AS PESARO NUOTO 10'32"39 800,55
5 TOS-031001 1977 FABBRINI MARCO NUOTO CLUB FIRENZE 10'32"48 800,44
6 LAZ-010804 1976 TRABALZI RICCARDO NANTES OSTIENSIS AS 10'33"13 799,61
7 UMB-005619 1977 ROSSI FABIO CENTRO NUOTO BASTIA 11'32"68 730,87
8 EMI-019043 1979 BACCIOCCHI MATTIA FANATIK TEAM FORLI 12'19"64 684,47
9 UMB-005899 1976 PROIETTI STEFANO CENTRO NUOTO BASTIA 12'32"38 672,88
800 stile libero Maschile - Categoria M35 Tempo Base : 8'38"73
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VEN-005064 1974 PIOVESAN IGOR S.S.D. PISCINE QUIN 8'42"34 993,09
2 EMI-021934 1974 PINI MARCELLO NUOTO CLUB 2000 10'11"35 848,50
3 LAZ-032851 1972 CAMETTI FABRIZIO AS AURELIA NUOTO 10'15"65 842,57
4 XSM-000006 1970 GUERRA CRISTIANO SAN MARINO MASTER 10'37"60 813,57
5 EMI-001305 1972 PILATI ALESSANDRO FANATIK TEAM FORLI 10'45"40 803,73
6 EMI-018623 1970 GRILLI MARCO RINASCITA TEAM ROMA 10'47"48 801,15
7 EMI-005493 1970 PECORARI LUCA MODENA NUOTO 11'01"42 784,27
8 EMI-017848 1974 CAPPELLI STEFANO MODENA NUOTO 11'13"94 769,70
9 XSM-000038 1970 PERICOLI MARCO SAN MARINO MASTER 11'31"73 749,90
10 UMB-005259 1970 ROSATI GIOVACCHINO CENTRO NUOTO BASTIA 11'34"76 746,63
11 UMB-006787 1972 TIMI GIOVANNI CENTRO NUOTO BASTIA 11'52"91 727,62
12 EMI-000251 1973 LOVISON FABRIZIO CN UISP BOLOGNA 11'56"08 724,40
13 EMI-023789 1974 RUSSO STEFANO A.S.D.SEVEN NUOTO SA 11'57"92 722,55
14 EMI-022566 1973 MARABINI MIRCO CASTELLO NUOTO ASD 13'16"40 651,34
15 EMI-005213 1972 MAROZZI LORENZO AS MOLINELLA NUOTO 13'43"26 630,09
16 EMI-023250 1972 PINTORI MASSIMILIANO NUOTO CLUB 2000 16'57"56 509,78
800 stile libero Maschile - Categoria M40 Tempo Base : 8'41"65
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-005486 1967 LODI VINCENZO MODENA NUOTO 10'00"98 868,00
2 EMI-006784 1967 BACCHETTA GAETANO RINASCITA TEAM ROMA 10'26"42 832,75
3 LAZ-012537 1969 CAPORALI RUGGERO FERRATELLA SPORT SR 10'51"88 800,22
4 PIE-013994 1967 MOGNI RICCARDO SERENISSIMA NUOTO 11'04"04 785,57
5 EMI-018499 1967 PANTIERI FABIO FANATIK TEAM FORLI 11'05"70 783,61
6 EMI-005441 1967 MASSA MASSIMILIANO CIVATURS DE AKKER 11'05"81 783,48
7 EMI-023215 1969 GRASSANI LUCA NUOVO NUOTO 11'40"71 744,46
8 XSM-000017 1966 ROMAGNANO CARLO SAN MARINO MASTER 12'43"58 683,16
9 EMI-022551 1967 D`ANGELO NINO NUOTO CLUB 2000 12'45"80 681,18
800 stile libero Maschile - Categoria M45 Tempo Base : 8'42"85
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 ABR-000616 1964 D`INTINO PAOLO SIMPLY SPORT 9'49"91 886,32
2 EMI-005481 1962 BERTONI STEFANO MODENA NUOTO 10'12"69 853,37
3 EMI-004837 1962 STROCCHI FABIO FANATIK TEAM FORLI 10'26"86 834,08
4 EMI-017544 1961 CIAPPINI MASSIMO DLF NUOTO RIMINI 11'34"95 752,36
5 EMI-005386 1963 TONI WILLIAM NUOVO NUOTO 11'39"28 747,70
6 EMI-014216 1960 RANDI STEFANO NUOTO CLUB 2000 11'51"17 735,20
7 EMI-017883 1963 PERRONE CLAUDIO NUOTOROMAGNA 12'22"31 704,36
8 EMI-008965 1963 CARUSO GIOVANNI NUOVO NUOTO 13'31"31 644,45
9 EMI-023249 1962 MAGLIOLA CLAUDIO NUOTO CLUB 2000 13'56"15 625,31
800 stile libero Maschile - Categoria M50 Tempo Base : 9'03"84
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 CAM-005935 1955 FILIPPI FRANCESCO PENISOLA SORRENTINA 11'45"59 770,76
2 EMI-021349 1956 TOSI ANDREA MODENA NUOTO 11'46"76 769,48
3 EMI-005191 1956 ARMAROLI ROBERTO AS MOLINELLA NUOTO 13'30"54 670,96
800 stile libero Maschile - Categoria M55 Tempo Base : 9'06"86
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 CAM-005932 1951 ESPOSITO RAFFAELE PENISOLA SORRENTINA 11'18"79 805,64
2 UMB-001106 1951 MIGLIORATI GIUSEPPE C.N.A.T99 AMICI DEL 11'57"82 761,83
3 EMI-005238 1950 SALMI PIERLUIGI AS MOLINELLA NUOTO 12'28"83 730,29
4 EMI-015872 1952 TONI ALVARO RINASCITA TEAM ROMA 13'36"22 669,99
5 MAR-012806 1954 NATALUCCI FLAVIO ADRIAKOS NM SENIGAL 19'33"12 466,16
800 stile libero Maschile - Categoria M60 Tempo Base : 10'02"40
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 XSM-000013 1945 PACIFERO WALTER SAN MARINO MASTER 13'27"41 746,09
800 stile libero Maschile - Categoria M70 Tempo Base : 10'45"92
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 UMB-004708 1936 BILOTTA GIUSEPPE CENTRO NUOTO BASTIA 13'04"98 822,85
800 stile libero Maschile - Categoria M75 Tempo Base : 11'25"95
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-022027 1931 GAUDIOSO CAMILLO CN UISP BOLOGNA 17'00"29 672,31
800 stile libero Maschile - Categoria U25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-001832 1988 BONOMI ALESSIO ASS.SPORTIVA DINAMI 11'41"14 0,00
Torna a inizio pagina
200 misti Femminile - Categoria M25 Tempo Base : 2'20"71
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-001857 1983 BRANDI VALENTINA POL COMUNALE RICCIO 2'53"77 809,75
2 EMI-009938 1981 FIORILLI ANNUNZIATA CN UISP BOLOGNA 2'57"22 793,98
200 misti Femminile - Categoria M30 Tempo Base : 2'21"59
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-001365 1978 PROLI REBECCA CIVATURS DE AKKER 2'58"07 795,14
200 misti Femminile - Categoria M35 Tempo Base : 2'25"31
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 MAR-000091 1971 VITALONI LAURA CONERO FIT E SWIM S 3'03"97 789,86
2 ABR-000598 1972 D'AURIZIO CLAUDIA ASD CLUB L'AQUILA NU 3'05"19 784,65
3 TOS-018630 1973 FRANCI SARA AMICI DEL NUOTO FIR 3'39"59 661,73
4 UMB-002581 1970 SANTINI DANIELA CENTRO NUOTO BASTIA 3'40"53 658,91
200 misti Femminile - Categoria M40 Tempo Base : 2'25"03
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-000688 1967 FILANGIERI LOREDANA CN UISP BOLOGNA 2'42"88 890,41
2 TOS-012520 1969 BIAGINI ELISA AMICI DEL NUOTO FIR 3'25"37 706,19
3 TOS-016010 1965 BINDI FIAMMETTA AMICI DEL NUOTO FIR 3'53"04 622,34
4 VEN-023717 1966 GUERZONI BEATRICE ADRIA NUOTO SSD AR 4'00"35 603,41
200 misti Femminile - Categoria M45 Tempo Base : 2'27"57
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-005361 1960 GIACOMETTI ELISABETTA NUOVO NUOTO 3'12"02 768,51
2 EMI-005153 1960 RINALDI DANIELA POL COMUNALE RICCIO 3'26"63 714,18
3 EMI-008557 1964 COLOMBO ANNA MARIA POL COMUNALE RICCIO 3'43"73 659,59
200 misti Femminile - Categoria M50 Tempo Base : 2'39"49
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-014135 1956 GUGLIELMI GUJA ASS.NE AMICI DEL NU 3'27"36 769,15
200 misti Femminile - Categoria M55 Tempo Base : 2'43"45
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-002395 1953 CASELLA MIRANDA GESTISPORT COOP 3'55"20 694,94
2 LAZ-007796 1950 PASQUINI FRANCA DUE PONTI Srl 4'38"90 586,05
200 misti Femminile - Categoria M60 Tempo Base : 2'58"08
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-000338 1945 MAGNIFICO AYTANGA MARLIES DUE PONTI Srl 5'01"86 589,94
200 misti Femminile - Categoria M70 Tempo Base : 3'13"19
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-007120 1935 BUTTARINI ANNA MARIA U.S.D. VIS NOVA 6'19"59 508,94
200 misti Femminile - Categoria U25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 MAR-001308 1987 IPPOLITI LUCIA TEAM MARCHE MASTER 3'14"92 0,00
200 misti Maschile - Categoria M25 Tempo Base : 2'06"33
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 MAR-001400 1981 MANCINI MARCO CONERO FIT E SWIM S 2'35"25 813,72
2 MAR-013709 1983 MANCINI MICHELE MARCHE NUOTO 3'25"24 615,52
200 misti Maschile - Categoria M30 Tempo Base : 2'08"89
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 UMB-001390 1979 PROIETTI STEFANO LIBERTAS THYRUS ASD 2'49"82 758,98
2 EMI-021595 1979 LANDINI ALEX AS MOLINELLA NUOTO 2'56"90 728,60
3 UMB-005619 1977 ROSSI FABIO CENTRO NUOTO BASTIA 3'07"31 688,11
4 XSM-000049 1975 CICCHETTI CRISTIAN SAN MARINO MASTER 3'21"12 640,86
200 misti Maschile - Categoria M35 Tempo Base : 2'08"19
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-006786 1973 BRINI NIKO RINASCITA TEAM ROMA 2'39"19 805,26
2 EMI-014940 1972 LAMBERTINI CRISTIANO CN UISP BOLOGNA 2'40"30 799,69
3 TOS-029889 1971 GIOVANNINI CLAUDIO AMICI DEL NUOTO FIR 2'46"22 771,21
4 MAR-013714 1973 SALVATORI GIAN LUCA AS PESARO NUOTO 2'48"33 761,54
5 VEN-001934 1973 GRITTI FRANCESCO ANTARES N CASTELFRA 2'50"28 752,82
6 TOS-018634 1974 PEDRINI MARCO AMICI DEL NUOTO FIR 2'53"43 739,15
7 EMI-005205 1971 DRAGHETTI SERGIO AS MOLINELLA NUOTO 2'55"36 731,01
8 EMI-023219 1970 AZZARELLO CRISTIAN FANATIK TEAM FORLI 2'59"36 714,71
9 EMI-017848 1974 CAPPELLI STEFANO MODENA NUOTO 3'01"50 706,28
10 EMI-022173 1974 BEZZI ANDREA POL COMUNALE RICCIO 3'02"34 703,03
11 MAR-008734 1973 FRATTINI ANDREA FANUM FORTUNAE ASD 3'04"08 696,38
200 misti Maschile - Categoria M40 Tempo Base : 2'12"41
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-032840 1968 POLTRONIERI MARCO MANTOVA N 2'22"63 928,35
2 LAZ-007755 1968 PANTALEI ANDREA NANTES OSTIENSIS AS 2'29"30 886,87
3 EMI-005864 1965 CAPPELLI FABIO NUOTOROMAGNA 2'53"38 763,70
4 XSM-000005 1967 GALLONI UMBERTO SAN MARINO MASTER 2'56"48 750,28
5 EMI-023212 1967 VANELLI CORALLI ALESSANDRO NUOVO NUOTO 2'56"85 748,71
6 XSM-000062 1967 MAIANI DAVIDE SAN MARINO MASTER 3'03"04 723,39
7 MAR-002266 1966 MALIPIERO GIANLUCA POLISPORTIVA P.D.BRU 3'03"88 720,09
8 EMI-023220 1969 BISSI GIANNI FANATIK TEAM FORLI 3'07"27 707,05
9 EMI-020064 1969 BOVINELLI MARCO NUOVO NUOTO 3'07"72 705,36
10 EMI-005356 1965 FELLETTI PIERANTONIO NUOVO NUOTO 3'22"35 654,36
11 XSM-000000 1965 BARTOLI LUCIANO SAN MARINO MASTER 3'22"80 652,91
12 XSM-000017 1966 ROMAGNANO CARLO SAN MARINO MASTER 3'24"83 646,44
200 misti Maschile - Categoria M45 Tempo Base : 2'16"12
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 MAR-009334 1961 PRANDI CLAUDIO ENRICO FANUM FORTUNAE ASD 2'48"20 809,27
2 EMI-020063 1963 LAMBERTINI LUCA NUOVO NUOTO 2'50"98 796,12
3 EMI-005190 1960 ARMAROLI LUCA AS MOLINELLA NUOTO 2'58"68 761,81
4 EMI-017635 1961 GALEOTTI MASSIMO NUOVO NUOTO 4'09"65 545,24
200 misti Maschile - Categoria M50 Tempo Base : 2'20"02
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-019045 1959 BURIANI FRANCO CN UISP BOLOGNA 2'44"51 851,13
2 EMI-006115 1959 CAMANGI RAFFAELE NUOVO NUOTO 2'59"25 781,14
3 LAZ-016535 1959 CAPITO LUIGI NANTES OSTIENSIS AS 3'06"83 749,45
4 EMI-016427 1958 ANEDDA GIUISEPPE NUOVO NUOTO 3'54"73 596,52
200 misti Maschile - Categoria M55 Tempo Base : 2'24"12
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-005238 1950 SALMI PIERLUIGI AS MOLINELLA NUOTO 3'26"62 697,51
2 EMI-005428 1954 CONTEGNO TOMMASO AS MOLINELLA NUOTO 3'29"15 689,07
200 misti Maschile - Categoria M60 Tempo Base : 2'30"72
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-018133 1946 SCARPELLINI GIULIANO MARIA POL COMUNALE RICCIO 4'24"00 570,91
200 misti Maschile - Categoria M70 Tempo Base : 2'58"06
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-023227 1939 FANTINI GIUSEPPE POL COMUNALE RICCIO 4'23"64 675,39
200 misti Maschile - Categoria U25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VEN-002732 1985 QUERENA CARLO POLISPORTIVA SAN CA 2'20"41 0,00
2 MAR-001025 1988 DELLACOSTANZA DANIELE POL COMUNALE RICCIO 2'28"46 0,00
3 UMB-000188 1989 BISTONI NICOLO` TIFERNO NUOTO ASD 2'46"47 0,00
Torna a inizio pagina
50 stile libero Femminile - Categoria M25 Tempo Base : 0'25"42
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 XSM-000000 1980 ROSSINI MICOL SAN MARINO MASTER 0'29"91 849,88
2 LAZ-001578 1980 BUTTARELLI FRANCESCA PUNTO SPORT SRL 0'30"18 842,28
3 EMI-001857 1983 BRANDI VALENTINA POL COMUNALE RICCIO 0'30"25 840,33
4 ???-000000 1983 PELUSO MARINA CIVATURS DE AKKER 0'31"37 810,33
5 EMI-022121 1981 ZANNONI ANNA AQUATIC TEAM RAVENN 0'35"00 726,29
6 ???-000000 1981 MONTANARI LAURA CIVATURS DE AKKER 0'35"52 715,65
7 EMI-023225 1983 FABBRI GLORIA POL COMUNALE RICCIO 0'36"54 695,68
8 EMI-023152 1982 PATERLINI CLAUDIA ASS.SPORTIVA DINAMI 0'36"94 688,14
9 EMI-021694 1982 ALBERICI ALESSANDRA AS MOLINELLA NUOTO 0'44"60 569,96
50 stile libero Femminile - Categoria M30 Tempo Base : 0'25"74
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 XSM-000057 1977 FIESOLETTI FEDERICA SAN MARINO MASTER 0'34"70 741,79
2 EMI-006827 1975 LEONARDI ELISA ASS.SPORTIVA DINAMI 0'37"45 687,32
3 XSM-000000 1978 TOCCACELI SARA SAN MARINO MASTER 0'38"13 675,06
4 MAR-000490 1975 BARTOLUCCI MARIANNA FANUM FORTUNAE ASD 0'38"81 663,23
5 MAR-013951 1976 SOPRANZETTI MONICA CONERO FIT E SWIM S 0'40"00 643,50
6 EMI-024017 1978 GAMBONI IVANA CN UISP BOLOGNA 0'44"67 576,23
50 stile libero Femminile - Categoria M35 Tempo Base : 0'25"98
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 MAR-002241 1971 GIORGIONI FRANCESCA FANUM FORTUNAE ASD 0'32"27 805,08
2 ABR-000598 1972 D'AURIZIO CLAUDIA ASD CLUB L'AQUILA NU 0'32"80 792,07
3 EMI-021550 1970 PARTISANI ANNABELLA FANATIK TEAM FORLI 0'34"39 755,45
4 EMI-004155 1970 LODI BARBARA CIVATURS DE AKKER 0'36"64 709,06
5 MAR-013945 1974 MARCONI ELEONORA CONERO FIT E SWIM S 0'37"09 700,46
6 ???-000000 1970 SERRA SUSY SAN MARINO MASTER 0'38"05 682,79
7 EMI-024010 1973 TORREGROSSA SILVIA RINASCITA TEAM ROMA 0'38"17 680,64
8 EMI-015592 1973 TOFFANETTI LAURA ASS.SPORTIVA DINAMI 0'39"45 658,56
9 UMB-002581 1970 SANTINI DANIELA CENTRO NUOTO BASTIA 0'39"62 655,73
10 EMI-015895 1970 PONTIERI ANNALISA CIVATURS DE AKKER 0'42"93 605,17
11 TOS-036459 1973 CIBIN VALERIA AMICI DEL NUOTO FIR 0'44"45 584,48
50 stile libero Femminile - Categoria M40 Tempo Base : 0'26"59
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-012231 1967 CHECCONI ALESSIA SC TUSCOLANO 0'30"25 879,01
2 EMI-000570 1969 DE BIASIO SILVIA MODENA NUOTO 0'31"60 841,46
3 TOS-018633 1968 COSCI ROSSANA AMICI DEL NUOTO FIR 0'35"42 750,71
4 TOS-033781 1966 PLACANICA GABRIELLA AMICI DEL NUOTO FIR 0'37"24 714,02
5 EMI-005802 1967 CAMORANI ANTONELLA FANATIK TEAM FORLI 0'38"17 696,62
6 EMI-023460 1969 PETTAZZONI SIMONA CIVATURS DE AKKER 0'39"99 664,92
7 EMI-014471 1968 CAROSI MARZIA NUOVO NUOTO 0'44"40 598,87
50 stile libero Femminile - Categoria M45 Tempo Base : 0'27"44
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-005199 1964 DALL`OLIO ELENA AS MOLINELLA NUOTO 0'33"73 813,52
2 EMI-005361 1960 GIACOMETTI ELISABETTA NUOVO NUOTO 0'34"12 804,22
3 EMI-005804 1964 CATANI SABRINA FANATIK TEAM FORLI 0'39"67 691,71
4 EMI-023380 1961 BOSCHI GRAZIELLA CN UISP BOLOGNA 0'40"10 684,29
50 stile libero Femminile - Categoria M50 Tempo Base : 0'28"22
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-033670 1956 SARAO ANTONELLA SALARIA NUOTO S.S.D. 0'35"42 796,73
2 TOS-031155 1959 PITANTI MARINA NUOTO LIBERTAS ROSIG 0'39"81 708,87
3 EMI-021634 1956 DI MATTEO VINCENZA CN UISP BOLOGNA 0'44"62 632,45
4 TOS-031178 1958 GIANNETTI MONICA NUOTO LIBERTAS ROSIG 0'46"36 608,71
50 stile libero Femminile - Categoria M60 Tempo Base : 0'31"40
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-005408 1946 BREETSCH MONIKA POL COMUNALE RICCIO 0'39"60 792,93
2 TOS-032691 1945 MACCHIONI FIORELLA AMICI DEL NUOTO FIR 0'43"08 728,88
3 XSM-000023 1949 PASOLINI ANTONIA SAN MARINO MASTER 0'58"51 536,66
50 stile libero Femminile - Categoria M65 Tempo Base : 0'32"52
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 XSM-000064 1942 MINA ELVEZIA SAN MARINO MASTER 1'06"26 490,79
50 stile libero Femminile - Categoria M70 Tempo Base : 0'34"35
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-007120 1935 BUTTARINI ANNA MARIA U.S.D. VIS NOVA 1'10"61 486,48
2 XSM-000000 1937 SANTI ANNAMARIA SAN MARINO MASTER 1'23"33 412,22
50 stile libero Femminile - Categoria U25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 MAR-012585 1986 VOLPINI ILARIA MARCHE NUOTO 0'34"07 0,00
