LOGO01.jpg (3694 byte)

RISULTATI
 MANIFESTAZIONI 2009
17-18
gennaio
2009

 

13° Trofeo Saint Vincent
Manifestazione organizzata da CN Saint-Vincent

 chiudi 
 statistiche
 scarica file

800SL  100MI  50SL  50RA  50DO  50FA  400SL  

Classifica di Società

            1   LOM-009399  RN LEGNANO                        20966,87
            2   LOM-059420  NC STENDHAL                       19906,74
            3   PIE-004536  LIB. NUOTO CHIVASSO               19400,13
            4   LOM-009457  BUSTO NUOTO AS                    17683,04
            5   PIE-001177  G.S. VV.F.  G.SALZA               15502,37
            6   LOM-009364  AS SOGEIS                         15119,22
            7   LOM-009326  CLOROLESI TREVIGLIO               14971,25
            8   PIE-017798  SAFA 2000 SSD SRL                 14293,91
            9   PIE-000990  C.S.R. SRL                        12776,63
           10   PIE-004493  SWIMMING CLUB ALESS               12110,90
           11   EMI-001451  RINASCITA TEAM ROMA               11925,78
           12   PIE-016745  RN NOVARA ASD                     10786,26
           13   PIE-004509  NUOTATORI CANAVESAN               10678,90
           14   PIE-013956  DYNAMIC SPORT ASD                 10620,64
           15   PIE-001022  CN SAINT-VINCENT ASD              10095,06
           16   LOM-009429  NC MILANO                          9240,84
           17   LOM-009455  RN SARONNO                         9143,81
           18   LOM-009909  INSUBRIKA ASD                      9053,68
           19   LOM-009376  CAN LECCO                          8781,27
           20   TOS-000421  C.N. MONTECATINI                   8426,00
           21   LOM-017469  ASD 24 SPORT VILLAG                8415,38
           22   PIE-002939  AQUA TEAM AOSTA                    7326,06
           23   MAR-000403  POOL N SAMBENEDETTE                7002,35
           24   LOM-052236  EQUIPE ITALIA ASD                  6988,85
           25   LAZ-032285  EMPIRE SS  DIL  SRL                6808,39
           26   PIE-005055  LIB. NUOTO RIVOLI                  5871,41
           27   PIE-012439  GRANDA MASTER GIS                  5059,99
           28   PIE-017646  DINAMICA SS DIL                    5054,81
           29   LOM-009417  ASA  CINISELLO                     4834,58
           30   LOM-009437  DDS                                4748,65
           31   LOM-009401  NORD PADANIA N                     3885,14
           32   LOM-009339  BERGAMO N                          3213,52
           33   TOS-004483  VERSILIANUOTO                      3177,37
           34   LOM-009440  AICS PAVIA N                       2869,52
           35   LOM-009383  CANTU` NUOTO E SALV                2855,91
           36   LOM-009400  N MILANESI                         2842,70
           37   CAM-020133  IL GABBIANO NAPOLI                 2475,76
           38   PIE-003669  POL.UISP RIVERB. ASD               2447,76
           39   LOM-009406  FANFULLA N PN                      2397,22
           40   LOM-009402  MALASPINA SC                       2325,23
           41   LOM-009338  NUOTO SERIATE                      2229,66
           42   SIC-000115  S.A.T. FINY TAORMIN                1842,68
           43   LAZ-000831  AQUATIC FORUM                      1786,99
           44   PIE-000903  GULLIVER DERTHONA                  1696,28
           45   TOS-029881  AQUATEMPRA                         1688,14
           46   LOM-009312  SS METANOPOLI                      1650,07
           47   SIC-000045  COSMOS CATANIA ASD                 1648,43
           48   PIE-004524  NC RN ACQUI T. ASD                 1639,96
           49   EMI-001426  POL COMUNALE RICCIO                1635,34
           50   LOM-028321  EFFETTO PER LO SPOR                1551,37
           51   PIE-005782  RN GERBIDO AS DIL                  1500,22
           52   LOM-059845  LECCOLIMPICA NUOTO                 1489,59
           53   PIE-018761  ASD BLU 2006 - TORI                1469,08
           54   PIE-003036  NC VALLE AOSTA ASD                 1363,14
           55   VEN-020042  S.S.D. PISCINE QUIN                 990,35
           56   PIE-020069  PIANETA SPORT ACQUA                 968,88
           57   LOM-026092  CILO SRL SSD                        757,38
           58   LIG-000126  R.N.CAMOGLI                         683,15
Torna a inizio pagina

800SL

        800 stile libero  Femminile  -  Categoria M25             Tempo Base   :  8'51"18
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-001484 1983 CEREDA  ELENA                 CLOROLESI TREVIGLIO        10'18"83  858,36
  2 LOM-022901 1980 BONATI  LAURA                 NUOTO SERIATE              10'43"21  825,83

        800 stile libero  Femminile  -  Categoria M30             Tempo Base   :  9'01"21
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 MAR-002326 1975 PUCCI  GIADA                  POL COMUNALE RICCIO        11'01"84  817,74
  2 LOM-002377 1976 BRUSADELLI  PAOLA             LECCOLIMPICA NUOTO         11'11"54  805,92
  3 LOM-033981 1976 CRESSERI  CINZIA              NC STENDHAL                11'12"05  805,31
  4 LOM-009856 1975 CANTU`  CHIARA                RN SARONNO                 11'27"68  787,01
  5 CAM-006154 1975 SORRENTINO  ANNA              IL GABBIANO NAPOLI         17'41"22  509,99

        800 stile libero  Femminile  -  Categoria M35             Tempo Base   :  9'12"97
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 PIE-006481 1974 LICCARDI  MARA MONICA         AQUA TEAM AOSTA            12'03"27  764,54
  2 PIE-001039 1974 GENTILESCA  MICHELA           GRANDA MASTER GIS          13'14"33  696,15

        800 stile libero  Femminile  -  Categoria M40             Tempo Base   :  9'09"71
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-013674 1968 SABATINI  DANIELA             INSUBRIKA ASD              10'59"83  833,11
  2 LOM-030696 1965 QUADRI  RITA LILIA            NUOTO SERIATE              13'05"59  699,74
  3 LOM-061871 1965 MENAZZA  SILVIA               EQUIPE ITALIA ASD          14'59"24  611,31

        800 stile libero  Femminile  -  Categoria M45             Tempo Base   :  9'21"65
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 VEN-000696 1961 CANCELLADA  DANIELA           AQUA TEAM AOSTA            12'22"31  756,62
  2 LOM-034991 1963 BONARDI  CAROLINA             CLOROLESI TREVIGLIO        18'02"38  518,90

        800 stile libero  Femminile  -  Categoria M50             Tempo Base   :  9'50"53
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-008725 1956 FERRARI  ROSSANA              BUSTO NUOTO AS             14'43"97  668,04
  2 LOM-008736 1957 PANARELLO  ANNAMARIA          BUSTO NUOTO AS             14'59"80  656,29
  3 LOM-004940 1959 CARDONI  ELEONORA             NORD PADANIA N             16'26"99  598,31

        800 stile libero  Maschile   -  Categoria M30             Tempo Base   :  8'17"06
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-003305 1975 MORGANTI  DANIELE             NC STENDHAL                 9'25"77  878,55
  2 EMI-020206 1977 CITRINITI  LUIGI              DINAMICA SS DIL            10'13"84  809,75
  3 PIE-003586 1976 FAZARI  PAOLO                 AQUA TEAM AOSTA            13'10"89  628,48

        800 stile libero  Maschile   -  Categoria M35             Tempo Base   :  8'23"06
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 VEN-005064 1974 PIOVESAN  IGOR                S.S.D. PISCINE QUIN         8'27"96  990,35
  2 LOM-017679 1972 GARGATAGLI  MASSIMILIANO      ASA  CINISELLO             10'24"61  805,40
  3 LOM-004478 1971 MARCHESE  CRISTIANO           ASA  CINISELLO             10'38"32  788,10
  4 PIE-004270 1974 ZAMBON  DENNIS                AQUA TEAM AOSTA            11'07"26  753,92
  5 LOM-008627 1974 PETRUCCELLI  MICHELE          BUSTO NUOTO AS             11'09"02  751,94
  6 ???-000000 1970 NOVELLA DIEGO                 INSUBRIKA ASD              11'20"71  739,02
  7 LIG-013620 1974 VILLA  GIOVANNI STEFANO       R.N.CAMOGLI                12'16"38  683,15
    PIE-003342 1973 ZORZINI  MARCELLO             CN SAINT-VINCENT ASD       Ritirato    0,00

        800 stile libero  Maschile   -  Categoria M40             Tempo Base   :  8'31"69
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 PIE-006415 1967 NEGRI  DANIELE                NUOTATORI CANAVESAN        10'15"00  832,02
  2 EMI-006795 1968 FORTUNA  ALESSANDRO           RINASCITA TEAM ROMA        10'54"43  781,89
  3 LOM-008290 1965 CATTANEO  GIOVANNI            RN SARONNO                 11'26"68  745,17
  4 LOM-026402 1965 CHIRIU  GUIDO                 INSUBRIKA ASD              11'35"94  735,25
  5 PIE-020648 1968 ALBINI  CARLO                 RN NOVARA ASD              11'55"36  715,29
  6 LOM-029453 1966 ANDREOLI  CLAUDIO             NUOTO SERIATE              12'06"74  704,09
  7 PIE-019959 1965 BARBERIS  GIOVANNI            C.S.R. SRL                 12'33"56  679,03
  8 PIE-020577 1968 ESPOSITO  MAURO               RN NOVARA ASD              12'51"43  663,30
  9 PIE-013589 1969 GIORDANO  MAURIZIO            GRANDA MASTER GIS          14'11"96  600,60

        800 stile libero  Maschile   -  Categoria M45             Tempo Base   :  8'42"76
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 PIE-005688 1962 CHIOZZA  ROBERTO              GRANDA MASTER GIS          10'49"95  804,31
  2 PIE-010414 1960 BOTTI  MARCO                  SWIMMING CLUB ALESS        11'20"86  767,79
  3 LOM-012738 1960 FERRARI  CARLO                CLOROLESI TREVIGLIO        12'12"27  713,89
  4 ???-000000 1964 SALINA PAOLO                  INSUBRIKA ASD              12'17"18  709,13
  5 LOM-000534 1963 RUSCONI  ALFONSO              LECCOLIMPICA NUOTO         12'44"64  683,67
    PIE-021505 1964 FAEDO  CLAUDIO                DYNAMIC SPORT ASD          Ritirato    0,00

        800 stile libero  Maschile   -  Categoria M50             Tempo Base   :  8'44"51
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-018014 1959 NEGRI  FILIPPO                FANFULLA N PN              10'42"75  816,04
  2 CAM-006109 1958 CIRELLA  RAFFAELE             IL GABBIANO NAPOLI         12'34"86  694,84
  3 ???-000000 1959 MONTONATI MARIO               INSUBRIKA ASD              12'55"85  676,05

        800 stile libero  Maschile   -  Categoria M55             Tempo Base   :  9'03"00
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-000606 1954 BERRINI  CLAUDIO              NC MILANO                   9'55"80  911,38
  2 LOM-001023 1953 CHIAROLINI  DANIELE           BERGAMO N                  11'00"57  822,02
  3 PIE-011269 1950 MANFREDINI  FOSCO             SWIMMING CLUB ALESS        14'56"49  605,70

        800 stile libero  Maschile   -  Categoria M60             Tempo Base   :  9'43"83
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-045453 1948 LOCATELLI  ALBERTO            NC STENDHAL                15'40"15  621,00

        800 stile libero  Maschile   -  Categoria M65             Tempo Base   : 10'16"06
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-005067 1940 VERGA  GIANNI LUIGI           NORD PADANIA N             12'27"60  824,05

        800 stile libero  Maschile   -  Categoria M70             Tempo Base   : 10'52"68
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-002090 1939 MARINELLI  GUIDO              AQUATEMPRA                 12'11"19  892,63
  2 PIE-016697 1938 MATTERA  BENITO               SWIMMING CLUB ALESS        14'55"00  729,25
Torna a inizio pagina

 

100MI

        100 misti  Femminile  -  Categoria M25                    Tempo Base   :  1'03"67
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-038951 1983 SALVATORI  FRANCESCA          RN LEGNANO                  1'17"40  822,61
  2 PIE-005217 1980 GALLIANO  BARBARA             SWIMMING CLUB ALESS         1'26"02  740,18
  3 LOM-001584 1984 ARESI  SILVIA                 CLOROLESI TREVIGLIO         1'29"22  713,63
  4 PIE-019966 1980 PULITANO`  FEDERICA           C.S.R. SRL                  1'32"15  690,94
  5 LOM-008642 1982 RESTELLI  CAMILLA             N MILANESI                  1'33"42  681,55
  6 LOM-111332 1980 DI TROIA  TIZIANA             BUSTO NUOTO AS              1'35"67  665,52
  7 PIE-018490 1984 DE VITO CATERINA              G.S. VV.F.  G.SALZA         1'37"21  654,97
  8 PIE-007109 1981 ROMANELLI  LOREDANA           LIB. NUOTO RIVOLI           1'38"36  647,32
  9 LOM-060206 1980 FAZZI  CLAUDIA                ASD 24 SPORT VILLAG         1'44"33  610,28
 10 PIE-017512 1983 ZANINI  FEDERICA              PIANETA SPORT ACQUA         2'22"98  445,31

        100 misti  Femminile  -  Categoria M30                    Tempo Base   :  1'03"19
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-006903 1978 ROMAGNOLI  MAYA               RINASCITA TEAM ROMA         1'16"05  830,90
  2 LOM-004403 1976 BORRELLO  CLIZIA              ASA  CINISELLO              1'16"11  830,25
  3 LOM-009856 1975 CANTU`  CHIARA                RN SARONNO                  1'18"16  808,47
  4 LOM-006620 1978 MASIA  STEFANIA               RN SARONNO                  1'19"77  792,15
  5 LOM-033981 1976 CRESSERI  CINZIA              NC STENDHAL                 1'20"60  784,00
  6 LOM-038544 1978 GILARDONI  LAURA              CAN LECCO                   1'25"23  741,41
  7 PIE-001708 1979 CALLIARI  FABIANA             LIB. NUOTO RIVOLI           1'30"08  701,49
  8 PIE-002280 1977 MARTINO  PATRIZIA             C.S.R. SRL                  1'33"33  677,06
  9 PIE-003046 1978 SERAFINI  FRANCESCA           RN NOVARA ASD               1'34"31  670,02
 10 LOM-038446 1977 CICERONE  SARAH               ASD 24 SPORT VILLAG         1'37"44  648,50
 11 LOM-052260 1979 DE FELICE  ELENA              RN LEGNANO                  1'39"03  638,09
 12 PIE-007579 1976 VILLANI  PAOLA                LIB. NUOTO CHIVASSO         1'41"13  624,84
 13 PIE-021483 1975 MISTRETTA  BARBARA            RN NOVARA ASD               1'42"32  617,57
 14 PIE-015001 1975 PULITANO`  ILENIA             C.S.R. SRL                  1'45"06  601,47

        100 misti  Femminile  -  Categoria M35                    Tempo Base   :  1'05"40
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SAR-007005 1973 CUSINATO  CLAUDIA             LIB. NUOTO CHIVASSO         1'21"07  806,71
  2 LOM-009258 1972 BANFI  ALESSIA MARIA          RN SARONNO                  1'29"34  732,03
  3 PIE-018454 1973 GRAMAGLIA  SIMONA             G.S. VV.F.  G.SALZA         1'33"59  698,79
  4 PIE-015419 1974 FURLAN  SIMONA                G.S. VV.F.  G.SALZA         1'35"39  685,61
  5 TOS-034389 1971 CARMIGNANI  SAMANTA           C.N. MONTECATINI            1'37"53  670,56
  6 LOM-060237 1974 CASARTELLI  ISABELLA          NC STENDHAL                 1'52"39  581,90
    ???-000000 1972 RAVELLI RAFFAELLA             RN LEGNANO                 Ritirata    0,00

        100 misti  Femminile  -  Categoria M40                    Tempo Base   :  1'05"07
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 PIE-006411 1969 AIMONE  RAFFAELLA             NUOTATORI CANAVESAN         1'24"51  769,97
  2 PIE-005471 1969 FORNASIERO  ROSSELLA          LIB. NUOTO CHIVASSO         1'31"23  713,25
  3 PIE-017302 1967 MARCHI  LORELLA               SAFA 2000 SSD SRL           1'39"41  654,56
  4 LOM-060238 1965 DOLCINI  STEFANIA             NC STENDHAL                 1'51"69  582,59
  5 LOM-060234 1966 CAFARO  SILVANA RITA          NC STENDHAL                 1'53"43  573,66
  6 LOM-061871 1965 MENAZZA  SILVIA               EQUIPE ITALIA ASD           2'06"45  514,59

        100 misti  Femminile  -  Categoria M45                    Tempo Base   :  1'07"49
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LAZ-000255 1964 DELL`OTTI  MICHELA            EMPIRE SS  DIL  SRL         1'16"43  883,03
  2 TOS-034951 1964 GUASTAPAGLIA  LUCIA           C.N. MONTECATINI            1'29"45  754,50
  3 VEN-000696 1961 CANCELLADA  DANIELA           AQUA TEAM AOSTA             1'32"47  729,86
  4 PIE-021485 1961 PRALORAN  NOEMI               RN NOVARA ASD               1'34"54  713,88
  5 PIE-006413 1962 MERLO  ENRICA                 NUOTATORI CANAVESAN         1'38"54  684,90
  6 TOS-002310 1962 BRACALI  OMBRETTA             C.N. MONTECATINI            1'38"82  682,96
  7 PIE-021410 1960 SAUVINEAU  MIREILLE           LIB. NUOTO CHIVASSO         1'57"85  572,68
  8 LOM-061868 1964 DE TULLIO  CRISTINA           EQUIPE ITALIA ASD           2'01"52  555,38

        100 misti  Femminile  -  Categoria M50                    Tempo Base   :  1'13"12
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-004936 1955 BRUSCHI  PATRIZIA             EQUIPE ITALIA ASD           2'09"45  564,85
    LOM-004476 1959 MAGANI  DONATELLA             NC MILANO                  Squalif.    0,00

        100 misti  Femminile  -  Categoria M55                    Tempo Base   :  1'13"84
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-000193 1951 CANGELLI  CLAUDIA             BERGAMO N                   1'33"19  792,36

        100 misti  Femminile  -  Categoria M60                    Tempo Base   :  1'19"09
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 PIE-004532 1948 VITTOZ  MARIE BERTHE          LIB. NUOTO CHIVASSO         2'02"04  648,07
  2 LOM-004946 1947 CECCHETTO  LUISA              EQUIPE ITALIA ASD           2'12"51  596,86

        100 misti  Femminile  -  Categoria M65                    Tempo Base   :  1'24"95
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-004993 1944 LORENZI  GRAZIELLA            EQUIPE ITALIA ASD           2'12"00  643,56

        100 misti  Maschile   -  Categoria M25                    Tempo Base   :  0'55"20
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-008454 1984 FERRANTE  MICHELE             RN LEGNANO                  1'04"99  849,36
  2 PIE-002505 1984 ROSAMILIA  IVAN               LIB. NUOTO CHIVASSO         1'09"07  799,19
  3 EMI-011642 1980 GUALANDI  MATTEO              RINASCITA TEAM ROMA         1'17"67  710,70
  4 FIN-048044 1983 SALOMONI  PAOLO               CAN LECCO                   1'19"61  693,38
  5 LOM-111244 1980 TRECCANI  MARCO               AS SOGEIS                   1'24"30  654,80
  6 LOM-059912 1984 POMPILI  EMILIANO             CLOROLESI TREVIGLIO         1'25"26  647,43
  7 LOM-059913 1980 TEOLDI  FABIO                 CLOROLESI TREVIGLIO         1'26"82  635,80
  8 LOM-052650 1981 SPREAFICO  PAOLO              NC STENDHAL                 1'32"17  598,89

        100 misti  Maschile   -  Categoria M30                    Tempo Base   :  0'56"36
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-013625 1975 BATTISTON  SIMONE             S.A.T. FINY TAORMIN         1'00"36  933,73
  2 LOM-003305 1975 MORGANTI  DANIELE             NC STENDHAL                 1'06"29  850,20
  3 LOM-017332 1978 MENGOTTO  MARCO               RN LEGNANO                  1'06"72  844,72
  4 LOM-060712 1978 CORREA BURINI  BRUNO          DDS                         1'07"01  841,07
  5 PIE-003369 1978 MEGETTO  STEFANO              NUOTATORI CANAVESAN         1'07"67  832,87
  6 PIE-000568 1975 CHIARLO  LUCA                 NC RN ACQUI T. ASD          1'09"05  816,22
  7 LOM-002423 1975 CONTI  DANIEL                 CAN LECCO                   1'09"22  814,22
  8 LOM-034917 1979 TOSI  FRANCO                  RN LEGNANO                  1'09"71  808,49
  9 TOS-004443 1977 SBOLGI  DAVID                 NC STENDHAL                 1'10"97  794,14
 10 EMI-020206 1977 CITRINITI  LUIGI              DINAMICA SS DIL             1'13"72  764,51
 11 LOM-029317 1975 FIANI  ROBERTO                AS SOGEIS                   1'13"81  763,58
 12 LOM-048344 1975 SCALVINI  EMANUELE            AS SOGEIS                   1'18"67  716,41
 13 PIE-017579 1979 GOZZARINO  ROBERTO            C.S.R. SRL                  1'18"83  714,96
 14 PIE-020574 1975 COLOMBI  FABIO                RN NOVARA ASD               1'19"66  707,51
 15 LOM-018711 1977 SCOTTON  SIMONE               BUSTO NUOTO AS              1'20"09  703,71
 16 LOM-031333 1976 SORMANI  CLAUDIO              RN LEGNANO                  1'20"21  702,66
 17 PIE-006262 1975 PESCE  PAOLO                  LIB. NUOTO RIVOLI           1'20"68  698,56
 18 PIE-003586 1976 FAZARI  PAOLO                 AQUA TEAM AOSTA             1'24"63  665,96
 19 PUG-000951 1978 MANCINI  ROBERTO              SAFA 2000 SSD SRL           1'30"38  623,59
 20 LOM-018042 1977 GALIMBERTI  CARLO             NC STENDHAL                 1'30"50  622,76
 21 PIE-017634 1976 MOLINO  GIUSEPPE              C.S.R. SRL                  1'32"55  608,97
    PIE-019670 1978 BIANCO  SIMONE                RN NOVARA ASD              Squalif.    0,00

        100 misti  Maschile   -  Categoria M35                    Tempo Base   :  0'56"94
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-005743 1971 RUBBIANI  DAVIDE              RN SARONNO                  1'07"93  838,22
  2 PIE-000745 1971 DATA  MARCO                   LIB. NUOTO RIVOLI           1'08"58  830,27
  3 PIE-020204 1972 DI GIOVANNI  LUCA GIUSEPPE    SAFA 2000 SSD SRL           1'09"99  813,54
  4 PIE-004270 1974 ZAMBON  DENNIS                AQUA TEAM AOSTA             1'13"82  771,34
  5 LOM-015647 1974 TURRINA  MARCO                AS SOGEIS                   1'15"36  755,57
  6 LOM-012065 1974 NASSUATO  MATTEO              CLOROLESI TREVIGLIO         1'15"51  754,07
  7 PIE-002278 1971 MARTINO  PASQUALE             C.S.R. SRL                  1'15"67  752,48
  8 LOM-014377 1970 GIOVANETTI  FLAVIO            AS SOGEIS                   1'15"82  750,99
  9 PIE-001261 1971 MANFREDINI  ALBERTO           LIB. NUOTO CHIVASSO         1'18"84  722,22
 10 LOM-011553 1972 ELMANOV  GHENNADI             N MILANESI                  1'20"06  711,22
 11 PIE-003342 1973 ZORZINI  MARCELLO             CN SAINT-VINCENT ASD        1'20"40  708,21
 12 PIE-002846 1974 GORINI  FABIO                 G.S. VV.F.  G.SALZA         1'21"50  698,65
 13 PIE-012542 1971 GHIBAUDO  EZIO                SWIMMING CLUB ALESS         1'21"68  697,11
 14 LOM-034778 1973 LOGLISCI  ANTONIO             ASD 24 SPORT VILLAG         1'21"70  696,94
 15 PIE-017528 1973 MARCIANO  SALVATORE           LIB. NUOTO RIVOLI           1'21"84  695,75
 16 PIE-005521 1973 CAPPELLARI  ANDREA            CN SAINT-VINCENT ASD        1'23"06  685,53
 17 PIE-000949 1974 FREDA  ANNIBALE               LIB. NUOTO CHIVASSO         1'28"41  644,04
 18 PIE-005806 1974 PAOLO  MAURIZIO               LIB. NUOTO RIVOLI           1'30"90  626,40
 19 LOM-053463 1973 VENIER  LUCA                  ASD 24 SPORT VILLAG         1'36"70  588,83
 20 LOM-053080 1971 CASTELNUOVO  PIETRO           NC STENDHAL                 1'44"88  542,91
    PIE-020847 1973 FOGLIO  MARCO                 RN NOVARA ASD              Squalif.    0,00
    PIE-012538 1971 ASTENGO  ANDREA               SWIMMING CLUB ALESS        Squalif.    0,00

        100 misti  Maschile   -  Categoria M40                    Tempo Base   :  0'59"09
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-044760 1966 GUSSONI  MARCO                EQUIPE ITALIA ASD           1'13"01  809,34
  2 PIE-006415 1967 NEGRI  DANIELE                NUOTATORI CANAVESAN         1'13"11  808,23
  3 LOM-008290 1965 CATTANEO  GIOVANNI            RN SARONNO                  1'16"69  770,50
  4 PIE-016704 1967 NOCERA  ERNESTO               SAFA 2000 SSD SRL           1'20"76  731,67
  5 TOS-018769 1967 NENCINI  STEFANO              VERSILIANUOTO               1'21"34  726,46
  6 PIE-000312 1966 BO  ROBERTO                   RN GERBIDO AS DIL           1'23"80  705,13
  7 PIE-017838 1967 BARBERI SQUAROTTI  GIOVANNI   SAFA 2000 SSD SRL           1'24"14  702,28
  8 PIE-012492 1968 BROGLIO  MATTEO               NUOTATORI CANAVESAN         1'27"10  678,42
  9 PIE-012490 1966 BELLINI  ALESSIO              NUOTATORI CANAVESAN         1'33"85  629,62
 10 LOM-060745 1966 CONTI  LORENZO                RN LEGNANO                  1'35"91  616,10
 11 LOM-027829 1967 RADRIZZANI  ROBERTO           RN LEGNANO                  1'36"44  612,71

        100 misti  Maschile   -  Categoria M45                    Tempo Base   :  1'00"29
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LAZ-000264 1964 MENEGATTI  BRUNO              EMPIRE SS  DIL  SRL         1'05"80  916,26
  2 PIE-009528 1964 GORRINI  MASSIMO              SWIMMING CLUB ALESS         1'09"16  871,75
  3 LOM-004512 1961 RUSTIONI  ROBERTO RAFFAELE    NC MILANO                   1'13"29  822,62
  4 PIE-006416 1964 AIMONE  MAURIZIO              NUOTATORI CANAVESAN         1'17"83  774,64
  5 LOM-007033 1962 SPINELLA  ROBERTO ESTEBAN     NC STENDHAL                 1'17"91  773,84
  6 LOM-006445 1960 MAZZOLENI  ROBERTO            ASD 24 SPORT VILLAG         1'32"58  651,22
  7 TOS-033164 1963 SODINI  ANDREA                C.N. MONTECATINI            1'36"03  627,82
  8 PIE-005468 1963 CASTELLANI  LORENZO           LIB. NUOTO CHIVASSO         1'39"86  603,75
  9 LOM-011669 1961 ROSSONI  MAURIZIO             NORD PADANIA N              1'44"47  577,10
    LOM-027830 1961 STELL  ARMANDO                RN LEGNANO                 Squalif.    0,00

        100 misti  Maschile   -  Categoria M50                    Tempo Base   :  1'03"32
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-006773 1959 BERTOLI  GIANNI STEFANO       NC MILANO                   1'07"58  936,96
  2 LAZ-008276 1955 STENTELLA  MARCO              AQUATIC FORUM               1'13"36  863,14
  3 SIC-000319 1958 PILI  MAURIZIO                COSMOS CATANIA ASD          1'14"87  845,73
  4 LOM-018014 1959 NEGRI  FILIPPO                FANFULLA N PN               1'19"37  797,78
  5 PIE-003137 1959 MARCHIANDO  PIERO PAOLO       AQUA TEAM AOSTA             1'25"43  741,19
  6 LOM-060177 1959 MILOTTA  GIUSEPPE             RN LEGNANO                  1'28"28  717,26
  7 MAR-003712 1958 SULPIZI  NELSON               POOL N SAMBENEDETTE         1'35"72  661,51
  8 LOM-031212 1955 VASSENA  GIANLUIGI            NC STENDHAL                 1'57"59  538,48

        100 misti  Maschile   -  Categoria M55                    Tempo Base   :  1'03"53
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 PIE-003029 1952 SCARAMEL  GIANNANTONIO        GULLIVER DERTHONA           1'14"18  856,43
  2 EMI-000847 1954 GUALANDI  ADRIANO             RINASCITA TEAM ROMA         1'35"56  664,82
  3 PIE-005673 1950 CRAVERO  SERGIO               LIB. NUOTO CHIVASSO         1'46"55  596,25

        100 misti  Maschile   -  Categoria M60                    Tempo Base   :  1'08"70
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-045453 1948 LOCATELLI  ALBERTO            NC STENDHAL                 2'06"89  541,41

        100 misti  Maschile   -  Categoria M65                    Tempo Base   :  1'12"51
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-005067 1940 VERGA  GIANNI LUIGI           NORD PADANIA N              1'39"22  730,80

        100 misti  Maschile   -  Categoria M70                    Tempo Base   :  1'15"92
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-004128 1936 BERTUCCELLI  OSVALDO          VERSILIANUOTO               1'31"61  828,73

        100 misti  Maschile   -  Categoria U25                     
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-032592 1985 LAMACCHIA RUGGERO LUCA        N MILANESI                  1'14"76  0,00
  2 LOM-001571 1989 SIGNORELLI RICHARD            CLOROLESI TREVIGLIO         1'17"92  0,00
  3 LOM-059909 1985 INNOCENTI JODY                CLOROLESI TREVIGLIO         1'24"45  0,00
Torna a inizio pagina

 

50SL

        50 stile libero  Femminile  -  Categoria M25              Tempo Base   :  0'25"42
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-038951 1983 SALVATORI  FRANCESCA          RN LEGNANO                  0'30"91  822,39
  2 PIE-009289 1981 BIONDI  LUCIA                 MALASPINA SC                0'34"43  738,31
  3 PIE-007109 1981 ROMANELLI  LOREDANA           LIB. NUOTO RIVOLI           0'34"83  729,83
  4 LOM-046037 1980 CERIANI  NADIA                BUSTO NUOTO AS              0'36"65  693,59
