|
RISULTATI MANIFESTAZIONI 2009 |
07-08 dicembre 2008 |
| 5° Trf. Cittą di Riccione Manifestazione organizzata da Polisp. Comunale Riccione |
|
|
400MI 400SL 200DO 200RA Staff 4x50 SL 800SL 100FA 100SL Staff 4x50 MI 200MI 100DO 200FA 100RA 200SL MiStaff 4x50 MI 50FA 50SL 50RA 50DO |
|
Classifica di Societą
1 UMB-004046 CENTRO NUOTO BASTIA 74542,74
2 EMI-003946 CN UISP BOLOGNA 58373,72
3 EMI-001426 POL COMUNALE RICCIO 52943,30
4 TOS-034786 AMICI DEL NUOTO FIR 51625,60
5 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 46550,50
6 EMI-001436 AS MOLINELLA NUOTO 42813,10
7 XSM-000102 SAN MARINO MASTER 42634,95
8 EMI-001457 NUOTO CLUB 2000 34124,14
9 EMI-001451 RINASCITA TEAM ROMA 31288,99
10 MAR-008579 FANUM FORTUNAE ASD 31139,81
11 LOM-009429 NC MILANO 26168,92
12 LAZ-036969 ESCHILO FITNESS S.S 22916,25
13 EMI-000248 NUOVO NUOTO 18847,27
14 EMI-001498 SEVEN NUOTO SAVIGNA 18228,50
15 MAR-000531 AS PESARO NUOTO 17876,16
16 EMI-001452 AQUATIC TEAM RAVENN 17557,82
17 TOS-000766 VIRTUS BUONCONVENTO 11882,18
18 EMI-001439 MODENA NUOTO 11353,98
19 UMB-000023 CENTRO NUOTO FLAMIN 10975,91
20 EMI-001455 FANATIK TEAM FORLI 10785,06
21 PUG-000091 AS SOTTOSOPRA 9455,92
22 MAR-000566 POLISPORTIVA P.D.BRU 8833,99
23 PUG-007010 AS ACCADUEO` NUOTO 8541,44
24 VEN-002354 NATATORIUM TREVISO 8254,43
25 VEN-002135 SOC. 2001 SRL - PAD 8156,70
26 EMI-020974 FERRARANUOTO ASD 8130,34
27 VEN-002181 ADRIA NUOTO SSD AR 7745,17
28 EMI-006504 CIVATURS DE AKKER 7617,64
29 VEN-002894 RARI NANTES VENEZIA 7378,26
30 CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI 7292,81
31 UMB-000010 POLISPORT SRL 6815,30
32 EMI-018144 MARCONI 93 APD 6773,55
33 VEN-020042 S.S.D. PISCINE QUIN 6397,41
34 EMI-022153 SAVENA NUOTO TEAM A 6262,91
35 EMI-021925 VILLAGGIO FANCIULLO 6240,78
36 EMI-001430 ASS.SPORTIVA DINAMI 6056,36
37 VEN-002185 NOTTOLI NUOTO SRL SSD 5667,59
38 MAR-000403 POOL N SAMBENEDETTE 5408,80
39 EMI-001408 C.U.S. BOLOGNA 5296,83
40 EMI-005750 NUOTOROMAGNA 5253,21
41 VEN-002180 S.S. ROVIGO NUOTO 5110,02
42 MAR-000233 ADRIAKOS NM SENIGAL 5037,32
43 FRI-000992 G.S.VIGILI FUOCO RAV 4823,67
44 UMB-000017 LIBERTAS THYRUS ASD 4754,72
45 UMB-000290 PONTEVECCHIO SRL AS 4468,97
46 EMI-000246 CASTEL S.PIETRO TER 4241,19
47 LAZ-000956 FUTURA SOC. COOP. 4136,74
48 EMI-008923 A.S. BONDENO NUOTO 3976,10
49 LAZ-000819 AS AURELIA NUOTO 3953,61
50 EMI-013567 NUOTO CENTER FORLI` 3948,42
51 UMB-000005 C.N.A.T99 AMICI DEL 3917,47
52 LAZ-000836 R.N. NOMENTANO 3915,79
53 MAR-000068 VELA NUOTO ANCONA 3866,22
54 SIC-000115 S.A.T. FINY TAORMIN 3805,19
55 UMB-000012 ASD UMBRIA NUOTO 3723,48
56 LOM-009405 NERVIANESE N 3698,53
57 MAR-013353 CONERO FIT E SWIM S 3689,06
58 EMI-001428 REGGIANA NUOTO 3521,12
59 EMI-001438 ASS.NE AMICI DEL NU 3239,27
60 EMI-001569 DLF NUOTO RIMINI 2993,64
61 TOS-000852 NUOTO CLUB FIRENZE 2896,06
62 CAM-008630 ALTA IRPINIA NUOTO 2867,24
63 UMB-004810 POLISPORTIVA TMC 2834,30
64 UMB-005243 IL DELFINO SPOLETO 2802,21
65 VEN-002339 RARI NANTES MOGLIAN 2685,88
66 MAR-012503 U.S.DIL.NUOTO MONTEFELTRO 2658,88
67 LOM-009400 N MILANESI 2585,89
68 LAZ-000954 DUE PONTI Srl 2570,56
69 VEN-002336 A.R.C.A. SSD. RL 2517,65
70 LAZ-000854 A.S.D. LARUS NUOTO 2505,62
71 UMB-005885 LIB. N. ORVIETO ASD 2344,27
72 ABR-000184 ASD CLUB L'AQUILA NU 2328,17
73 EMI-001454 CSI NUOTO O. FERRARI 2226,91
74 EMI-001433 UNINUOTO 2195,89
75 EMI-023107 A.S.D. ALDEBARAN CATTOLICA 2086,50
76 TOS-001351 FIORENTINA NUOTO 1920,28
77 TRE-000006 RARI NANTES ALA ASD 1840,26
78 LOM-009364 AS SOGEIS 1779,63
79 LAZ-000887 SC TUSCOLANO 1779,14
80 FRI-000007 TRIESTINA NUOTO 1755,08
81 LOM-032227 ACQUASPORT BY T.D. 1745,92
82 LOM-023262 PIANETA ACQUA 1737,78
83 LOM-009339 BERGAMO N 1716,05
84 LAZ-040242 CAIMANO NUOTO A.S.D 1691,15
85 UMB-005244 PETER PAN S.C. 1668,74
86 PUG-007000 ALBATROS SP. CLUB SR 1656,08
87 VEN-004616 ACQUAVIVA 2001 SRL S.S.D. 1655,09
88 LAZ-000877 BLU IN 1652,56
89 PUG-000003 CUS BARI 1528,42
90 MAR-000150 KOMAROS SUB ANCONA 1510,87
91 LAZ-000915 EUROPA SPORTING ASS 1422,77
92 VEN-002892 NUOTATORI VENEZIANI 1290,31
93 TOS-030176 OLD STARS FIRENZE 1256,72
94 TOS-000767 SPORTIVA NUOTO GROS 1177,12
95 MAR-000329 CO.GE.SE. S.BENEDET 913,74
96 VEN-004725 NUOTO VICENZA LIB A 879,40
97 TOS-002143 SIENA NUOTO UISP 876,22
98 VEN-002171 C.S. TEAM PADOVA 807,67
99 LOM-049197 ACQUARIA SRL SSD 738,45
100 PUG-008845 ACQUAZZURRA S.S. DIL 673,85
101 VEN-002161 AS NUOTO VIGONZA 661,24
102 VEN-005232 CITTA' SPORT PALLADIO SPA 659,56
103 TOS-004483 VERSILIANUOTO 630,13
104 EMI-001480 NC AZZURRA 91 410,82
105 FRI-003390 CN CODROIPO ASD 0,00
LOM-009333 CS OLIMPIC VILLONGO 0,00
MAR-000045 MARCHE NUOTO 0,00
MAR-000465 IL GRILLO 0,00
PUG-014215 ICARO S.S.DILETT. ARL 0,00
PUG-015589 NADIR SSD - PUTIGNA 0,00
TOS-004812 NUOVI AMICI DEL NUOT 0,00
Torna a inizio pagina
400 misti Femminile - Categoria M50 Tempo Base : 5'42"80
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-014135 1956 GUGLIELMI GUJA ASS.NE AMICI DEL NU 7'32"52 757,54
2 LAZ-007291 1958 CHIAPPA ELEONORA MATTIA A.S.D. LARUS NUOTO 10'29"17 544,84
400 misti Maschile - Categoria M25 Tempo Base : 4'31"47
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-002609 1981 PINI STEFANO NUOTO CLUB 2000 5'28"06 827,50
2 TOS-034898 1980 PINZAUTI LUCA AMICI DEL NUOTO FIR 8'18"46 544,62
400 misti Maschile - Categoria M30 Tempo Base : 4'38"36
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 UMB-006910 1978 BILLI EDOARDO PONTEVECCHIO SRL AS 5'40"46 817,60
2 UMB-000478 1975 TRUPIA FRANCESCO PONTEVECCHIO SRL AS 6'10"98 750,34
3 EMI-009608 1975 CURRO` ALESSANDRO CN UISP BOLOGNA 6'48"47 681,47
400 misti Maschile - Categoria M35 Tempo Base : 4'42"45
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-021359 1972 BARONI LUCIO ESTENSE NUOTO CSI 6'46"18 695,38
2 MAR-008734 1973 FRATTINI ANDREA FANUM FORTUNAE ASD 6'48"30 691,77
3 EMI-005376 1973 ORLANDI MARIO CN UISP BOLOGNA 7'26"47 632,63
400 misti Maschile - Categoria M40 Tempo Base : 4'47"01
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-020415 1965 BARNABE` FABRIZIO NUOTO CLUB 2000 6'35"20 726,24
400 misti Maschile - Categoria M45 Tempo Base : 4'50"73
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-010032 1964 LIGNOLA FILIPPO ADRIAKOS NM SENIGAL 6'22"41 760,26
2 EMI-018734 1961 OGNIBENE LORENO MARCONI 93 APD 7'18"55 662,93
3 TOS-010886 1964 TABUCCHI MASSIMO VERSILIANUOTO 7'41"38 630,13
400 misti Maschile - Categoria M55 Tempo Base : 5'17"10
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-005238 1950 SALMI PIERLUIGI AS MOLINELLA NUOTO 7'37"92 692,48
2 EMI-005428 1954 CONTEGNO TOMMASO AS MOLINELLA NUOTO 7'52"14 671,62
400 misti Maschile - Categoria M60 Tempo Base : 5'30"99
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-026106 1948 DE MARZO LUCIANO REGGIANA NUOTO 7'43"90 713,49
Torna a inizio pagina
400 stile libero Femminile - Categoria M25 Tempo Base : 4'27"53
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-000695 1981 MAGNELLI SAMUELA FIORENTINA NUOTO 4'39"73 956,39
2 TOS-031610 1982 BARACANI SERENA AMICI DEL NUOTO FIR 4'56"29 902,93
3 EMI-002868 1981 TAGLIAVENTI ELEONORA POL COMUNALE RICCIO 5'05"47 875,80
4 UMB-006297 1980 BLEVE FEDERICA CENTRO NUOTO BASTIA 6'07"19 728,59
5 ABR-002112 1984 SERPENTINI VALERIA CENTRO NUOTO BASTIA 6'11"32 720,48
6 UMB-007065 1984 ROSSI ALESSIA PONTEVECCHIO SRL AS 6'37"71 672,68
7 EMI-018740 1982 COCCHI CHIARA ASS.SPORTIVA DINAMI 7'18"00 610,80
8 EMI-021371 1980 ZUCCHI SILVIA MARCONI 93 APD 7'57"91 559,79
400 stile libero Femminile - Categoria M30 Tempo Base : 4'25"60
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-004905 1976 VECCHIO CONSUELO PIANETA ACQUA 4'53"36 905,37
2 TOS-015544 1977 MENEGON MICHELA SIENA NUOTO UISP 5'03"12 876,22
3 TOS-007756 1977 BRENDAGLIA SERENA AMICI DEL NUOTO FIR 5'16"07 840,32
4 LOM-004585 1978 COLOMBI LUCIA NC MILANO 5'17"42 836,75
5 EMI-021942 1976 CAPPELLI CINZIA ESTENSE NUOTO CSI 6'00"94 735,86
6 EMI-013579 1978 BAGNI DANIELA ESTENSE NUOTO CSI 6'08"40 720,96
7 EMI-006827 1975 LEONARDI ELISA ASS.SPORTIVA DINAMI 6'34"20 673,77
8 EMI-015314 1978 PRANZINI PAOLA CN UISP BOLOGNA 6'54"62 640,59
9 PUG-009148 1976 PRIORE MONICA AS SOTTOSOPRA 7'06"17 623,23
10 EMI-015589 1978 FERRARI ALESSIA ASS.SPORTIVA DINAMI 7'20"85 602,47
11 EMI-021947 1977 PUNZETTI IRIS ESTENSE NUOTO CSI 7'21"07 602,17
400 stile libero Femminile - Categoria M35 Tempo Base : 4'26"17
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-006773 1972 FUSCHINI LISA RINASCITA TEAM ROMA 6'09"44 720,47
2 TOS-034579 1970 PAGANO MONIA AMICI DEL NUOTO FIR 6'10"13 719,13
3 SIC-005536 1972 PALAZZO LAVINIA FANUM FORTUNAE ASD 6'12"37 714,80
4 SIC-006380 1973 FERRARINI BARBARA CN UISP BOLOGNA 6'19"78 700,85
5 EMI-005272 1971 STAMPI ELISABETTA ESTENSE NUOTO CSI 6'46"55 654,70
6 SIC-001730 1974 CITRINITI IOLE POL COMUNALE RICCIO 6'47"59 653,03
7 EMI-015592 1973 TOFFANETTI LAURA ASS.SPORTIVA DINAMI 6'52"63 645,06
400 stile libero Femminile - Categoria M40 Tempo Base : 4'28"24
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TRE-004189 1965 GALLONI ANTONELLA RARI NANTES ALA ASD 4'51"85 919,10
2 EMI-000688 1967 FILANGIERI LOREDANA CN UISP BOLOGNA 5'17"86 843,89
3 EMI-005276 1968 TORBOLI LORENA ESTENSE NUOTO CSI 5'21"00 835,64
4 FRI-007633 1969 BERNARDO DANIELA G.S.VIGILI FUOCO RAV 5'35"77 798,88
5 EMI-006772 1966 FERRONI STEFANIA RINASCITA TEAM ROMA 5'38"54 792,34
6 ???-000000 1966 PESARESI MARIA CRISTINA SAN MARINO MASTER 5'46"83 773,40
7 EMI-018733 1965 ROCCHI MARINA MARCONI 93 APD 8'09"67 547,80
400 stile libero Femminile - Categoria M45 Tempo Base : 4'35"84
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-005199 1964 DALL`OLIO ELENA AS MOLINELLA NUOTO 5'28"76 839,03
400 stile libero Femminile - Categoria M50 Tempo Base : 4'42"37
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VEN-010828 1958 LAMPRECHT ROSMARY RARI NANTES VENEZIA 6'56"45 678,04
400 stile libero Femminile - Categoria M55 Tempo Base : 4'50"56
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-032692 1951 CALLEA ELISABETTA AMICI DEL NUOTO FIR 7'26"05 651,41
400 stile libero Femminile - Categoria M60 Tempo Base : 5'21"79
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 XSM-000058 1949 FRACASSI VITTORIA SAN MARINO MASTER 10'16"12 522,28
400 stile libero Femminile - Categoria M65 Tempo Base : 5'43"10
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-000314 1940 CERNALBI FRANCESCA AS MOLINELLA NUOTO 10'16"74 556,31
400 stile libero Femminile - Categoria M70 Tempo Base : 5'54"97
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-005189 1939 ANGELINI GEMMA AS MOLINELLA NUOTO 9'34"81 617,54
400 stile libero Femminile - Categoria U25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-001819 1985 BONETTI VALERIA UNINUOTO 5'25"30 0,00
2 VEN-021677 1985 CAMPORESE CHIARA SOC. 2001 SRL - PAD 6'46"08 0,00
3 EMI-019666 1986 POZZI GIORGIA CSI NUOTO O. FERRARI 7'09"01 0,00
400 stile libero Maschile - Categoria M25 Tempo Base : 4'00"98
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-002609 1981 PINI STEFANO NUOTO CLUB 2000 4'35"94 873,31
2 EMI-001871 1983 BUCCHI GIACOMO NUOTO CLUB 2000 4'57"05 811,24
3 EMI-023245 1982 CAROLI STEFANO NUOTO CLUB 2000 4'59"67 804,15
4 VEN-014771 1982 MARZANA CHRISTIAN S.S. ROVIGO NUOTO 5'01"40 799,54
5 EMI-004526 1983 CERIGATO MARCO FERRARANUOTO ASD 5'26"76 737,48
6 EMI-023377 1982 CRISTOFANI IVAN CN UISP BOLOGNA 5'39"31 710,21
7 EMI-001302 1980 PIFFERI SANDRO CN UISP BOLOGNA 5'41"07 706,54
8 UMB-001267 1980 PASTORELLI MICHELE POLISPORT SRL 5'44"99 698,51
9 LOM-037448 1982 FINAZZI GIUSEPPE CS OLIMPIC VILLONGO 5'46"05 696,37
10 ???-000000 1981 GUDINI MATTEO SAN MARINO MASTER 5'59"62 670,10
11 EMI-022691 1982 STAMBAZZI NICOLA SEVEN NUOTO SAVIGNA 6'20"44 633,42
12 EMI-019335 1980 PICCININI STEFANO ASS.SPORTIVA DINAMI 6'27"52 621,85
13 EMI-023375 1981 CESARI LUCA MARCONI 93 APD 7'58"51 503,60
400 stile libero Maschile - Categoria M30 Tempo Base : 4'05"19
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 MAR-000722 1978 BIAGIOTTI MICHELE FANUM FORTUNAE ASD 4'35"68 889,40
2 EMI-002955 1976 VEGGETTI ALBERTO CN UISP BOLOGNA 4'43"79 863,98
3 TOS-028864 1975 TORREGROSSA CRISTIAN AMICI DEL NUOTO FIR 5'02"40 810,81
4 FRI-000263 1979 D'ARGENIO GIUSEPPE G.S.VIGILI FUOCO RAV 5'06"07 801,09
5 EMI-023094 1978 PANCALDI FABIO CN UISP BOLOGNA 5'06"54 799,86
6 EMI-022693 1978 ANDREUCCI ENRICO SEVEN NUOTO SAVIGNA 5'16"87 773,79
7 UMB-005619 1977 ROSSI FABIO CENTRO NUOTO BASTIA 5'22"16 761,08
8 XSM-000019 1976 ROSSINI MARCO SAN MARINO MASTER 5'24"40 755,83
9 XSM-000045 1979 SECCHI ARTURO SAN MARINO MASTER 5'27"41 748,88
10 PUG-001729 1979 LEPORE ANTONELLO AS ACCADUEO` NUOTO 5'45"85 708,95
11 UMB-005899 1976 PROIETTI STEFANO CENTRO NUOTO BASTIA 5'52"04 696,48
12 MAR-005793 1977 BOZZI DAVIS ADRIAKOS NM SENIGAL 6'00"25 680,61
13 EMI-018128 1976 SEMPRINI FABIO POL COMUNALE RICCIO 6'06"46 669,08
14 MAR-008726 1975 SANTINELLI FILIPPO FANUM FORTUNAE ASD 6'11"59 659,84
15 PUG-011529 1975 CAMPANELLA ANTONIO NADIR SSD - PUTIGNA 6'14"31 655,05
16 LOM-059995 1975 MARCHISIO ROBERTA NC MILANO 6'46"29 603,49
17 TOS-018667 1976 NOVELLO CLAUDIO AMICI DEL NUOTO FIR 7'13"21 565,98
400 stile libero Maschile - Categoria M35 Tempo Base : 4'07"64
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VEN-005064 1974 PIOVESAN IGOR S.S.D. PISCINE QUIN 4'10"54 988,43
2 LOM-000000 1974 PEDRAZZOLI ANDREA AS SOGEIS 4'39"59 885,73
3 EMI-021934 1974 PINI MARCELLO NUOTO CLUB 2000 4'53"34 844,21
4 LAZ-032851 1972 CAMETTI FABRIZIO AS AURELIA NUOTO 4'56"59 834,96
5 LOM-009246 1974 BALDRIGHI STEFANO NC MILANO 4'56"72 834,59
6 UMB-004584 1972 BELLI ULISSE CENTRO NUOTO BASTIA 4'59"04 828,12
7 XSM-000006 1970 GUERRA CRISTIANO SAN MARINO MASTER 5'06"42 808,17
8 EMI-013599 1971 RIZZATI ROBERTO ESTENSE NUOTO CSI 5'09"51 800,10
9 LAZ-027736 1971 ANGELINI DANIELE FUTURA SOC. COOP. 5'11"64 794,63
10 TOS-000059 1972 VALERI GIANLUCA VIRTUS BUONCONVENTO 5'13"21 790,65
11 UMB-000759 1972 CERAMI DANIELE CENTRO NUOTO BASTIA 5'46"36 714,98
12 EMI-000251 1973 LOVISON FABRIZIO CN UISP BOLOGNA 5'47"65 712,33
13 EMI-020646 1970 MOCELLIN ANTONIO MARCONI 93 APD 5'54"81 697,95
14 XSM-000047 1970 ALESSANDRI ALESSANDRO SAN MARINO MASTER 5'57"35 692,99
15 EMI-023789 1974 RUSSO STEFANO SEVEN NUOTO SAVIGNA 5'57"95 691,83
16 LOM-037447 1973 CUNI DIEGO CS OLIMPIC VILLONGO 5'58"02 691,69
17 EMI-012736 1972 VERONI STEFANO CSI NUOTO O. FERRARI 6'05"77 677,04
18 VEN-006662 1974 PIVA MARCO ADRIA NUOTO SSD AR 6'12"17 665,39
19 EMI-018732 1971 TASSONI ALESSANDRO MARCONI 93 APD 6'16"36 657,99
20 MAR-008733 1971 FULVI UGOLINI MASSIMO FANUM FORTUNAE ASD 6'25"28 642,75
21 LAZ-043362 1972 DE VITA MARCO ESCHILO FITNESS S.S 6'25"68 642,09
22 EMI-019649 1971 BARCHI FABIO CSI NUOTO O. FERRARI 6'31"10 633,19
23 UMB-002645 1971 MANCINELLI DEGLI ESP LUCA CENTRO NUOTO FLAMIN 6'40"37 618,53
24 MAR-010765 1973 CARBONI TOMMASO FANUM FORTUNAE ASD 6'48"31 606,50
25 UMB-006385 1970 MINELLI PAOLO CENTRO NUOTO BASTIA 7'09"84 576,12
26 PUG-011530 1973 GINESTRA PIERO ICARO S.S.DILETT. ARL 7'11"70 573,64
400 stile libero Maschile - Categoria M40 Tempo Base : 4'12"26
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 UMB-001421 1969 REAMI LORENZO CENTRO NUOTO BASTIA 4'58"91 843,93
2 EMI-006784 1967 BACCHETTA GAETANO RINASCITA TEAM ROMA 5'01"72 836,07
3 FRI-000622 1965 PECORELLA LORENZO G.S.VIGILI FUOCO RAV 5'04"83 827,54
4 EMI-000337 1966 BULGARELLI ANDREA SEVEN NUOTO SAVIGNA 5'12"82 806,41
5 EMI-006795 1968 FORTUNA ALESSANDRO RINASCITA TEAM ROMA 5'17"10 795,52
6 PUG-003817 1969 SANTORO VITANGELO CUS BARI 5'28"23 768,55
7 EMI-019510 1965 MINGARDI MARCO CN UISP BOLOGNA 5'30"88 762,39
8 EMI-018641 1968 BERTONI PAOLO NUOTO CLUB 2000 5'34"16 754,91
9 UMB-005924 1967 DEGLI ESPOSTI PAOLO CENTRO NUOTO BASTIA 5'39"06 744,00
10 PUG-002772 1969 NENNA LUCA AS ACCADUEO` NUOTO 5'42"00 737,60
11 EMI-014234 1967 MESSORI GIANFRANCO UNINUOTO 6'10"91 680,11
12 EMI-020779 1966 BONTADINI SANDRO CN UISP BOLOGNA 6'12"16 677,83
13 LOM-024353 1966 CIMADOR ENRICO DUE PONTI Srl 6'15"54 671,73
14 MAR-011516 1967 TAMBURINI DAVIDE AS PESARO NUOTO 6'24"40 656,24
15 ???-000000 1968 SANTAMARIA FRANCESCO SAN MARINO MASTER 8'20"04 504,48
400 stile libero Maschile - Categoria M45 Tempo Base : 4'14"81
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 UMB-001571 1964 SERVADIO FABIO CENTRO NUOTO BASTIA 4'48"47 883,32
2 LAZ-007311 1963 LEONORI FULVIO AS MOLINELLA NUOTO 5'01"23 845,90
3 LAZ-019385 1963 CIUCCOLI MARCO ESCHILO FITNESS S.S 5'05"15 835,03
4 UMB-000976 1962 MAITINI MARIO CENTRO NUOTO BASTIA 5'27"18 778,81
5 EMI-017544 1961 CIAPPINI MASSIMO DLF NUOTO RIMINI 5'39"24 751,12
6 LAZ-006889 1964 AGOSTINELLI MAURO FUTURA SOC. COOP. 5'45"15 738,26
7 LAZ-030900 1961 PINNA SERGIO A.S.D. LARUS NUOTO 5'45"20 738,15
8 EMI-014216 1960 RANDI STEFANO NUOTO CLUB 2000 5'48"28 731,62
9 EMI-005190 1960 ARMAROLI LUCA AS MOLINELLA NUOTO 6'15"76 678,12
10 EMI-006877 1963 CERVELLATI FABRIZIO CN UISP BOLOGNA 6'18"33 673,51
11 XSM-000044 1964 BOTTESELLA MASSIMO SAN MARINO MASTER 6'42"15 633,62
12 LAZ-023791 1963 NASCI ALBERTO CAIMANO NUOTO A.S.D 6'43"60 631,34
13 EMI-023249 1962 MAGLIOLA CLAUDIO NUOTO CLUB 2000 6'55"93 612,63
14 VEN-001766 1960 GARBELLINI DANILO ADRIA NUOTO SSD AR 7'29"92 566,35
400 stile libero Maschile - Categoria M50 Tempo Base : 4'16"61
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 UMB-000801 1958 GHIGLIONE MARCO CENTRO NUOTO BASTIA 5'20"17 801,48
2 EMI-021349 1956 TOSI ANDREA MODENA NUOTO 5'49"53 734,16
3 UMB-001605 1958 SOLINAS GIOVANNI CENTRO NUOTO BASTIA 5'55"67 721,48
4 EMI-005191 1956 ARMAROLI ROBERTO AS MOLINELLA NUOTO 6'29"13 659,45
400 stile libero Maschile - Categoria M55 Tempo Base : 4'25"34
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 UMB-000544 1954 CRIVELLA SERAFINO CENTRO NUOTO BASTIA 5'53"21 751,22
2 EMI-006157 1952 GUIZZARDI MAURO MARCONI 93 APD 6'56"46 637,13
400 stile libero Maschile - Categoria M60 Tempo Base : 4'48"25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 UMB-001863 1949 DE LEO SALVATORE CENTRO NUOTO BASTIA 6'42"48 716,18
2 EMI-018721 1946 FINI GABRIELE MARCONI 93 APD 8'22"50 573,63
400 stile libero Maschile - Categoria M65 Tempo Base : 5'00"26
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 MAR-002316 1944 PIERFEDERICI SERGIO FANUM FORTUNAE ASD 7'13"36 692,87
400 stile libero Maschile - Categoria M70 Tempo Base : 5'12"05
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 UMB-004708 1936 BILOTTA GIUSEPPE CENTRO NUOTO BASTIA 6'33"98 792,05
2 EMI-001471 1939 MILANESI GIUSEPPE AS MOLINELLA NUOTO 8'24"73 618,25
400 stile libero Maschile - Categoria M75 Tempo Base : 5'32"06
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-022027 1931 GAUDIOSO CAMILLO CN UISP BOLOGNA 8'54"77 620,94
400 stile libero Maschile - Categoria U25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VEN-024511 1986 GALLICCHIO GERMANO SOC. 2001 SRL - PAD 6'22"32 0,00
Torna a inizio pagina
200 dorso Femminile - Categoria M25 Tempo Base : 2'17"30
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-013272 1983 MANUELE ROBERTA CN UISP BOLOGNA 2'54"38 787,36
2 EMI-018869 1982 PERONI GIULIA CN UISP BOLOGNA 3'01"70 755,64
3 VEN-020601 1980 MORO SERENA S.S.D. PISCINE QUIN 3'13"65 709,01
4 EMI-021949 1982 TADDIA ANNALISA ESTENSE NUOTO CSI 4'21"22 525,61
200 dorso Femminile - Categoria M30 Tempo Base : 2'18"98
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-004452 1976 MORI ROBERTA AMICI DEL NUOTO FIR 2'48"18 826,38
2 LOM-013345 1977 BONIARDI MICHELA NC MILANO 2'48"49 824,86
3 MAR-002326 1975 PUCCI GIADA POL COMUNALE RICCIO 3'27"41 670,07
4 EMI-023790 1979 TONDINI FRANCESCA SEVEN NUOTO SAVIGNA 3'29"45 663,55
5 EMI-021947 1977 PUNZETTI IRIS ESTENSE NUOTO CSI 3'52"31 598,25
6 EMI-021957 1979 GUERRA MONIA ASS.SPORTIVA DINAMI 4'03"17 571,53
200 dorso Femminile - Categoria M35 Tempo Base : 2'18"20
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VEN-020488 1973 MACCATROZZO LISA SOC. 2001 SRL - PAD 3'12"16 719,19
2 EMI-000839 1970 GRAZIANO LUISA ESTENSE NUOTO CSI 4'05"19 563,64
3 LAZ-034278 1972 RUSSO FRANCESCA DUE PONTI Srl 5'56"04 388,16
200 dorso Femminile - Categoria M40 Tempo Base : 2'25"91
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-038882 1969 POGGI SAMANTHA REGGIANA NUOTO 3'21"73 723,29
2 EMI-020680 1968 LUCIANI VALENTINA CIVATURS DE AKKER 3'52"65 627,17
3 EMI-018733 1965 ROCCHI MARINA MARCONI 93 APD 4'32"82 534,82
200 dorso Femminile - Categoria M50 Tempo Base : 2'41"88
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-004476 1959 MAGANI DONATELLA NC MILANO 3'16"10 825,50
2 LAZ-006933 1956 ANTONINI ANTONELLA CAIMANO NUOTO A.S.D 4'53"34 551,85
3 LAZ-007291 1958 CHIAPPA ELEONORA MATTIA A.S.D. LARUS NUOTO 5'00"11 539,40
200 dorso Femminile - Categoria U25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-019666 1986 POZZI GIORGIA CSI NUOTO O. FERRARI 3'37"73 0,00
200 dorso Maschile - Categoria M25 Tempo Base : 2'05"86
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-001709 1981 BELIGOTTI DAVIDE POL COMUNALE RICCIO 2'36"41 804,68
2 LAZ-038174 1980 DI TEODORO FABRIZIO AS AURELIA NUOTO 2'43"08 771,77
3 EMI-001871 1983 BUCCHI GIACOMO NUOTO CLUB 2000 2'44"16 766,69
4 EMI-006997 1984 NUZZO VINCENZO CN UISP BOLOGNA 2'46"98 753,74
