|
RISULTATI MANIFESTAZIONI 2009 |
15-22 febbraio 2009 |
| Regionali Emilia Manifestazione organizzata da Molinella Nuoto |
|
|
800SL 400MI 100DO 200RA 200FA 400SL 100RA 100MI 100SL 200SL 50DO 100FA 200DO 50RA 50FA 200MI 50SL |
|
Classifica di Società
1 EMI-003946 CN UISP BOLOGNA 89453,64
2 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 82413,80
3 EMI-001436 AS MOLINELLA NUOTO 65727,10
4 EMI-000248 NUOVO NUOTO 52352,36
5 EMI-001451 RINASCITA TEAM ROMA 50284,33
6 EMI-006504 CIVATURS DE AKKER 43782,15
7 EMI-001481 N MODENESI 33552,20
8 EMI-020974 FERRARANUOTO ASD 29868,33
9 EMI-001408 C.U.S. BOLOGNA 26497,61
10 EMI-001457 NUOTO CLUB 2000 23948,11
11 EMI-001447 NC 91 PARMA 22003,21
12 EMI-001452 AQUATIC TEAM RAVENN 19570,67
13 EMI-001407 PRESIDENT BOLOGNA 18446,64
14 EMI-001455 FANATIK TEAM FORLI 14553,68
15 EMI-015638 VILLA BONELLI NUOTO 13913,41
16 EMI-001426 POL COMUNALE RICCIO 10697,94
17 EMI-005750 NUOTOROMAGNA 10040,49
18 XSM-000102 SAN MARINO MASTER 9320,12
19 EMI-017845 MASTERNUOTOFIDENZA 8958,14
20 EMI-018144 MARCONI 93 APD 8938,67
21 EMI-001498 SEVEN NUOTO SAVIGNA 8857,92
22 EMI-022153 SAVENA NUOTO TEAM A 6808,85
23 EMI-001430 ASS.SPORTIVA DINAMI 6702,74
24 EMI-008923 BONDENO NUOTO ASD 4779,47
25 EMI-001433 UNINUOTO 4238,63
26 EMI-001439 MODENA NUOTO 4080,75
27 EMI-013567 NUOTO CENTER FORLI' 4056,28
28 TOS-018710 NUOTO UISP 2003 3378,02
29 EMI-021925 VILLAGGIO FANCIULLO 3167,16
30 EMI-001480 NC AZZURRA 91 3085,71
31 EMI-001532 STELLA AZZURRA MODE 3062,40
32 EMI-000246 CASTELLO NUOTO 2949,84
33 EMI-001483 POLIVALENTE FUTURA 2462,94
34 EMI-001454 CSI NUOTO OBER FERR 2264,17
35 VEN-002181 ADRIA NUOTO SSD AR 2020,80
36 TOS-034786 AMICI DEL NUOTO FIR 1805,64
37 LOM-009429 NC MILANO 1804,85
38 FRI-000416 RN FRIULIA 1752,47
39 EMI-008924 PODIUM NUOTO PR 1695,95
40 LOM-032227 TUATHA DE S.S.DILETT. SRL 1673,25
41 VEN-002171 C.S. TEAM PADOVA 1611,34
42 EMI-001489 ACQUA TIME 1474,51
43 CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI 1351,55
44 EMI-001438 ASS.NE AMICI DEL NU 1309,34
45 EMI-001428 REGGIANA NUOTO 1179,37
46 EMI-019363 ALBATROS 878,08
47 PUG-000015 BRINDISI NUOTO ASD 765,55
48 VEN-004572 AS L. NUOTO GIUNONE 749,85
49 LAZ-041474 CONSORZIO LE CUPOLE 698,89
50 EMI-023107 ASD ALDEBARAN 599,25
Torna a inizio pagina
800 stile libero Femminile - Categoria M25 Tempo Base : 8'51"18
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-013272 1983 MANUELE ROBERTA CN UISP BOLOGNA 11'20"00 781,15
2 EMI-019870 1984 TASSARA CRISTINA CASTELLO NUOTO 11'46"40 751,95
3 EMI-001733 1984 BENETTI LAURA ESTENSE NUOTO CSI 12'29"40 708,81
4 EMI-021365 1982 ROTA ELISA FERRARANUOTO ASD 12'44"90 694,44
800 stile libero Femminile - Categoria M30 Tempo Base : 9'01"21
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-005759 1976 ZURLINI CHIARA NC 91 PARMA 10'34"00 853,64
2 EMI-013552 1979 ATTANASI GABRIELA CN UISP BOLOGNA 10'48"40 834,69
3 EMI-013579 1978 BAGNI DANIELA ESTENSE NUOTO CSI 12'28"80 722,77
4 EMI-021942 1976 CAPPELLI CINZIA ESTENSE NUOTO CSI 12'29"00 722,58
5 EMI-021952 1978 BONORA SARA FERRARANUOTO ASD 14'39"10 615,64
800 stile libero Femminile - Categoria M35 Tempo Base : 9'12"97
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-006380 1973 FERRARINI BARBARA CN UISP BOLOGNA 12'09"70 757,80
800 stile libero Femminile - Categoria M40 Tempo Base : 9'09"71
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-005246 1968 CAMPIONE MARIA RITA ESTENSE NUOTO CSI 14'15"50 642,56
800 stile libero Femminile - Categoria M45 Tempo Base : 9'21"65
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-022323 1962 MORINI GRAZIANA NC 91 PARMA 13'30"60 692,88
2 EMI-013602 1963 TROMBINI SILVIA ESTENSE NUOTO CSI 17'10"50 545,03
800 stile libero Femminile - Categoria M50 Tempo Base : 9'50"53
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-020246 1955 BIAGI MAURA CIVATURS DE AKKER 15'26"80 637,17
800 stile libero Femminile - Categoria M65 Tempo Base : 11'49"70
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-000314 1940 CERNALBI FRANCESCA AS MOLINELLA NUOTO 19'43"80 599,51
800 stile libero Maschile - Categoria M25 Tempo Base : 8'07"91
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-023935 1980 TUMIATI PIERO FERRARANUOTO ASD 11'52"00 685,27
2 EMI-024079 1981 ALBERONI STEFANO PRESIDENT BOLOGNA 13'10"00 617,61
3 EMI-017802 1984 ZAMBERLAN FRANCESCO FERRARANUOTO ASD 13'30"60 601,91
800 stile libero Maschile - Categoria M30 Tempo Base : 8'17"06
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-001895 1979 CALEFFI ROBERTO ESTENSE NUOTO CSI 9'49"80 842,76
2 PUG-000522 1975 COLAFEMMINA DONATELLO CN UISP BOLOGNA 10'55"90 757,83
3 EMI-023931 1977 MOLESINI MARCELLO FERRARANUOTO ASD 12'19"50 672,16
4 EMI-023114 1979 CALABRETTI FULVIO FERRARANUOTO ASD 13'27"50 615,55
5 EMI-000282 1976 BONFATTI SAMUELE NUOVO NUOTO 14'15"00 581,36
800 stile libero Maschile - Categoria M35 Tempo Base : 8'23"06
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-005457 1970 BORSARI ANDREA CN UISP BOLOGNA 9'18"70 900,41
2 EMI-016011 1970 ARBIZZANI DAVIDE PRESIDENT BOLOGNA 10'15"70 817,05
3 EMI-000251 1973 LOVISON FABRIZIO CN UISP BOLOGNA 11'26"90 732,36
4 EMI-000342 1974 BUSSETTI FABIO NC 91 PARMA 11'50"40 708,14
5 EMI-005376 1973 ORLANDI MARIO CN UISP BOLOGNA 11'54"20 704,37
6 EMI-000262 1972 BOCCHI DANILO NC 91 PARMA 13'13"70 633,82
7 EMI-005273 1972 TIEGHI RICCARDO ESTENSE NUOTO CSI 15'10"80 552,33
8 EMI-023250 1972 PINTORI MASSIMILIANO NUOTO CLUB 2000 16'12"30 517,39
800 stile libero Maschile - Categoria M40 Tempo Base : 8'31"69
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-001492 1969 MINI MICHELE AQUATIC TEAM RAVENN 10'39"80 799,77
2 EMI-018499 1967 PANTIERI FABIO FANATIK TEAM FORLI 10'49"30 788,06
3 EMI-005441 1967 MASSA MASSIMILIANO CIVATURS DE AKKER 10'53"00 783,60
4 EMI-023215 1969 GRASSANI LUCA NUOVO NUOTO 11'42"40 728,49
5 EMI-005126 1967 BARALDI MASSIMO ESTENSE NUOTO CSI 12'20"60 690,91
6 EMI-021880 1967 RIZZI GIANLUCA C.U.S. BOLOGNA 13'11"00 646,89
7 EMI-015169 1966 OPPI ROBERTO NUOVO NUOTO 13'46"10 619,40
8 EMI-015838 1966 IANNACONE LUIGI ESTENSE NUOTO CSI 14'45"90 577,59
800 stile libero Maschile - Categoria M45 Tempo Base : 8'42"76
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-007311 1963 LEONORI FULVIO AS MOLINELLA NUOTO 10'24"60 836,95
2 EMI-013984 1961 BERGONZI STEFANO MASTERNUOTOFIDENZA 10'27"40 833,22
3 EMI-006084 1963 FERRI PIERO NUOVO NUOTO 10'40"70 815,92
4 EMI-005267 1964 RANERI ROBERTO ESTENSE NUOTO CSI 10'51"90 801,90
5 EMI-014216 1960 RANDI STEFANO NUOTO CLUB 2000 11'17"40 771,72
6 EMI-005461 1960 MANDRIOLI ANDREA NC AZZURRA 91 12'19"50 706,91
7 EMI-006088 1961 BERARDI CLAUDIO CN UISP BOLOGNA 12'19"70 706,72
8 EMI-008011 1961 BORDIGONI ALBERTO CN UISP BOLOGNA 13'14"10 658,30
9 EMI-009560 1964 PIOMBI LUCA PRESIDENT BOLOGNA 13'17"10 655,83
10 EMI-021193 1964 RANDI MASSIMO CASTELLO NUOTO 13'20"60 652,96
11 ???-000000 1964 ZONI MAURIZIO CIVATURS DE AKKER 13'27"40 647,46
12 EMI-023249 1962 MAGLIOLA CLAUDIO NUOTO CLUB 2000 14'25"30 604,14
13 EMI-018335 1961 D`AGOSTINO STEFANO CIVATURS DE AKKER 14'31"00 600,18
14 EMI-017635 1961 GALEOTTI MASSIMO NUOVO NUOTO 14'41"80 592,83
800 stile libero Maschile - Categoria M50 Tempo Base : 8'44"51
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-006959 1957 MALOBERTI PAOLO DAVIDE VILLA BONELLI NUOTO 10'43"00 815,72
2 EMI-000000 1956 NOBILI ALDO AS MOLINELLA NUOTO 12'31"70 697,77
3 EMI-020760 1959 ROSATI MASSIMO NC 91 PARMA 13'03"70 669,27
4 EMI-017891 1959 BALESTRINI GIAN PAOLO PRESIDENT BOLOGNA 14'25"20 606,23
5 EMI-018718 1959 SALSANO BIAGIO CIVATURS DE AKKER 14'38"20 597,26
6 EMI-020812 1957 LENZI VALERIO CIVATURS DE AKKER 15'15"90 572,67
800 stile libero Maschile - Categoria M55 Tempo Base : 9'03"00
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-018998 1950 VERARDI GIUSEPPE CIVATURS DE AKKER 17'03"10 530,74
800 stile libero Maschile - Categoria M60 Tempo Base : 9'43"83
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-023714 1949 VANZI MICHELE CIVATURS DE AKKER 12'49"20 759,01
2 EMI-005661 1947 GROLLI ADRIANO MASTERNUOTOFIDENZA 14'02"70 692,81
3 EMI-006625 1946 AMADEO VINCENZO PRESIDENT BOLOGNA 15'00"70 648,20
4 EMI-015813 1946 CAVALIERE ALFREDO NUOTO CLUB 2000 17'10"90 566,33
800 stile libero Maschile - Categoria M75 Tempo Base : 11'44"84
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-022027 1931 GAUDIOSO CAMILLO CN UISP BOLOGNA 16'33"00 709,81
800 stile libero Maschile - Categoria U25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-003036 1985 ZUFFI ANDREA FERRARANUOTO ASD 10'37"80 0,00
Torna a inizio pagina
400 misti Femminile - Categoria M25 Tempo Base : 4'52"13
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-021949 1982 TADDIA ANNALISA ESTENSE NUOTO CSI 8'27"60 575,51
400 misti Femminile - Categoria M30 Tempo Base : 4'51"33
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-013552 1979 ATTANASI GABRIELA CN UISP BOLOGNA 5'58"94 811,64
2 EMI-005399 1975 TAMBORRA DANIELA CN UISP BOLOGNA 6'23"19 760,28
3 EMI-013579 1978 BAGNI DANIELA ESTENSE NUOTO CSI 6'56"01 700,30
400 misti Femminile - Categoria M35 Tempo Base : 4'52"85
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-007027 1972 BIANCONI SIMONA PRESIDENT BOLOGNA 6'31"19 748,61
400 misti Maschile - Categoria M25 Tempo Base : 4'20"94
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-023245 1982 CAROLI STEFANO NUOTO CLUB 2000 5'42"05 762,87
2 EMI-019335 1980 PICCININI STEFANO ASS.SPORTIVA DINAMI 7'07"61 610,23
3 XSM-000000 1981 GUDINI MATTEO SAN MARINO MASTER 7'09"56 607,46
4 EMI-020503 1983 ROLFINI FEDERICO ESTENSE NUOTO CSI 7'11"68 604,48
400 misti Maschile - Categoria M30 Tempo Base : 4'26"74
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-001895 1979 CALEFFI ROBERTO ESTENSE NUOTO CSI 5'12"72 852,97
2 TOS-029583 1978 TONACCI MATTEO CN UISP BOLOGNA 6'18"83 704,12
3 EMI-009608 1975 CURRO` ALESSANDRO CN UISP BOLOGNA 6'30"90 682,37
4 EMI-015545 1978 CINTI FRANCESCO ESTENSE NUOTO CSI 7'13"52 615,29
400 misti Maschile - Categoria M35 Tempo Base : 4'24"36
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-020844 1971 GOVONI PIERO CN UISP BOLOGNA 5'43"40 769,83
2 EMI-005316 1970 ANGELINI MARCO ESTENSE NUOTO CSI 5'48"70 758,13
3 EMI-006089 1972 STAGNI MARCO NUOVO NUOTO 5'52"50 749,96
4 EMI-018727 1970 MARTELLI MICHELE MARCONI 93 APD 6'15"59 703,85
5 EMI-005205 1971 DRAGHETTI SERGIO AS MOLINELLA NUOTO 6'22"16 691,75
6 CAM-002982 1974 GIORDANO LUCA IL GABBIANO NAPOLI 6'47"69 648,43
7 EMI-005268 1970 RIVELLI RICCARDO ESTENSE NUOTO CSI 6'56"25 635,10
8 EMI-005376 1973 ORLANDI MARIO CN UISP BOLOGNA 7'05"43 621,39
9 EMI-000342 1974 BUSSETTI FABIO NC 91 PARMA 7'07"41 618,52
EMI-000262 1972 BOCCHI DANILO NC 91 PARMA Squalif. 0,00
400 misti Maschile - Categoria M40 Tempo Base : 4'35"57
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-000704 1969 FONTANA PIER FRANCESCO NUOTO CLUB 2000 5'14"50 876,22
2 EMI-005441 1967 MASSA MASSIMILIANO CIVATURS DE AKKER 6'13"27 738,26
3 EMI-005249 1967 CIRIAGO GIACOMO ESTENSE NUOTO CSI 6'57"81 659,56
4 EMI-005356 1965 FELLETTI PIERANTONIO NUOVO NUOTO 7'13"08 636,30
5 EMI-014058 1965 PUCCETTI PAOLO CN UISP BOLOGNA 7'21"86 623,66
6 EMI-005573 1965 ROMA ANDREA ESTENSE NUOTO CSI 7'40"30 598,67
7 EMI-015838 1966 IANNACONE LUIGI ESTENSE NUOTO CSI 7'57"51 577,10
EMI-014483 1969 GARDINI RICCARDO NUOVO NUOTO Squalif. 0,00
400 misti Maschile - Categoria M45 Tempo Base : 4'48"66
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-006114 1964 VILLA LUCA PRESIDENT BOLOGNA 5'19"00 904,89
2 LAZ-007311 1963 LEONORI FULVIO AS MOLINELLA NUOTO 5'47"31 831,13
3 EMI-000388 1963 CAPRINI LUCA ESTENSE NUOTO CSI 5'48"81 827,56
4 EMI-014454 1961 NANNI ANDREA PRESIDENT BOLOGNA 6'08"77 782,76
5 EMI-013984 1961 BERGONZI STEFANO MASTERNUOTOFIDENZA 6'11"79 776,41
6 EMI-015153 1963 NANETTI GIANNI CN UISP BOLOGNA 6'33"88 732,86
7 EMI-000807 1963 GIOVANNINI MARCO N MODENESI 6'48"06 707,40
8 EMI-004840 1963 BIANCANI GIANFRANCO ESTENSE NUOTO CSI 6'48"41 706,79
9 EMI-017837 1961 MELCHIORI FEDERICO ESTENSE NUOTO CSI 8'07"28 592,39
EMI-017635 1961 GALEOTTI MASSIMO NUOVO NUOTO Squalif. 0,00
400 misti Maschile - Categoria M50 Tempo Base : 4'57"52
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-005714 1955 CARRAGLIA CLAUDIO MASTERNUOTOFIDENZA 7'17"37 680,25
2 EMI-005256 1956 GIORGI MAURO ESTENSE NUOTO CSI 7'28"37 663,56
400 misti Maschile - Categoria M60 Tempo Base : 5'25"65
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-005661 1947 GROLLI ADRIANO MASTERNUOTOFIDENZA 7'57"64 681,79
Torna a inizio pagina
100 dorso Femminile - Categoria M25 Tempo Base : 1'02"32
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-001649 1980 BALDINI MARTA CIVATURS DE AKKER 1'11"29 874,18
2 EMI-001733 1984 BENETTI LAURA ESTENSE NUOTO CSI 1'28"25 706,18
3 EMI-021365 1982 ROTA ELISA FERRARANUOTO ASD 1'41"16 616,05
100 dorso Femminile - Categoria M30 Tempo Base : 1'02"88
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-006903 1978 ROMAGNOLI MAYA RINASCITA TEAM ROMA 1'13"74 852,73
2 EMI-015156 1975 BONVICINI CARLA AS MOLINELLA NUOTO 1'23"87 749,73
3 EMI-013961 1977 BONIN MARINA AS MOLINELLA NUOTO 1'28"35 711,71
4 EMI-005399 1975 TAMBORRA DANIELA CN UISP BOLOGNA 1'29"88 699,60
5 LAZ-032790 1979 BELLOGINI ALEXANDRA NC 91 PARMA 1'41"69 618,35
6 EMI-005258 1975 GUZZINATI CATERINA ESTENSE NUOTO CSI 1'47"97 582,38
100 dorso Femminile - Categoria M35 Tempo Base : 1'03"56
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-019344 1974 RIGHETTI IRENE ESTENSE NUOTO CSI 1'44"55 607,94
2 EMI-015155 1970 DI GIACOMO BARBARA CN UISP BOLOGNA 1'47"86 589,28
3 EMI-024010 1973 TORREGROSSA SILVIA RINASCITA TEAM ROMA 1'56"53 545,44
100 dorso Femminile - Categoria M40 Tempo Base : 1'05"43
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-000688 1967 FILANGIERI LOREDANA CN UISP BOLOGNA 1'12"03 908,37
2 EMI-021689 1969 GALASSI CRISTINA AQUATIC TEAM RAVENN 1'28"41 740,07
3 EMI-005215 1969 MASSARENTI BARBARA AS MOLINELLA NUOTO 1'41"28 646,03
4 EMI-015540 1967 BEVILACQUA CLAUDIA ESTENSE NUOTO CSI 1'56"52 561,53
100 dorso Femminile - Categoria M45 Tempo Base : 1'06"44
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-001090 1964 MINARDI PAOLA NUOTO CLUB 2000 1'32"53 718,04
2 EMI-005361 1960 GIACOMETTI ELISABETTA NUOVO NUOTO 1'36"14 691,08
3 EMI-016438 1961 TAGLIAVINI MARINA NUOVO NUOTO 1'37"68 680,18
100 dorso Maschile - Categoria M25 Tempo Base : 0'54"82
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-003644 1980 NERI GIULIO CN UISP BOLOGNA 1'09"66 786,97
2 EMI-001302 1980 PIFFERI SANDRO CN UISP BOLOGNA 1'22"81 662,00
3 EMI-023619 1980 MAZZONI GIORDANO CIVATURS DE AKKER 1'28"09 622,32
4 EMI-019335 1980 PICCININI STEFANO ASS.SPORTIVA DINAMI 1'32"08 595,35
5 XSM-000000 1981 GUDINI MATTEO SAN MARINO MASTER 1'35"06 576,69
6 EMI-023143 1983 SPIGA MARCO ESTENSE NUOTO CSI 1'42"90 532,75
100 dorso Maschile - Categoria M30 Tempo Base : 0'55"19
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-022168 1975 MASI THOMAS CIVATURS DE AKKER 1'01"29 900,47
2 PUG-000522 1975 COLAFEMMINA DONATELLO CN UISP BOLOGNA 1'13"19 754,06
3 EMI-019511 1977 VENTURA GIULIO CN UISP BOLOGNA 1'14"38 742,00
4 EMI-003865 1975 LUPPI ANDREA CN UISP BOLOGNA 1'20"99 681,44
5 EMI-017611 1978 FRANCESCHINI MIRCO C.U.S. BOLOGNA 1'23"00 664,94
6 EMI-014273 1978 CASTALDINI DAVIDE AS MOLINELLA NUOTO 1'23"24 663,02
100 dorso Maschile - Categoria M35 Tempo Base : 0'55"95
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-005457 1970 BORSARI ANDREA CN UISP BOLOGNA 1'03"49 881,24
2 EMI-014739 1974 BERNARDI FRANCO CIVATURS DE AKKER 1'09"69 802,84
3 EMI-005458 1970 BUSIGNANI ALESSANDRO CIVATURS DE AKKER 1'20"91 691,51
4 EMI-001474 1973 LUGLI CRISTIANO AS MOLINELLA NUOTO 1'23"36 671,19
5 EMI-015157 1973 ZARRI CLAUDIO CN UISP BOLOGNA 1'28"57 631,70
6 EMI-005273 1972 TIEGHI RICCARDO ESTENSE NUOTO CSI 1'47"80 519,02
100 dorso Maschile - Categoria M40 Tempo Base : 0'57"47
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-000704 1969 FONTANA PIER FRANCESCO NUOTO CLUB 2000 1'08"74 836,05
2 EMI-020415 1965 BARNABE` FABRIZIO NUOTO CLUB 2000 1'30"83 632,72
3 EMI-009527 1967 LANANNA MARCO CN UISP BOLOGNA 1'32"26 622,91
4 EMI-005126 1967 BARALDI MASSIMO ESTENSE NUOTO CSI 1'34"21 610,02
5 EMI-017855 1965 BASSI DAVIDE AS MOLINELLA NUOTO 1'37"63 588,65
6 EMI-014058 1965 PUCCETTI PAOLO CN UISP BOLOGNA 1'38"88 581,21
7 EMI-015169 1966 OPPI ROBERTO NUOVO NUOTO 1'46"61 539,07
8 EMI-020521 1967 MANCINO LUIGI ESTENSE NUOTO CSI 1'54"30 502,80
100 dorso Maschile - Categoria M45 Tempo Base : 0'58"48
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-014454 1961 NANNI ANDREA PRESIDENT BOLOGNA 1'13"08 800,22
2 EMI-000388 1963 CAPRINI LUCA ESTENSE NUOTO CSI 1'13"20 798,91
3 EMI-006084 1963 FERRI PIERO NUOVO NUOTO 1'17"33 756,24
4 EMI-005267 1964 RANERI ROBERTO ESTENSE NUOTO CSI 1'22"07 712,56
5 EMI-000088 1964 BARALDI RAFFAELE NUOVO NUOTO 1'24"80 689,62
6 EMI-000807 1963 GIOVANNINI MARCO N MODENESI 1'27"06 671,72
7 EMI-004840 1963 BIANCANI GIANFRANCO ESTENSE NUOTO CSI 1'35"49 612,42
8 EMI-018996 1962 CATANI LUCA CIVATURS DE AKKER 1'50"63 528,61
9 EMI-018335 1961 D`AGOSTINO STEFANO CIVATURS DE AKKER 2'00"94 483,55
100 dorso Maschile - Categoria M50 Tempo Base : 1'01"48
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-005202 1959 DOLCINI PAOLO AS MOLINELLA NUOTO 1'42"92 597,36
2 EMI-020812 1957 LENZI VALERIO CIVATURS DE AKKER 1'45"38 583,41
3 EMI-014408 1959 FERRARI ANDREA ESTENSE NUOTO CSI 1'50"75 555,12
4 EMI-022265 1957 CARICATO VALERIO LUCIANO ANT CN UISP BOLOGNA 1'55"24 533,50
5 EMI-018718 1959 SALSANO BIAGIO CIVATURS DE AKKER 1'56"27 528,77
6 EMI-023140 1959 MOSCA LUIGI ESTENSE NUOTO CSI 2'18"71 443,23
100 dorso Maschile - Categoria M55 Tempo Base : 1'04"89
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-008142 1953 SEIDENARI ROBERTO CIVATURS DE AKKER 1'38"05 661,81
2 EMI-015872 1952 TONI ALVARO RINASCITA TEAM ROMA 1'41"14 641,59
100 dorso Maschile - Categoria M60 Tempo Base : 1'07"37
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-005236 1945 NANNI PIERFEDERICO AS MOLINELLA NUOTO 1'23"68 805,09
2 EMI-015813 1946 CAVALIERE ALFREDO NUOTO CLUB 2000 2'05"35 537,46
100 dorso Maschile - Categoria U25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-001936 1987 CASOLARI RICCARDO STELLA AZZURRA MODE 1'06"23 0,00
2 EMI-023739 1988 TARTARINI FEDERICO C.U.S. BOLOGNA 1'24"30 0,00
200 rana Femminile - Categoria M25 Tempo Base : 2'31"18
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-021949 1982 TADDIA ANNALISA ESTENSE NUOTO CSI 3'55"44 642,12
200 rana Femminile - Categoria M30 Tempo Base : 2'28"94
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-020270 1979 CHIEREGATO SARA FERRARANUOTO ASD 3'12"77 772,63
2 EMI-020662 1976 ORSINI MARIKA NUOTOROMAGNA 3'34"99 692,78
3 EMI-005258 1975 GUZZINATI CATERINA ESTENSE NUOTO CSI 3'54"60 634,87
4 EMI-021952 1978 BONORA SARA FERRARANUOTO ASD 3'57"52 627,06
200 rana Femminile - Categoria M35 Tempo Base : 2'36"04
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-000353 1973 CALDERONI SILVIA NUOTO CLUB 2000 3'15"35 798,77
2 EMI-007027 1972 BIANCONI SIMONA PRESIDENT BOLOGNA 3'19"46 782,31
3 EMI-006752 1971 VERNA NADIA NUOTO CLUB 2000 3'22"44 770,80
4 EMI-005233 1972 DOCCI MONICA AS MOLINELLA NUOTO 3'28"56 748,18
5 EMI-019344 1974 RIGHETTI IRENE ESTENSE NUOTO CSI 3'35"25 724,92
6 SIC-006380 1973 FERRARINI BARBARA CN UISP BOLOGNA 3'35"40 724,42
7 EMI-015155 1970 DI GIACOMO BARBARA CN UISP BOLOGNA 3'53"08 669,47
8 EMI-024010 1973 TORREGROSSA SILVIA RINASCITA TEAM ROMA 4'16"56 608,20
200 rana Femminile - Categoria M40 Tempo Base : 2'35"85
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-015315 1966 NOVARESE CHIARA CN UISP BOLOGNA 3'35"13 724,45
2 EMI-015540 1967 BEVILACQUA CLAUDIA ESTENSE NUOTO CSI 3'50"83 675,17
200 rana Femminile - Categoria M45 Tempo Base : 2'42"10
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-016644 1962 TARTARINI ILVA NUOVO NUOTO 3'20"16 809,85
2 EMI-022323 1962 MORINI GRAZIANA NC 91 PARMA 3'54"23 692,05
3 EMI-001090 1964 MINARDI PAOLA NUOTO CLUB 2000 3'57"23 683,30
4 EMI-016438 1961 TAGLIAVINI MARINA NUOVO NUOTO 4'11"00 645,82
200 rana Maschile - Categoria M25 Tempo Base : 2'14"44
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-001837 1980 BORGHI ALESSANDRO MODENA NUOTO 2'47"22 803,97
2 EMI-019514 1981 BORGHI ALBERTO CN UISP BOLOGNA 3'07"72 716,17
3 EMI-017802 1984 ZAMBERLAN FRANCESCO FERRARANUOTO ASD 3'15"95 686,09
4 EMI-001302 1980 PIFFERI SANDRO CN UISP BOLOGNA 3'26"10 652,30
5 EMI-023662 1980 ZAPPI PIERO CN UISP BOLOGNA 3'38"90 614,16
6 ???-000000 1984 ACCORSI ANDREA AS MOLINELLA NUOTO 3'56"36 568,79
7 EMI-023143 1983 SPIGA MARCO ESTENSE NUOTO CSI 3'59"49 561,36
200 rana Maschile - Categoria M30 Tempo Base : 2'16"60
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-001084 1978 MIGLIOLI STEFANO FERRARANUOTO ASD 2'36"31 873,90
2 EMI-017543 1976 MANICI MATTEO VILLA BONELLI NUOTO 2'52"86 790,23
3 EMI-011357 1979 BUONO MICHELE NUOVO NUOTO 3'07"78 727,45
4 FIN-036940 1977 CAPURSO FRANCESCO ACQUA TIME 3'10"51 717,02
5 EMI-023213 1979 MELLONI MICHELE NUOVO NUOTO 3'38"30 625,74
6 EMI-023114 1979 CALABRETTI FULVIO FERRARANUOTO ASD 3'40"92 618,32
200 rana Maschile - Categoria M35 Tempo Base : 2'16"49
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-005316 1970 ANGELINI MARCO ESTENSE NUOTO CSI 2'55"33 778,47
2 EMI-020520 1974 LORITO GUISCARDO ESTENSE NUOTO CSI 3'01"33 752,72
3 EMI-020844 1971 GOVONI PIERO CN UISP BOLOGNA 3'13"94 703,77
4 CAM-002982 1974 GIORDANO LUCA IL GABBIANO NAPOLI 3'14"12 703,12
5 EMI-015157 1973 ZARRI CLAUDIO CN UISP BOLOGNA 3'19"88 682,86
6 EMI-018727 1970 MARTELLI MICHELE MARCONI 93 APD 3'20"03 682,35
7 EMI-000251 1973 LOVISON FABRIZIO CN UISP BOLOGNA 3'25"83 663,12
8 EMI-005898 1971 SANNINI ANTONIO AS MOLINELLA NUOTO 3'28"68 654,06
200 rana Maschile - Categoria M40 Tempo Base : 2'18"16
