7° Trofeo Masters Cittą di Ravenna
Manifestazione organizzata da RINASCITA TEAM ROMAGNA ASD

RAVENNA - 10/11 Gennaio 2009

Vasca m. 50

CHIUDI

CLASSIFICA SOCIETA'
STATISTICHE
PRIMATI
COMMENTI

SCARICA FILE


200 stile libero      100 dorso      100 farfalla      50 stile libero      50 rana      200 misti      100 stile libero
100 rana      50 farfalla      50 dorso

200 stile libero

        200 stile libero  Femminile  -  Categoria M25             Tempo Base   :  2'06"81
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-001857 1983 BRANDI  VALENTINA             POL COMUNALE RICCIO         2'17"88  919,71
  2 EMI-002868 1981 TAGLIAVENTI  ELEONORA         POL COMUNALE RICCIO         2'23"64  882,83
  3 EMI-022586 1983 STABELLINI  ANNALISA          ESTENSE NUOTO CSI           2'49"39  748,63
  4 EMI-001733 1984 BENETTI  LAURA                ESTENSE NUOTO CSI           2'54"37  727,25
  5 VEN-011344 1984 CANTON  GIULIA                G.P. NUOTO MIRA SSD         3'00"02  704,42
  6 EMI-020777 1982 BOZZOLI  ELISA                POLIVALENTE FUTURA          3'14"46  652,11
  7 EMI-018740 1982 COCCHI  CHIARA                ASS.SPORTIVA DINAMI         3'16"00  646,99
  8 SIC-019479 1980 FERLITO  TIZIANA              RIVIERA NUOTO VENET         3'30"82  601,51
  9 EMI-023152 1982 PATERLINI  CLAUDIA            ASS.SPORTIVA DINAMI         3'35"74  587,79

        200 stile libero  Femminile  -  Categoria M30             Tempo Base   :  2'06"87
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 XSM-000032 1978 DE LUCIA  TANIA               SAN MARINO MASTER           2'45"54  766,40
  2 EMI-005399 1975 TAMBORRA  DANIELA             CN UISP BOLOGNA             2'45"84  765,01
  3 EMI-021942 1976 CAPPELLI  CINZIA              ESTENSE NUOTO CSI           2'48"29  753,88
  4 PIE-006604 1978 CHILLEMI  ANNAMARIA           NUOTO CLUB 2000             2'48"72  751,96
  5 EMI-005799 1975 BONI  ARIANNA                 FANATIK TEAM FORLI          2'49"22  749,73
  6 UMB-006373 1976 ALBI  ROBERTA                 CENTRO NUOTO BASTIA         2'51"32  740,54
  7 EMI-016761 1978 CIMATTI  MARIA ELENA          FANATIK TEAM FORLI          2'57"37  715,28
  8 EMI-023214 1979 RAVELLI  FRANCESCA            NUOVO NUOTO                 3'02"04  696,93
  9 EMI-006827 1975 LEONARDI  ELISA               ASS.SPORTIVA DINAMI         3'08"31  673,73
 10 EMI-019352 1979 TOMASI  TANIA                 ESTENSE NUOTO CSI           3'09"64  669,00

        200 stile libero  Femminile  -  Categoria M35             Tempo Base   :  2'06"94
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-000477 1974 CIOTTI  FLORENCE              RINASCITA TEAM ROMA         2'19"56  909,57
  2 TOS-017749 1970 DEGLI AGOSTINI  BARBARA       AMICI DEL NUOTO FIR         2'36"96  808,74
  3 VEN-005524 1970 SCANTAMBURLO  CRISTINA        G.P. NUOTO MIRA SSD         2'38"72  799,77
  4 UMB-006728 1973 RUGGITI  CAMILLA              CENTRO NUOTO BASTIA         2'38"78  799,47
  5 EMI-015735 1971 GIORDANO  SARA                SEVEN NUOTO SAVIGNA         2'49"44  749,17
  6 EMI-006773 1972 FUSCHINI  LISA                RINASCITA TEAM ROMA         2'53"15  733,12
  7 VEN-013012 1970 BUSATO  CHIARA                G.P. NUOTO MIRA SSD         2'57"96  713,31
  8 EMI-005272 1971 STAMPI  ELISABETTA            ESTENSE NUOTO CSI           3'06"92  679,11
  9 EMI-015592 1973 TOFFANETTI  LAURA             ASS.SPORTIVA DINAMI         3'11"77  661,94
 10 SIC-001730 1974 CITRINITI  IOLE               POL COMUNALE RICCIO         3'13"73  655,24
 11 TOS-018630 1973 FRANCI  SARA                  AMICI DEL NUOTO FIR         3'15"61  648,94

        200 stile libero  Femminile  -  Categoria M40             Tempo Base   :  2'09"28
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-000688 1967 FILANGIERI  LOREDANA          CN UISP BOLOGNA             2'30"52  858,89
  2 EMI-005276 1968 TORBOLI  LORENA               ESTENSE NUOTO CSI           2'31"69  852,26
  3 UMB-004182 1968 STRONA  DANIELA               CENTRO NUOTO BASTIA         2'39"69  809,57
  4 VEN-004935 1967 PIATTO  SONIA                 G.P. NUOTO MIRA SSD         2'56"75  731,43
  5 EMI-016432 1968 GIARDA  ELENA                 NUOVO NUOTO                 3'14"10  666,05

        200 stile libero  Femminile  -  Categoria M45             Tempo Base   :  2'11"44
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 UMB-005900 1964 SOEDERMAN  KARIN              CENTRO NUOTO BASTIA         2'43"27  805,05
  2 EMI-005153 1960 RINALDI  DANIELA              POL COMUNALE RICCIO         2'49"31  776,33
  3 UMB-004131 1961 RENON  TIZIANA                CENTRO NUOTO BASTIA         2'52"20  763,30
  4 VEN-017090 1964 OTTOMANELLI  FEDERICA         ADRIA NUOTO SSD  AR         3'34"23  613,55

        200 stile libero  Femminile  -  Categoria M50             Tempo Base   :  2'15"00
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-005254 1955 GIACOMETTI  ANGELA            ESTENSE NUOTO CSI           3'58"73  565,49

        200 stile libero  Femminile  -  Categoria M65             Tempo Base   :  2'42"26
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LAZ-000314 1940 CERNALBI  FRANCESCA           AS MOLINELLA NUOTO          5'17"24  511,47

        200 stile libero  Femminile  -  Categoria M70             Tempo Base   :  2'49"80
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-005189 1939 ANGELINI  GEMMA               AS MOLINELLA NUOTO          4'44"54  596,75

        200 stile libero  Maschile   -  Categoria M25             Tempo Base   :  1'52"17
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-002609 1981 PINI  STEFANO                 NUOTO CLUB 2000             2'08"41  873,53
  2 EMI-003933 1982 LANDINI  MAICOL               AS MOLINELLA NUOTO          2'13"16  842,37
  3 EMI-022980 1982 BALLESTRI  LUCA               CN UISP BOLOGNA             2'15"55  827,52
  4 EMI-023245 1982 CAROLI  STEFANO               NUOTO CLUB 2000             2'18"75  808,43
  5 MAR-003138 1982 SANTINI  GIOVANNI             FANUM FORTUNAE ASD          2'26"94  763,37
  6 EMI-018230 1980 SILVAGNI  STEFANO             CN UISP BOLOGNA             2'30"07  747,45
  7 EMI-015516 1984 RAVAIOLI  MIRCO               AQUATIC TEAM RAVENN         2'35"79  720,01
  8 ???-000000 1984 TONINI FILIPPO                SAN MARINO MASTER           2'36"27  717,80
  9 ???-000000 1981 GUDINI MATTEO                 SAN MARINO MASTER           2'39"00  705,47
 10 EMI-019335 1980 PICCININI  STEFANO            ASS.SPORTIVA DINAMI         2'52"39  650,68

        200 stile libero  Maschile   -  Categoria M30             Tempo Base   :  1'54"04
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-019399 1978 PICCARI  MIRCO                POL COMUNALE RICCIO         2'09"15  883,00
  2 MAR-000722 1978 BIAGIOTTI  MICHELE            FANUM FORTUNAE ASD          2'09"42  881,16
  3 EMI-005222 1976 RANDAZZO  MASSIMO             AS MOLINELLA NUOTO          2'20"26  813,06
  4 EMI-019035 1975 MARZANO  ALBERTO              VILLAGGIO FANCIULLO         2'20"97  808,97
  5 UMB-006235 1978 LACRIMINI  YURI               PETER PAN S.C.              2'22"20  801,97
  6 EMI-005840 1977 CAMPRINI  LUCA                FANATIK TEAM FORLI          2'23"84  792,83
  7 MAR-004352 1979 LUZZI  ALESSANDRO             AS PESARO NUOTO             2'25"34  784,64
  8 PUG-000522 1975 COLAFEMMINA  DONATELLO        CN UISP BOLOGNA             2'28"65  767,17
  9 EMI-010522 1977 BARATTINI  DAVIDE             NUOVO NUOTO                 2'28"89  765,93
 10 EMI-019511 1977 VENTURA  GIULIO               CN UISP BOLOGNA             2'29"60  762,30
 11 UMB-005619 1977 ROSSI  FABIO                  CENTRO NUOTO BASTIA         2'29"89  760,82
 12 EMI-012329 1975 VEZZANI  VALERIO              CN UISP BOLOGNA             2'32"36  748,49
 13 EMI-019875 1978 MALAGUTI  PAOLO               POLIVALENTE FUTURA          2'32"98  745,46
 14 XSM-000019 1976 ROSSINI  MARCO                SAN MARINO MASTER           2'33"06  745,07
 15 EMI-017906 1978 ORI  ANDREA                   ASS.SPORTIVA DINAMI         2'42"25  702,87
 16 UMB-005899 1976 PROIETTI  STEFANO             CENTRO NUOTO BASTIA         2'44"37  693,80
 17 VEN-022074 1978 ZOCCO  RUDY                   RARI NANTES MOGLIAN         2'44"94  691,40
 18 UMB-005286 1978 BERELLINI  MATTEO             CENTRO NUOTO BASTIA         2'47"67  680,15
 19 EMI-016994 1977 FUCHI  DAVIDE                 RINASCITA TEAM ROMA         2'47"86  679,38
 20 UMB-003922 1978 CARNEVALI  ANDREA             CENTRO NUOTO BASTIA         2'48"91  675,15
 21 EMI-019043 1979 BACCIOCCHI  MATTIA            FANATIK TEAM FORLI          2'51"86  663,56
 22 EMI-018128 1976 SEMPRINI  FABIO               POL COMUNALE RICCIO         2'52"30  661,87
 23 MAR-002847 1978 LEVANTESI STEFANO             CONERO FIT E SWIM S         2'56"76  645,17
 24 EMI-020778 1978 VIAGGI  FILIPPO               POLIVALENTE FUTURA          2'56"86  644,80
 25 EMI-023549 1976 LUGLI  SERGIO                 POLIVALENTE FUTURA          3'14"72  585,66

        200 stile libero  Maschile   -  Categoria M35             Tempo Base   :  1'52"84
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-005050 1971 DI MARTINO  MARCO             AQUATIC TEAM RAVENN         2'07"03  888,29
  2 EMI-021934 1974 PINI  MARCELLO                NUOTO CLUB 2000             2'15"92  830,19
  3 VEN-019302 1971 VIANELLO  PAOLO               BERGAMO N                   2'20"98  800,40
  4 EMI-005809 1973 CORDARA  ALESSANDRO           FANATIK TEAM FORLI          2'22"99  789,15
  5 XSM-000006 1970 GUERRA  CRISTIANO             SAN MARINO MASTER           2'23"24  787,77
  6 EMI-018623 1970 GRILLI  MARCO                 RINASCITA TEAM ROMA         2'25"47  775,69
  7 UMB-003907 1970 RIDOLFI  MASSIMILIANO         CENTRO NUOTO BASTIA         2'28"20  761,40
  8 MAR-008725 1972 ROSSI  CRISTIANO              FANUM FORTUNAE ASD          2'28"51  759,81
  9 EMI-001305 1972 PILATI  ALESSANDRO            FANATIK TEAM FORLI          2'29"19  756,35
 10 UMB-005259 1970 ROSATI  GIOVACCHINO           CENTRO NUOTO BASTIA         2'30"21  751,21
 11 EMI-005803 1972 CAMPRINI  GABRIELE            FANATIK TEAM FORLI          2'33"29  736,12
 12 TOS-018634 1974 PEDRINI  MARCO                AMICI DEL NUOTO FIR         2'34"82  728,85
 13 XSM-000046 1970 MARUCCI  GIANLUCA             SAN MARINO MASTER           2'36"70  720,10
 14 EMI-017903 1974 BAROZZI  PAOLO                ASS.SPORTIVA DINAMI         2'37"27  717,49
 15 UMB-002215 1971 RAMACCIONI  GIOVANNI          PETER PAN S.C.              2'40"62  702,53
 16 EMI-008957 1974 GAIBA  MICHELE                CN UISP BOLOGNA             2'41"04  700,70
 17 UMB-006787 1972 TIMI  GIOVANNI                CENTRO NUOTO BASTIA         2'48"55  669,47
 18 MAR-009683 1973 CESARETTI  GIANLUCA           FANUM FORTUNAE ASD          2'49"28  666,59
 19 MAR-006633 1974 ROSATI  CHRISTIAN             USD NUOTO MONTEFELTRO       2'50"97  660,00
 20 EMI-023789 1974 RUSSO  STEFANO                SEVEN NUOTO SAVIGNA         2'51"90  656,43
 21 EMI-017464 1973 CORRIDONI  ANDREA             NUOVO NUOTO                 3'01"63  621,26
 22 UMB-006298 1970 BARTOLI  MICHELE              CENTRO NUOTO BASTIA         3'02"65  617,79
 23 MAR-002345 1973 SANTINELLI  WILSON            FANUM FORTUNAE ASD          3'11"61  588,90
 24 UMB-006385 1970 MINELLI  PINO                 CENTRO NUOTO BASTIA         3'13"93  581,86
 25 EMI-023250 1972 PINTORI  MASSIMILIANO         NUOTO CLUB 2000             3'42"10  508,06

        200 stile libero  Maschile   -  Categoria M40             Tempo Base   :  1'55"06
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 UMB-001421 1969 REAMI  LORENZO                CENTRO NUOTO BASTIA         2'14"07  858,21
  2 EMI-020409 1965 NANNI  MARCO                  FANATIK TEAM FORLI          2'17"27  838,20
  3 EMI-015562 1969 GIACOMINI  ROBERTO            POL COMUNALE RICCIO         2'21"00  816,03
  4 EMI-001492 1969 MINI  MICHELE                 AQUATIC TEAM RAVENN         2'25"20  792,42
  5 VEN-006300 1968 MILANI  DIEGO                 G.P. NUOTO MIRA SSD         2'26"44  785,71
  6 EMI-005441 1967 MASSA  MASSIMILIANO           CIVATURS DE AKKER           2'28"13  776,75
  7 EMI-018499 1967 PANTIERI  FABIO               FANATIK TEAM FORLI          2'31"27  760,63
  8 EMI-016710 1968 MENGARELLI  ROBERTO           AQUATIC TEAM RAVENN         2'34"00  747,14
  9 VEN-006636 1965 SALMASO  FRANCESCO            RIVIERA NUOTO VENET         2'36"47  735,35
 10 UMB-005924 1967 DEGLI ESPOSTI  PAOLO          CENTRO NUOTO BASTIA         2'37"95  728,46
 11 EMI-005864 1965 CAPPELLI  FABIO               NUOTOROMAGNA                2'38"09  727,81
 12 EMI-020891 1969 TURCI  PIERLUIGI              NUOTO CLUB 2000             2'43"05  705,67
 13 EMI-024009 1965 RONCUZZI MARCO                RINASCITA TEAM ROMA         2'45"41  695,60
 14 VEN-006291 1966 POLATO  EMANUELE              G.P. NUOTO MIRA SSD         2'50"18  676,11
 15 VEN-015992 1967 LUNDER  MAURO                 ADRIA NUOTO SSD  AR         2'51"33  671,57
 16 EMI-023215 1969 GRASSANI  LUCA                NUOVO NUOTO                 2'51"62  670,43
 17 EMI-022551 1967 D`ANGELO  NINO                NUOTO CLUB 2000             2'52"43  667,29
 18 VEN-006302 1968 GABBI  RICCARDO               G.P. NUOTO MIRA SSD         2'52"59  666,67
 19 UMB-004246 1968 TACCONI  ANDREA               CENTRO NUOTO BASTIA         2'53"95  661,45
 20 EMI-015541 1968 BOCCHI  ALESSANDRO            ESTENSE NUOTO CSI           2'55"30  656,36
 21 UMB-002582 1966 NATALINI  MARCO               CENTRO NUOTO BASTIA         2'55"46  655,76
 22 EMI-023244 1967 CAVINA  STEFANO               NUOTO CLUB 2000             3'01"68  633,31
 23 MAR-011516 1967 TAMBURINI  DAVIDE             AS PESARO NUOTO             3'03"78  626,07
 24 VEN-022724 1967 RAITERI  VALENTINO SECONDO    DUEMILA SSD A RL            3'07"42  613,92
 25 MAR-013941 1966 BARTOLETTI  FABRIZIO          CONERO FIT E SWIM S         3'12"70  597,09
 26 UMB-005617 1965 NASINI  MIRCO                 CENTRO NUOTO BASTIA         3'15"95  587,19
 27 EMI-015838 1966 IANNACONE  LUIGI              ESTENSE NUOTO CSI           3'18"72  579,01
 28 EMI-020305 1965 ZATTINI  FABRIZIO             FANATIK TEAM FORLI          3'24"50  562,64

        200 stile libero  Maschile   -  Categoria M45             Tempo Base   :  1'59"37
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LAZ-007311 1963 LEONORI  FULVIO               AS MOLINELLA NUOTO          2'17"55  867,83
  2 EMI-004837 1962 STROCCHI  FABIO               FANATIK TEAM FORLI          2'17"60  867,51
  3 MAR-009334 1961 PRANDI  CLAUDIO ENRICO        FANUM FORTUNAE ASD          2'28"09  806,06
  4 UMB-000976 1962 MAITINI  MARIO                CENTRO NUOTO BASTIA         2'33"57  777,30
  5 EMI-005826 1962 PILOTTI  STEFANO              FANATIK TEAM FORLI          2'34"82  771,02
  6 EMI-017544 1961 CIAPPINI  MASSIMO             DLF NUOTO RIMINI            2'36"71  761,73
  7 EMI-018618 1960 SANTOMIERI  G.MATTEO          RINASCITA TEAM ROMA         2'37"90  755,98
  8 XSM-000014 1963 PARASOLE  MARCO               SAN MARINO MASTER           2'38"31  754,03
  9 EMI-014216 1960 RANDI  STEFANO                NUOTO CLUB 2000             2'43"24  731,25
 10 VEN-003765 1964 MANTOVAN  BRUNO               ADRIA NUOTO SSD  AR         2'44"20  726,98
 11 EMI-017883 1963 PERRONE  CLAUDIO              NUOTOROMAGNA                2'44"53  725,52
 12 VEN-022662 1961 CELEGATO  DIEGO               G.P. NUOTO MIRA SSD         2'49"25  705,29
 13 MAR-010767 1964 COPPOLA  ANTONIO              FANUM FORTUNAE ASD          2'55"17  681,45
 14 EMI-023249 1962 MAGLIOLA  CLAUDIO             NUOTO CLUB 2000             2'55"68  679,47
 15 MAR-008881 1960 CENCI  MAURIZIO               FANUM FORTUNAE ASD          3'00"78  660,31
 16 EMI-004841 1963 FORTI  GIORGIO                ESTENSE NUOTO CSI           3'02"11  655,48
 17 EMI-005163 1964 SCIUTO  ALFIO                 ESTENSE NUOTO CSI           3'09"05  631,42
    UMB-005923 1960 SOLINAS  MARIO                CENTRO NUOTO BASTIA        Squalif.    0,00

        200 stile libero  Maschile   -  Categoria M50             Tempo Base   :  2'00"34
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-019045 1959 BURIANI  FRANCO               CN UISP BOLOGNA             2'26"74  820,09
  2 UMB-001605 1958 SOLINAS  GIOVANNI             CENTRO NUOTO BASTIA         2'45"66  726,43
  3 EMI-005256 1956 GIORGI  MAURO                 ESTENSE NUOTO CSI           2'55"35  686,28
  4 EMI-018822 1956 KOLER  CRISTIAN               SAVENA NUOTO TEAM A         3'02"97  657,70
  5 EMI-014734 1956 DONATUCCI  DANIELE            FANATIK TEAM FORLI          3'20"51  600,17
  6 EMI-005281 1958 ZARDI  ANDREA                 ESTENSE NUOTO CSI           3'31"79  568,20
  7 VEN-005326 1955 ROCCATO  BRUNO                ADRIA NUOTO SSD  AR         3'35"23  559,12
  8 EMI-005270 1955 SACCHI  GILBERTO              ESTENSE NUOTO CSI           3'39"79  547,52

        200 stile libero  Maschile   -  Categoria M55             Tempo Base   :  2'08"03
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 UMB-000544 1954 CRIVELLA  SERAFINO            CENTRO NUOTO BASTIA         2'38"44  808,07
  2 UMB-001106 1951 MIGLIORATI  GIUSEPPE          C.N.A.T99 AMICI DEL         2'42"47  788,02
  3 VEN-015297 1953 BATTOCCHIO  LUCIANO           RARI NANTES VENEZIA         2'55"32  730,26
  4 EMI-007021 1950 VALENTI  ANDREA               NUOTOROMAGNA                3'08"32  679,85

        200 stile libero  Maschile   -  Categoria M60             Tempo Base   :  2'12"69
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-005260 1949 MANSERVIGI  DANIELE           ESTENSE NUOTO CSI           3'39"14  605,50
  2 EMI-015813 1946 CAVALIERE  ALFREDO            NUOTO CLUB 2000             4'04"14  543,50

        200 stile libero  Maschile   -  Categoria M65             Tempo Base   :  2'18"53
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 MAR-002316 1944 PIERFEDERICI  SERGIO          FANUM FORTUNAE ASD          3'24"77  676,52

        200 stile libero  Maschile   -  Categoria M70             Tempo Base   :  2'26"20
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 UMB-004708 1936 BILOTTA  GIUSEPPE             CENTRO NUOTO BASTIA         3'04"22  793,62
  2 EMI-001471 1939 MILANESI  GIUSEPPE            AS MOLINELLA NUOTO          3'56"30  618,71

        200 stile libero  Maschile   -  Categoria M75             Tempo Base   :  2'30"01
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-021695 1932 CANIL  ROBERTO                RINASCITA TEAM ROMA         3'56"51  634,26
  2 EMI-022027 1931 GAUDIOSO  CAMILLO             CN UISP BOLOGNA             4'07"30  606,59

        200 stile libero  Maschile   -  Categoria U25              
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 MAR-000761 1988 BRILLI  DAVIDE                CONERO FIT E SWIM S         2'33"06  0,00

Torna a inizio pagina

 

100 dorso

        100 dorso  Femminile  -  Categoria M25                    Tempo Base   :  1'04"82
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-001649 1980 BALDINI  MARTA                CIVATURS DE AKKER           1'14"40  871,24
  2 VEN-007735 1981 PRIMO  LUCIA                  RARI NANTES MOGLIAN         1'19"15  818,95
  3 VEN-003776 1983 ROSADA  ELISA                 RARI NANTES VENEZIA         1'29"21  726,60
  4 EMI-022586 1983 STABELLINI  ANNALISA          ESTENSE NUOTO CSI           1'29"52  724,08
  5 EMI-006882 1984 GIORDANI  GIULIA              C.U.S. BOLOGNA              1'30"78  714,03
  6 EMI-001733 1984 BENETTI  LAURA                ESTENSE NUOTO CSI           1'30"86  713,41
  7 VEN-011344 1984 CANTON  GIULIA                G.P. NUOTO MIRA SSD         1'32"94  697,44
  8 VEN-025582 1980 FORMAGGIO  EMANUELA           S.S. ROVIGO NUOTO           1'33"66  692,08
  9 EMI-018740 1982 COCCHI  CHIARA                ASS.SPORTIVA DINAMI         1'43"17  628,28

        100 dorso  Femminile  -  Categoria M30                    Tempo Base   :  1'02"83
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 PIE-006604 1978 CHILLEMI  ANNAMARIA           NUOTO CLUB 2000             1'31"91  683,60
  2 EMI-016761 1978 CIMATTI  MARIA ELENA          FANATIK TEAM FORLI          1'32"31  680,64
  3 EMI-023790 1979 TONDINI  FRANCESCA            SEVEN NUOTO SAVIGNA         1'34"05  668,05
  4 EMI-005258 1975 GUZZINATI  CATERINA           ESTENSE NUOTO CSI           1'46"69  588,90
  5 EMI-021957 1979 GUERRA  MONIA                 ASS.SPORTIVA DINAMI         1'51"13  565,37

        100 dorso  Femminile  -  Categoria M35                    Tempo Base   :  1'06"04
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 VEN-005524 1970 SCANTAMBURLO  CRISTINA        G.P. NUOTO MIRA SSD         1'26"01  767,82
  2 EMI-006773 1972 FUSCHINI  LISA                RINASCITA TEAM ROMA         1'31"40  722,54
  3 EMI-019344 1974 RIGHETTI  IRENE               ESTENSE NUOTO CSI           1'46"33  621,09
  4 EMI-000839 1970 GRAZIANO  LUISA               ESTENSE NUOTO CSI           1'57"64  561,37
  5 EMI-005165 1973 ZIRONI  SILVIA                ESTENSE NUOTO CSI           2'04"92  528,66

        100 dorso  Femminile  -  Categoria M40                    Tempo Base   :  1'08"32
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 UMB-004182 1968 STRONA  DANIELA               CENTRO NUOTO BASTIA         1'27"39  781,78

        100 dorso  Femminile  -  Categoria M45                    Tempo Base   :  1'08"48
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 UMB-004131 1961 RENON  TIZIANA                CENTRO NUOTO BASTIA         1'32"98  736,50
  2 VEN-006569 1963 MARINATO  DONATELLA           RARI NANTES VENEZIA         1'35"97  713,56
  3 EMI-015553 1960 NEGRETTI  LUCIA               ESTENSE NUOTO CSI           1'37"30  703,80
  4 VEN-017090 1964 OTTOMANELLI  FEDERICA         ADRIA NUOTO SSD  AR         2'00"14  570,00

        100 dorso  Femminile  -  Categoria M50                    Tempo Base   :  1'13"55
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-005254 1955 GIACOMETTI  ANGELA            ESTENSE NUOTO CSI           2'03"88  593,72

        100 dorso  Femminile  -  Categoria M55                    Tempo Base   :  1'14"41
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 VEN-006595 1954 GUERRINI  PAOLA               ADRIA NUOTO SSD  AR         2'14"69  552,45

        100 dorso  Femminile  -  Categoria M60                    Tempo Base   :  1'18"91
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 MAR-004034 1946 FRANCHI  BIANCA MARIA         POOL N SAMBENEDETTE         2'15"31  583,18

        100 dorso  Femminile  -  Categoria U25                     
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-023736 1988 GIORDANI  GIORGIA             C.U.S. BOLOGNA              1'25"09  0,00
  2 LAZ-029853 1987 NOCCHIA  ROSSELLA             C.U.S. BOLOGNA              1'27"68  0,00
  3 EMI-001794 1988 BITTONI  CHIARA               RINASCITA TEAM ROMA         1'35"47  0,00

        100 dorso  Maschile   -  Categoria M25                    Tempo Base   :  0'57"45
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 VEN-004311 1983 DARIOL  GILBERTO              G.P. NUOTO MIRA SSD         1'09"05  832,01
  2 EMI-001871 1983 BUCCHI  GIACOMO               NUOTO CLUB 2000             1'13"78  778,67
  3 VEN-008857 1983 MARIGO  LUCA                  G.P. NUOTO MIRA SSD         1'13"83  778,14
  4 SIC-002758 1984 SICURELLI  FRANCESCO          C.U.S. BOLOGNA              1'14"35  772,70
  5 ???-000000 1980 SERRA SANDRO                  SAN MARINO MASTER           1'24"77  677,72
  6 FIN-000823 1981 GALLI  FABIO                  C.U.S. BOLOGNA              1'26"05  667,64

        100 dorso  Maschile   -  Categoria M30                    Tempo Base   :  0'57"24
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 VEN-009843 1976 FAMA`  ALESSANDRO             RARI NANTES MOGLIAN         1'02"77  911,90
  2 EMI-000584 1978 DEGLIESPOSTI  ALESSIO         SAVENA NUOTO TEAM A         1'11"53  800,22
  3 TOS-003954 1977 GERI  MATTEO                  NUOTO CLUB FIRENZE          1'14"81  765,14
  4 UMB-000695 1977 FONTANELLI  DANIELE           PETER PAN S.C.              1'16"07  752,46
  5 EMI-019511 1977 VENTURA  GIULIO               CN UISP BOLOGNA             1'18"72  727,13
  6 EMI-005840 1977 CAMPRINI  LUCA                FANATIK TEAM FORLI          1'18"76  726,76
  7 EMI-017611 1978 FRANCESCHINI  MIRCO           C.U.S. BOLOGNA              1'22"81  691,22
  8 SIC-014466 1977 GAETA  ALESSANDRO             RIVIERA NUOTO VENET         1'30"16  634,87
  9 EMI-006828 1976 COCCHI  ANDREA                ASS.SPORTIVA DINAMI         1'30"40  633,19

        100 dorso  Maschile   -  Categoria M35                    Tempo Base   :  0'59"18
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 UMB-005259 1970 ROSATI  GIOVACCHINO           CENTRO NUOTO BASTIA         1'29"99  657,63
  2 MAR-008805 1973 FERRETTI  MASSIMILIANO        FANUM FORTUNAE ASD          1'30"66  652,77
  3 VEN-006662 1974 PIVA  MARCO                   ADRIA NUOTO SSD  AR         1'35"87  617,29
  4 EMI-022832 1972 TUGNOLI  SIMONE               NUOVO NUOTO                 1'37"39  607,66

        100 dorso  Maschile   -  Categoria M40                    Tempo Base   :  0'59"82
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 MAR-012453 1966 CALBUCCI  MARCO               KOMAROS SUB ANCONA          1'12"40  826,24
  2 XSM-000005 1967 GALLONI  UMBERTO              SAN MARINO MASTER           1'20"12  746,63
  3 EMI-012121 1966 CAPRINI  MARCO                ESTENSE NUOTO CSI           1'20"67  741,54
  4 EMI-005527 1966 TONI  MARCO                   STELLA AZZURRA MODE         1'21"23  736,43
  5 EMI-022705 1966 CIAPPINI  STEFANO             DLF NUOTO RIMINI            1'21"46  734,35
  6 EMI-022978 1966 LEGA  STEFANO                 NUOTO CLUB 2000             1'32"78  644,75
  7 VEN-015992 1967 LUNDER  MAURO                 ADRIA NUOTO SSD  AR         1'35"80  624,43
  8 CAM-017508 1967 LIMONGELLO  ANDRE`            ALTA IRPINIA NUOTO          1'40"91  592,81
  9 EMI-005195 1969 BONORA  ALESSANDRO            AS MOLINELLA NUOTO          1'41"88  587,16
 10 VEN-006291 1966 POLATO  EMANUELE              G.P. NUOTO MIRA SSD         1'45"18  568,74
 11 EMI-022551 1967 D`ANGELO  NINO                NUOTO CLUB 2000             1'45"23  568,47
 12 VEN-006302 1968 GABBI  RICCARDO               G.P. NUOTO MIRA SSD         1'52"49  531,78

        100 dorso  Maschile   -  Categoria M45                    Tempo Base   :  1'00"13
