LOGO01.jpg (3694 byte)

RISULTATI
 MANIFESTAZIONI 2009
04-05
aprile
2009

 

12° Trofeo CN Montecatini
Manifestazione organizzata da CN Montecatini

 chiudi 
 statistiche
 scarica file

800SL  200RA  200MI  Staff 4x50 MI  MiStaff 4x50 SL  100RA  200SL  100DO  

Classifica di Società

                                    Regione               Punt.  Oro  Ar.  Br.
------------------------------------------------------------------------------

 1   CENTRO NUOTO MONTECATINI       Toscana            45097,07    8    6    7
 2   SSD NOCETTA                    Lazio              36296,79    9    8   11
 3   AMICI DEL NUOTO FIRENZE        Toscana            23757,78    4    5    4
 4   DLF NUOTO LIVORNO ASD          Toscana            23020,56   12    5    3
 5   ASS  NUOTO LUCCA CAPANNORI     Toscana            20596,78    2    7    4
 6   ASS NUOTO VALDINIEVOLE         Toscana            17945,65    5    4    1
 7   RINASCITA TEAM ROMAGNA         Emilia Romagna     16740,13    2    3    7
 8   AS AURELIA NUOTO               Lazio              16685,02    0    2    5
 9   EUROPARADISE                   Lazio              12843,94    1    1    2
 10  NUOTATORI PISTOIESI            Toscana            12419,53    0    2    2
 11  ALTO RENO DE AKKER             Emilia Romagna     12364,33    4    2    2
 12  FIORENTINA NUOTO               Toscana            12034,91    6    4    2
 13  NUOTO UISP 2003                Toscana            11086,06    1    3    2
 14  DIMENSIONE NUOTO PONTEDERA     Toscana            10840,64    4    2    0
 15  AMATORI NUOTO SAVONA SCS       Liguria             9909,63    9    4    0
 16  RARI NANTES APRILIA            Lazio               9197,42    4    2    1
 17  CIRCOLO NUOTO LUCCA            Toscana             8207,93    1    1    1
 18  CANOTTIERI ARNO PISA           Toscana             6802,22    0    1    1
 19  AQUATEMPRA                     Toscana             6599,34    1    1    4
 20  DUE PONTI SPORT FITNESS        Lazio               6238,39    5    1    0
 21  PALLANUOTO VIAREGGIO           Toscana             6016,79    1    1    1
 22  PRESIDENT NUOTO BOLOGNA        Emilia Romagna      5544,06    0    2    2
 23  COGIS                          Toscana             5311,31    0    0    0
 24  VERSILIANUOTO                  Toscana             5289,41    1    2    1
 25  DDS                            Lombardia           4749,58    1    1    0
 26  NUOTO COLLESALVETTI SDRL       Toscana             4229,06    0    1    1
 27  IL GABBIANO NAPOLI             Campania            4043,52    2    0    2
 28  SAT FINY TAORMINA              Sicilia             3792,35    4    0    0
 29  POLISPORTIVA SANGIULIANESE     Toscana             3532,69    3    1    0
 30  NUOTO CLUB FIRENZE             Toscana             3424,54    2    0    2
 31   AMICI DEL NUOTO MODENA        Emilia Romagna      3322,43    3    1    0
 32  AQUATICA S.CASCIANO FI         Toscana             3316,68    1    1    1
 33  LECCOLIMPICA NUOTO             Lombardia           3037,80    0    1    1
 34  OASI BOSCHETTO                 Lombardia           2748,14    2    1    0
 35  ASD 24 SPORT VILLAG            Lombardia           2737,55    0    1    0
 36  CN UISP BOLOGNA                Emilia Romagna      2704,51    2    0    0
 37  NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO       Toscana             2338,48    0    0    0
 38  OLD STARS FIRENZE              Toscana             2156,77    2    0    1
 39  LERICI NUOTO MASTER            Liguria             2133,76    0    1    1
 40  FERRATELLA SPORT SR            Lazio               1991,02    0    0    0
 41  GESTISPORT                     Lombardia           1841,21    2    0    0
 42  AQUATIC FORUM                  Lazio               1777,36    2    0    0
 43  MOLINELLA NUOTO                Emilia Romagna      1762,12    1    0    0
 44  CLOROLESI TREVIGLIO            Lombardia           1755,64    0    2    0
 45  EMPIRE                         Lazio               1598,00    1    0    0
 46  SPORTING CLUB TUSCOLANO        Lazio               1596,82    2    0    0
 47  RARI NANTES GERBIDO            Piemonte            1555,77    0    1    0
 48  LARUS NUOTO                    Lazio               1520,65    1    0    1
 49  POL COMUNALE RICCIONE          Emilia Romagna      1494,35    2    0    0
 50  EUROPA SPORTING ASSO           Lazio               1439,07    1    0    1
 51  ATHENA BRACCIANO               Lazio               1424,66    1    1    0
 52  ESTENSE NUOTO CSI              Emilia Romagna      1390,95    0    1    1
 53  NUOTATORI RIVAROLESI           Liguria             1368,00    0    0    1
 54  ASS NUOTO VIAREGGIO            Toscana             1356,70    1    0    0
 55  PROMOGEST                      Sardegna            1332,09    0    0    0
 56  FERRARANUOTO ASD               Emilia Romagna      1241,71    0    1    1
 57  ACQUASPORT BY T D              Lombardia            997,89    1    0    0
 58  VEROLANUOTO                    Lombardia            973,52    1    0    0
 59  HIDRON SPORT                   Toscana              923,87    1    0    0
 60  NANTES OSTIENSIS ASD           Lazio                875,67    1    0    0
 61  PARCO PARADISO S.S.            Lazio                858,30    0    1    0
 62  C.S.MARINA MILITARE            Liguria              824,61    0    0    0
 63  EFFEDUE GROUP                  Lazio                811,18    0    0    0
 64  AUDAX LA SPEZIA                Liguria              762,81    0    1    0
 65  STELLA AZZURRA MODE            Emilia Romagna       756,88    0    1    0
 66  WATERPOLOPALERMO               Sicilia              748,40    0    0    0
 67  R N SPEZIA 86                  Liguria              741,62    0    0    0
 68  SS METANOPOLI                  Lombardia            668,91    0    0    0
 69  G.S. VV. F.  F. SOR            Lazio                524,79    1    0    0
Torna a inizio pagina

800SL

---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   800 Stile Libero Femmine   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                   Reg  Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   BARACANI SERENA           M 25 F  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 10 12 39  867,39 
2   CALVETTI FRANCESCA        M 25 F  ASS NUOTO VALDINIEVOLE    TOS 11 16 70  784,96 
3   CALZOLARI IVANA           M 25 F  AQUATEMPRA                TOS 12 40 75  698,23 
4   GIUSTI MELISSA            M 25 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  TOS 13 30 90  655,05 
5   GHISLANZONI FEDERICA      M 25 F  EUROPARADISE              LAZ 13 32 08  654,10 

1   PARENTINI VALENTINA       M 30 F  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 10 57 65  822,95 
2   CERRI SONIA               M 30 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  TOS 11 47 81  764,63 
3   GUALTIEROTTI CLAUDIA      M 30 F  NUOTATORI PISTOIESI       TOS 12 21 66  729,73 

1   PALASCIANO LAURA          M 35 F  DUE PONTI SPORT FITNESS   LAZ 10 21 16  890,22 
2   BONFANTE BARBARA          M 35 F  AMATORI NUOTO SAVONA SCS  LIG 13 11 69  698,47 
3   LANINI DANIELA            M 35 F  AQUATEMPRA                TOS 13 49 40  666,71 

1   GIACONE PATRIZIA          M 40 F  DUE PONTI SPORT FITNESS   LAZ 11 03 22  828,85 
2   DESIDERI ELENA            M 40 F  ASS  NUOTO LUCCA CAPANNOR TOS 11 08 95  821,75 
3   MANCINI LUCILLA           M 40 F  ASS  NUOTO LUCCA CAPANNOR TOS 13 14 41  691,97 
4   POLLACCHI ELEONORA        M 40 F  ASS  NUOTO LUCCA CAPANNOR TOS 13 29 91  678,73 

1   PORCIANI FRANCESCA        M 45 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  TOS 12 32 17  746,71 
2   ZAPPELLI PATRIZIA         M 45 F  ASS  NUOTO LUCCA CAPANNOR TOS 13 54 82  672,78 

1   GUGLIELMI GUJA            M 50 F   AMICI DEL NUOTO MODENA   EMI 12 37 51  779,57 
2   CECCHI SUSANNA            M 50 F  AQUATEMPRA                TOS 17 00 20  578,84 

1   BORGIOLI ALESSANDRA       M 55 F  AQUATEMPRA                TOS 16 09 30  613,23 


---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   800 Stile Libero Maschi   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                   Reg  Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   USSI ALESSANDRO           U 25 M  ASS NUOTO VALDINIEVOLE    TOS 10 06 33         
2   LANDI GIULIO              U 25 M  AQUATEMPRA                TOS 11 08 70         
3   VALDRE' SIMONE            U 25 M  AQUATEMPRA                TOS 11 36 06         

1   GIORGINI DIEGO            M 25 M  RARI NANTES APRILIA       LAZ 09 41 00  839,78 
2   DI TEODORO FABRIZIO       M 25 M  AS AURELIA NUOTO          LAZ 10 35 64  767,59 
3   ARINGHIERI SIMONE         M 25 M  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 11 32 53  704,53 
4   MORINI LORENZO            M 25 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  TOS 12 37 19  644,37 

1   TADDEI DIEGO              M 30 M  HIDRON SPORT              TOS 08 58 02  923,87 
2   SOLDI FRANCESCO           M 30 M  PRESIDENT NUOTO BOLOGNA   EMI 09 52 36  839,12 
3   PALLOTTI GIACOMO          M 30 M  PRESIDENT NUOTO BOLOGNA   EMI 09 55 99  834,01 
4   TORREGROSSA CRISTIAN      M 30 M  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 10 16 65  806,06 
5   CORDAME MARIANOMARCO      M 30 M  EUROPARADISE              LAZ 10 31 85  786,67 
6   USSI MARCO                M 30 M  ASS NUOTO VALDINIEVOLE    TOS 11 56 12  694,10 
7   BETTI SIMONE              M 30 M  NUOTO UISP 2003           TOS 12 51 01  644,69 
8   DE BARDI DANIELE          M 30 M  AS AURELIA NUOTO          LAZ 14 19 97  578,00 

1   AMMANNATI MATTEO          M 35 M  GESTISPORT                LOM 09 03 10  926,28 
2   GIRASOLE FEDERICO         M 35 M  PRESIDENT NUOTO BOLOGNA   EMI 09 57 58  841,83 
3   ARBIZZANI DAVIDE          M 35 M  PRESIDENT NUOTO BOLOGNA   EMI 10 07 47  828,12 
4   ARGENTI PITTALUGA GIULIO  M 35 M  DUE PONTI SPORT FITNESS   LAZ 10 21 71  809,16 
5   BONINI GIANLUCA           M 35 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 10 56 90  765,81 
6   BERTOZZI NICOLA           M 35 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  TOS 11 07 31  753,86 
7   VENTURINI MARCO           M 35 M  R N SPEZIA 86             LIG 11 18 33  741,62 
8   SANARICO DONATO           M 35 M  PRESIDENT NUOTO BOLOGNA   EMI 11 23 44  736,07 
9   GIANNOTTI ANDREA          M 35 M  ASS  NUOTO LUCCA CAPANNOR TOS 11 37 33  721,41 
10  PICANO MICHELE            M 35 M  EUROPARADISE              LAZ 12 18 49  681,20 
11  DI LUCCIA COSTABILE       M 35 M  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 13 44 96  609,80 
12  FABBRI FRANCESCO          M 35 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES TOS 16 57 36  494,48 

1   PAOLI STEFANO             M 40 M  AQUATICA S.CASCIANO FI    TOS 09 33 40  892,38 
2   GIOVANNINI GIOVANNI       M 40 M  PARCO PARADISO S.S.       LAZ 09 56 17  858,30 
3   CORRIAS MARIO             M 40 M  ASS  NUOTO LUCCA CAPANNOR TOS 10 11 88  836,26 
4   RUBERTA'  ANTONINO        M 40 M  DUE PONTI SPORT FITNESS   LAZ 10 18 51  827,29 
5   MUSCARA'  FRANCO          M 40 M  C.S.MARINA MILITARE       LIG 10 20 52  824,61 
6   BARDINI VITTORIO          M 40 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 10 23 21  821,06 
7   PAOLI SIMONE              M 40 M  NUOTATORI PISTOIESI       TOS 10 23 41  820,79 
8   SIMONI MATTEO             M 40 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  TOS 10 49 42  787,92 
9   SANDRONI ANDREA           M 40 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 11 14 99  758,07 
10  MATTEOLI DAVIDE           M 40 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 11 30 05  741,53 
11  VISANI SANDRO             M 40 M  AQUATEMPRA                TOS 11 35 19  736,04 
12  RAGAZZO CLAUDIO           M 40 M  ASS  NUOTO LUCCA CAPANNOR TOS 15 40 32  544,17 

1   BORDONALI BERNARDO        M 45 M  VEROLANUOTO               LOM 08 56 98  973,52 
2   PANTONI LEONARDO          M 45 M  FIORENTINA NUOTO          TOS 09 42 62  897,26 
3   MAZZI ENRICO              M 45 M  LERICI NUOTO MASTER       LIG 10 44 36  811,29 
4   CETTI FABIO               M 45 M  AS AURELIA NUOTO          LAZ 11 12 89  776,89 
5   NANNI ANDREA              M 45 M  PRESIDENT NUOTO BOLOGNA   EMI 11 17 71  771,36 
6   BUONAMICI MASSIMO         M 45 M  ASS NUOTO VALDINIEVOLE    TOS 11 31 72  755,74 
7   MENICHI MARCO             M 45 M  LERICI NUOTO MASTER       LIG 12 13 55  712,64 
8   FORNASARI MASSIMO         M 45 M  PRESIDENT NUOTO BOLOGNA   EMI 12 33 75  693,55 
9   RAIMONDI ANTONELLO        M 45 M  PROMOGEST                 SAR 12 51 60  677,50 
10  GHIZZANI ANDREA           M 45 M  AQUATEMPRA                TOS 15 05 57  577,27 

1   PARRINELLO GERARDO NICOLA M 50 M  DUE PONTI SPORT FITNESS   LAZ 09 57 17  878,33 
2   TEODORI GIULIO            M 50 M  DUE PONTI SPORT FITNESS   LAZ 10 07 62  863,22 
3   CAPONI FLAMINIO           M 50 M  AQUATEMPRA                TOS 11 45 57  743,38 
4   LUCIBELLO EMILIO          M 50 M  IL GABBIANO NAPOLI        CAM 12 10 15  718,36 

1   ANGELICI FABRIZIO         M 55 M  DLF NUOTO LIVORNO ASD     TOS 11 01 86  820,42 
2   BERTAGNA ROBERTO          M 55 M  AUDAX LA SPEZIA           LIG 11 51 84  762,81 

1   MAZZARO ALBERTO           M 60 M  IL GABBIANO NAPOLI        CAM 13 28 63  722,00 
2   LUPI GIOVANNI             M 60 M  LERICI NUOTO MASTER       LIG 15 57 36  609,83 
3   TAVA PAOLO                M 60 M  NUOTO COLLESALVETTI SDRL  TOS 16 31 31  588,95 

1   PATERNI MARIO             M 65 M  DLF NUOTO LIVORNO ASD     TOS 10 55 97  939,16 
2   MELANI AGOSTINO           M 65 M  FIORENTINA NUOTO          TOS 12 52 89  797,09 
3   LALLA MARIANO             M 65 M  IL GABBIANO NAPOLI        CAM 17 43 31  579,38 
Torna a inizio pagina

 

200RA

---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Rana Femmine   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                   Reg  Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   TRAVERSARI MARIKA         M 25 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  TOS 03 24 30  739,99 
2   TRAVERSARI YLENIA         M 25 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  TOS 03 29 32  722,24 

1   BUSSOTTI LUCIA            M 30 F  NUOTO CLUB FIRENZE        TOS 02 47 18  890,90 
2   PONZIANI FRANCESCA        M 30 F  SSD NOCETTA               LAZ 03 03 24  812,81 
3   BRUSADELLI PAOLA          M 30 F  LECCOLIMPICA NUOTO        LOM 03 08 57  789,84 
4   CREVAR BOZIDARKA MATILDE  M 30 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  TOS 04 21 95  568,58 
5   CARLI MICHELA             M 30 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  TOS 04 35 57  540,48 

1   D'AGOSTINO VALERIA        M 35 F  SPORTING CLUB TUSCOLANO   LAZ 03 15 19  799,43 
2   DE PAOLI PETRA            M 35 F  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 03 15 44  798,40 
3   RIGHETTI IRENE            M 35 F  ESTENSE NUOTO CSI         EMI 03 30 88  739,95 
4   FRANCI SARA               M 35 F  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 03 46 03  690,35 
5   IOZZELLI MICHELA          M 35 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  TOS 04 10 42  623,11 
6   IACOMINI ELENA            M 35 F  VERSILIANUOTO             TOS 04 19 82  600,57 

1   FILANGIERI LOREDANA       M 40 F  CN UISP BOLOGNA           EMI 03 11 88  812,23 
2   DESIDERI ELENA            M 40 F  ASS  NUOTO LUCCA CAPANNOR TOS 03 17 74  788,16 
3   MELETTI MARIA GRAZIA      M 40 F  SSD NOCETTA               LAZ 03 24 00  763,97 
4   GAMBA FIAMMETTA           M 40 F  PALLANUOTO VIAREGGIO      TOS 03 28 09  748,95 
5   ACCONCI ANGEL             M 40 F  DLF NUOTO LIVORNO ASD     TOS 03 31 45  737,05 
6   POLLACCHI ELEONORA        M 40 F  ASS  NUOTO LUCCA CAPANNOR TOS 03 38 73  712,52 
7   BIAGINI ELISA             M 40 F  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 03 46 11  689,27 
8   MANCINI LUCILLA           M 40 F  ASS  NUOTO LUCCA CAPANNOR TOS 03 49 40  679,38 
9   BOSIO ALESSANDRA          M 40 F  SSD NOCETTA               LAZ 03 57 68  655,71 
10  AQUILINI SILVIA           M 40 F  NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 04 11 77  619,02 
11  BINDI FIAMMETTA           M 40 F  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 04 30 58  575,98 

1   GUASTAPAGLIA LUCIA        M 45 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  TOS 03 30 48  770,14 
2   ORSIMARI SERENA           M 45 F  FIORENTINA NUOTO          TOS 03 33 22  760,25 
3   SPAGNOLI ELISABETTA       M 45 F  OLD STARS FIRENZE         TOS 03 37 46  745,42 

1   TRIPI MONICA              M 50 F  AQUATIC FORUM             LAZ 03 12 57  921,69 
2   HARMER JANET STUART       M 50 F  AMATORI NUOTO SAVONA SCS  LIG 03 23 86  870,65 
3   CALAMAI MONICA            M 50 F  FIORENTINA NUOTO          TOS 03 49 58  773,11 

1   GUGLIELMI MIRA            M 55 F   AMICI DEL NUOTO MODENA   EMI 03 23 63  915,43 

1   TREGGIARI GABRIELLA       M 60 F  G.S. VV. F.  F. SOR       LAZ 05 55 34  524,79 

1   DE CAROLIS RITA           M 65 F  AMATORI NUOTO SAVONA SCS  LIG 06 06 97  538,03 


---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Rana Maschi   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                   Reg  Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   ZAPPELLI MICHELE          U 25 M  ASS  NUOTO LUCCA CAPANNOR TOS 03 04 67         
2   VALDRE' SIMONE            U 25 M  AQUATEMPRA                TOS 03 29 01         

1   GIORGINI DIEGO            M 25 M  RARI NANTES APRILIA       LAZ 02 40 98  835,13 
2   ALESSANDRONI MARCO        M 25 M  SSD NOCETTA               LAZ 02 55 64  765,43 
3   PIERSANTI MAURIZIO        M 25 M  SSD NOCETTA               LAZ 03 05 58  724,43 
4   DI TEODORO FABRIZIO       M 25 M  AS AURELIA NUOTO          LAZ 03 08 97  711,44 
5   FEDI DANIELE              M 25 M  FIORENTINA NUOTO          TOS 03 10 13  707,10 
6   DERITO LUCA DAMIANO       M 25 M  AS AURELIA NUOTO          LAZ 03 11 39  702,44 
7   STORTONI LUCA             M 25 M  NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 03 47 63  590,61 

1   BEGHIN MIRKO              M 30 M  RARI NANTES APRILIA       LAZ 02 37 48  867,41 
2   MORETTI ANDREA            M 30 M  NUOTO UISP 2003           TOS 02 37 88  865,21 
3   GERI MATTEO               M 30 M  NUOTO CLUB FIRENZE        TOS 02 47 20  816,99 
4   BRUSCHETTI LUCA           M 30 M  SSD NOCETTA               LAZ 02 50 95  799,06 
5   IURILLI FRANCESCO         M 30 M  EUROPARADISE              LAZ 02 52 51  791,84 
6   CICCOTOSTO GIAMPAOLO      M 30 M  SSD NOCETTA               LAZ 02 55 79  777,06 
7   CORREA BURINI BRUNO       M 30 M  DDS                       LOM 03 03 53  744,29 
8   SCIAMMETTA SALVATORE      M 30 M  CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 03 04 34  741,02 
9   SCALZI LUCIO              M 30 M  RARI NANTES APRILIA       LAZ 03 05 55  736,19 
10  PERGOLA NICOLA            M 30 M  ASS  NUOTO LUCCA CAPANNOR TOS 03 06 71  731,62 
11  OLMI DAVIDE               M 30 M  ASS  NUOTO LUCCA CAPANNOR TOS 03 12 29  710,39 
12  MAGNANI EMILIANO          M 30 M  NUOTO UISP 2003           TOS 03 12 80  708,51 
13  CANCIANI CHRISTIAN        M 30 M  ASS NUOTO VALDINIEVOLE    TOS 03 13 52  705,87 
14  COSSU STEFANO             M 30 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  TOS 03 14 12  703,69 
15  VERDIANI DANIELE          M 30 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  TOS 03 19 68  684,09 
16  DE BARDI DANIELE          M 30 M  AS AURELIA NUOTO          LAZ 03 20 12  682,59 
17  COLONNA MARCO             M 30 M  PALLANUOTO VIAREGGIO      TOS 03 23 87  670,03 
18  BETTI SIMONE              M 30 M  NUOTO UISP 2003           TOS 04 08 31  550,12 

1   DI GIUSTO NICOLA          M 35 M  FIORENTINA NUOTO          TOS 02 30 80  905,11 
2   BOLOGNESI DAMIANO         M 35 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 02 32 83  893,08 
3   VINCI PAOLO               M 35 M  SSD NOCETTA               LAZ 02 39 38  856,38 
4   COLARULLO FRANCESCO       M 35 M  NUOTO UISP 2003           TOS 02 46 25  820,99 
5   GIOVANNINI CLAUDIO        M 35 M  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 02 49 24  806,49 
6   GUIDI GIOVANNI            M 35 M  DLF NUOTO LIVORNO ASD     TOS 02 53 96  784,61 
7   PEDRINI MARCO             M 35 M  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 02 57 36  769,56 
8   FISTI FRANCESCO           M 35 M  AQUATICA S.CASCIANO FI    TOS 02 58 15  766,15 
9   LAZZERINI OLIVIERO        M 35 M  CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 03 00 24  757,27 
10  GUIDI MASSIMO             M 35 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  TOS 03 05 34  736,43 
11  GRAMEGNA FABIO            M 35 M  DDS                       LOM 03 06 17  733,15 
12  BARTALESI PAOLO           M 35 M  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 03 08 61  723,66 
13  BOANINI MARCO             M 35 M  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 03 22 67  673,46 
14  BLANDINO FILIPPO          M 35 M  DLF NUOTO LIVORNO ASD     TOS 03 30 49  648,44 
15  PATRIZII ANDREA           M 35 M  SSD NOCETTA               LAZ 03 31 25  646,11 
16  DI LUCCIA COSTABILE       M 35 M  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 03 34 60  636,02 
17  FRANGIONI WALTER          M 35 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  TOS 03 47 30  600,48 

1   BUSIGNANI MASSIMO         M 40 M  ALTO RENO DE AKKER        EMI 02 31 06  914,60 
2   CASATI MARCO              M 40 M  AQUATICA S.CASCIANO FI    TOS 02 46 16  831,49 
3   FLANGINI RICCARDO         M 40 M  SSD NOCETTA               LAZ 02 55 81  785,85 
4   ROCCHI GIAN PAOLO         M 40 M  ASD 24 SPORT VILLAG       LOM 02 58 17  775,44 
5   BO ROBERTO                M 40 M  RARI NANTES GERBIDO       PIE 02 59 07  771,54 
6   GUSTINELLI PIETRO         M 40 M  FIORENTINA NUOTO          TOS 03 03 78  751,77 
7   LORINI ANDREA             M 40 M  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 03 19 93  691,04 
8   MASSEI MORENO             M 40 M  ASS  NUOTO LUCCA CAPANNOR TOS 03 28 29  663,31 
9   VISANI SANDRO             M 40 M  AQUATEMPRA                TOS 03 29 46  659,60 
10  DALLE VACCHE ROBERTO      M 40 M  RINASCITA TEAM ROMAGNA    EMI 03 43 49  618,19 
11  SALVI ALBERTO             M 40 M  ASD 24 SPORT VILLAG       LOM 03 48 36  605,01 
12  GASPARRINI ANDREA         M 40 M  EUROPARADISE              LAZ 03 50 21  600,15 

1   PANTONI LEONARDO          M 45 M  FIORENTINA NUOTO          TOS 02 51 06  854,50 
2   MADINI MORETTI LUCA       M 45 M  DDS                       LOM 02 53 83  840,88 
3   TACCETTI EMANUELE         M 45 M  AQUATICA S.CASCIANO FI    TOS 02 56 82  826,66 
4   LEONORI FULVIO            M 45 M  MOLINELLA NUOTO           EMI 03 04 41  792,64 
5   PRESICCI AMEDEO           M 45 M  EMPIRE                    LAZ 03 09 91  769,68 
6   DE LUCA ROBERTO           M 45 M  WATERPOLOPALERMO          SIC 03 15 31  748,40 
7   RUSCONI ALFONSO           M 45 M  LECCOLIMPICA NUOTO        LOM 03 18 93  734,78 
8   ARENA DARIO               M 45 M  AS AURELIA NUOTO          LAZ 03 24 06  716,31 
9   TORRI TIZIANO             M 45 M  ASS  NUOTO LUCCA CAPANNOR TOS 03 34 66  680,94 
10  TABUCCHI MASSIMO          M 45 M  VERSILIANUOTO             TOS 03 35 34  678,79 
11  GRANATA SALVATORE         M 45 M  SS METANOPOLI             LOM 03 38 52  668,91 
12  TORRE LUCA BENITO         M 45 M  CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 03 39 48  665,98 
13  RAIMONDI ANTONELLO        M 45 M  PROMOGEST                 SAR 03 43 30  654,59 
14  SODINI ANDREA             M 45 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  TOS 03 49 74  636,24 
15  BUONAMICI MASSIMO         M 45 M  ASS NUOTO VALDINIEVOLE    TOS 03 56 62  617,74 
16  TERZULLI LEONARDO         M 45 M  EUROPARADISE              LAZ 03 58 45  613,00 
17  TAMBERI LUCA              M 45 M  NUOTO UISP 2003           TOS 04 16 10  570,75 

1   MARZULLO STEFANO          M 50 M  ASS  NUOTO LUCCA CAPANNOR TOS 03 07 97  817,74 

1   LONGO GIOVANNI            M 55 M  CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 03 32 10  748,51 
2   NESI PAOLO                M 55 M  NUOTATORI PISTOIESI       TOS 03 34 29  740,87 
3   DODICH FULVIO             M 55 M  RINASCITA TEAM ROMAGNA    EMI 03 40 73  719,25 
4   GUALANDI ADRIANO          M 55 M  RINASCITA TEAM ROMAGNA    EMI 03 48 49  694,82 
5   PICIUCCO GIOVANNI         M 55 M  SSD NOCETTA               LAZ 03 53 94  678,64 
6   BONUCCELLI MAURIZIO       M 55 M  CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 04 10 72  633,22 

1   MARCHETTI FRANCESCO       M 60 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES TOS 03 36 79  760,64 

1   LALLA MARIANO             M 65 M  IL GABBIANO NAPOLI        CAM 04 39 39  641,08 

1   DE GIAMPIETRO MARIO       M 85 M  POL COMUNALE RICCIONE     EMI 05 45 10  742,39 
Torna a inizio pagina

 

200MI

---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Misti Femmine   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                   Reg  Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   MAGNELLI SAMUELA          M 25 F  FIORENTINA NUOTO          TOS 02 30 68  910,34 
2   CEREDA ELENA              M 25 F  CLOROLESI TREVIGLIO       LOM 02 36 16  878,39 
3   GHISLANZONI FEDERICA      M 25 F  EUROPARADISE              LAZ 03 28 70  657,26 
4   MARTINELLO MONICA         M 25 F  FERRATELLA SPORT SR       LAZ 03 35 24  637,29 

1   TURINI LINDA              M 30 F  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 02 42 27  843,22 
2   BRUSADELLI PAOLA          M 30 F  LECCOLIMPICA NUOTO        LOM 02 45 22  828,17 
3   ROMAGNOLI MAYA            M 30 F  RINASCITA TEAM ROMAGNA    EMI 02 46 00  824,28 
4   CERRI SONIA               M 30 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  TOS 02 49 58  806,88 
5   PIUMA GESSICA             M 30 F  ASS NUOTO VALDINIEVOLE    TOS 02 49 60  806,78 
6   BARDELLI SAMANTHA         M 30 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  TOS 02 56 24  776,38 
7   PONZIANI FRANCESCA        M 30 F  SSD NOCETTA               LAZ 02 57 39  771,35 
8   GUALTIEROTTI CLAUDIA      M 30 F  NUOTATORI PISTOIESI       TOS 03 12 68  710,14 

1   D'AGOSTINO VALERIA        M 35 F  SPORTING CLUB TUSCOLANO   LAZ 02 54 42  797,39 
2   RIGHETTI IRENE            M 35 F  ESTENSE NUOTO CSI         EMI 03 33 64  651,00 
