LOGO01.jpg (3694 byte)

RISULTATI
 MANIFESTAZIONI 2009
14-15
marzo
2009

 

16° Meeting Cittą di Firenze
Manifestazione organizzata da Fiorentina Nuoto

 chiudi 
 statistiche
 scarica file

100DO  50RA  50FA  200SL  50DO  100RA  50SL  400MI  

Classifica di Societą

            1   TOS-001351  FIORENTINA NUOTO                  26289,79
            2   LAZ-000887  SC TUSCOLANO                      25652,41
            3   TOS-034786  AMICI DEL NUOTO FIR               25108,73
            4   TOS-000538  D.L.F. LIVORNO                    24097,52
            5   EMI-001451  RINASCITA TEAM ROMA               23835,33
            6   TOS-028716  AQUATICA SRL                      23339,29
            7   TOS-030176  OLD STARS FIRENZE                 23089,70
            8   LIG-014863  NUOTATORI GENOVESI                22801,17
            9   TOS-017267  C.S.I. NUOTO PRATO                22624,47
           10   LAZ-000837  RARI NANTES APRILIA               21442,65
           11   VEN-024022  AQUAFIT CASALE ASD                18668,56
           12   TOS-000421  C.N. MONTECATINI                  17650,24
           13   TOS-018710  NUOTO UISP 2003                   16404,31
           14   MAR-013353  CONERO FIT E SWIM S               15806,93
           15   LAZ-000856  EUROPARADISE S.S.D.               13559,58
           16   TOS-010366  ACQUAFANS ASD                     12733,69
           17   EMI-006504  CIVATURS DE AKKER                 12399,54
           18   TOS-000852  NUOTO CLUB FIRENZE                12388,58
           19   TOS-003133  NUOTATORI PISTOIESI               11969,70
           20   TOS-000005  ESSECI NUOTO                      11828,81
           21   TOS-002726  CANOTTIERI ARNO                   11151,14
           22   LAZ-032285  EMPIRE SS  DIL  SRL                9935,03
           23   TOS-003368  AN VALDINIEVOLE                    9713,00
           24   TOS-001468  PALLANUOTO VIAREGGI                9499,85
           25   TOS-001678  POL. SANGIULIANESE                 9469,03
           26   TOS-018570  ASS.NUOTO LUCCA CAP                9228,80
           27   LOM-032227  AQVASPORT TUATHA DE                8967,10
           28   TOS-005120  C.N. LUCCA                         8391,19
           29   TOS-000724  NUOTO PIOMBINO                     7823,43
           30   TOS-000777  CENTRO NUOTO CORTON                7419,14
           31   TOS-001096  D.N. PONTEDERA                     7296,71
           32   EMI-001439  MODENA NUOTO                       7222,92
           33   LAZ-039648  FERRATELLA SPORT SR                6463,31
           34   PUG-010225  AIRONCLUB BIO-SPORT                6298,25
           35   FRI-000003  G - UDINE                          5670,36
           36   EMI-000248  NUOVO NUOTO                        5484,86
           37   TOS-007510  CO.GI.S. NUOTO                     5411,10
           38   TOS-000007  R.N. FLORENTIA                     5042,20
           39   LAZ-000954  DUE PONTI Srl                      4560,23
           40   TOS-032331  POLISPORTIVA AMATORI PRATO         4465,97
           41   LAZ-009019  ONDA BLU TORVAIANIC                4360,76
           42   TOS-004483  VERSILIANUOTO                      4237,99
           43   LAZ-000854  AS LARUS NUOTO                     4086,23
           44   CAM-020133  IL GABBIANO NAPOLI                 4007,69
           45   TOS-031663  NUOTO COLLESALVETTI                3748,69
           46   LIG-016181  CROCERA STADIUM ASD                3670,33
           47   EMI-001452  AQUATIC TEAM RAVENN                3420,57
           48   LAZ-035126  NANTES OSTIENSIS AS                3186,40
           49   TOS-030181  HIDRON SPORT SSD                   3142,41
           50   TOS-029881  AQUATEMPRA                         3081,49
           51   ABR-010671  SIMPLY SPORT                       3068,34
           52   EMI-001457  NUOTO CLUB 2000                    3047,47
           53   LIG-000126  R.N.CAMOGLI                        3037,96
           54   UMB-005244  PETER PAN S.C.                     2880,57
           55   EMI-001428  REGGIANA NUOTO                     2724,71
           56   PUG-000015  BRINDISI NUOTO ASD                 2156,45
           57   LAZ-000821  C.C. ANIENE A.S.D.                 1931,91
           58   FRI-000007  TRIESTINA NUOTO                    1803,38
           59   EMI-001436  AS MOLINELLA NUOTO                 1799,66
           60   EMI-003946  CN UISP BOLOGNA                    1777,30
           61   FRI-000416  A.S.D.RARI NANTES FRIU             1715,10
           62   EMI-001532  STELLA AZZURRA MODE                1695,92
           63   LOM-009326  CLOROLESI TREVIGLIO                1679,93
           64   UMB-000020  LIB RN PERUGIA                     1615,62
           65   PIE-000990  C.S.R. SRL                         1591,17
           66   LIG-000163  NUOTATORI RIVAROLES                1567,28
           67   LAZ-008952  AS NEW GREEN HILL                  1564,26
           68   LAZ-000819  AS AURELIA NUOTO                   1561,39
           69   TOS-016428  C.S. VELATHRI NUOTO                1529,13
           70   LAZ-044883  BEL POGGIO NUOTO AS                1524,97
           71   UMB-000005  C.N.A.T99 AMICI DEL                1509,65
           72   LAZ-000915  EUROPA SPORTING ASS                1498,97
           73   LAZ-000824  S.S. LAZIO NUOTO                   1462,88
           74   EMI-001447  NC 91 PARMA                        1438,02
           75   LAZ-000831  AQUATIC FORUM                      1360,11
           76   MAR-000329  CO.GE.SE. S.BENEDET                1351,21
           77   EMI-001444  ESTENSE NUOTO CSI                  1204,90
           78   LAZ-040054  GRUPPO PESCE                       1152,90
           79   LAZ-006856  S.S. DIL. NOCETTA AR                943,06
           80   CAM-000041  CIRC.CAN.NAPOLI ASD                 912,21
           81   CAM-000079  ASD C.N.POSILLIPO                   843,82
           82   CAM-000067  SSD PARTENOPE NUOTO                 842,06
           83   UMB-004046  CENTRO NUOTO BASTIA                 761,55
Torna a inizio pagina

100DO

        100 dorso  Femminile  -  Categoria M25                    Tempo Base   :  1'02"32
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LAZ-036956 1981 POZZOBON  ARIANNA             SC TUSCOLANO                1'08"91  904,37
  2 LAZ-000744 1983 MENOTTI  FEDERICA             RARI NANTES APRILIA         1'09"04  902,67
  3 TOS-004112 1983 ENGLE  VALENTINA              D.L.F. LIVORNO              1'14"27  839,10
  4 FIN-004655 1982 GENTILI  ELEONORA             LIB RN PERUGIA              1'18"42  794,70
  5 LAZ-037808 1980 QUADRELLI  SARA               FERRATELLA SPORT SR         1'30"87  685,81
  6 MAR-013851 1983 DI BONAVENTURA  CAMILLA       CO.GE.SE. S.BENEDET         1'31"13  683,86
  7 LIG-014299 1984 OTTONELLO  SILVIA             NUOTATORI GENOVESI          1'31"81  678,79
  8 TOS-033546 1982 PINTO  MARILU'                C.N. LUCCA                  1'32"80  671,55
  9 LAZ-047534 1982 GHISLANZONI FEDERICA          EUROPARADISE S.S.D.         1'46"40  585,71
 10 TOS-034087 1984 OLIVIERI ELISA                C.S.I. NUOTO PRATO          1'49"11  571,17
 11 TOS-034982 1980 SANESI CLAUDIA                C.S.I. NUOTO PRATO          1'56"88  533,20

        100 dorso  Femminile  -  Categoria M30                    Tempo Base   :  1'02"88
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-004452 1976 MORI  ROBERTA                 AMICI DEL NUOTO FIR         1'11"76  876,25
  2 LAZ-028127 1976 BASCIANI  ROMINA              ONDA BLU TORVAIANIC         1'21"26  773,81
  3 TOS-012212 1978 MANZO  ANNA                   C.S.I. NUOTO PRATO          1'27"40  719,45
  4 TOS-033459 1979 GUALTIEROTTI  CLAUDIA         NUOTATORI PISTOIESI         1'29"47  702,81

        100 dorso  Femminile  -  Categoria M35                    Tempo Base   :  1'03"56
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LAZ-023122 1970 PALASCIANO  LAURA             DUE PONTI Srl               1'11"27  891,82
  2 TOS-003523 1974 BONDI  CLAUDIA                D.L.F. LIVORNO              1'17"89  816,02
  3 TOS-009355 1974 LEONARDI  BARBARA             C.S.I. NUOTO PRATO          1'18"91  805,47
  4 TOS-001681 1972 BRUSCOLI  ELENA               AQUATICA SRL                1'24"95  748,20
  5 EMI-014367 1971 GATTI  MARIA GIULIA           MODENA NUOTO                1'25"58  742,70
  6 FIN-051617 1973 FERRETTI  ELENA               ACQUAFANS ASD               1'27"05  730,16
  7 TOS-029824 1970 HOSCELE  MARTINA              C.S.I. NUOTO PRATO          1'27"59  725,65
  8 TOS-029836 1974 RAGGIANTE  CRISTINA           C.S.I. NUOTO PRATO          1'28"75  716,17
  9 EMI-001161 1970 NANNI  SIMONA                 NUOVO NUOTO                 1'32"51  687,06
 10 MAR-002522 1972 CANTARINI  CRISTIANA          CONERO FIT E SWIM S         1'37"13  654,38

        100 dorso  Femminile  -  Categoria M40                    Tempo Base   :  1'05"43
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-005237 1966 PAROCCHI  SILVIA              AS MOLINELLA NUOTO          1'09"52  941,17
  2 ABR-001334 1966 LANZA  EMANUELA               AMICI DEL NUOTO FIR         1'19"11  827,08
  3 TOS-000557 1969 BOVE  CRISTINA                D.L.F. LIVORNO              1'31"65  713,91
  4 VEN-006579 1967 LAZZARINI  MARIA TERESA       AQUAFIT CASALE ASD          1'31"74  713,21
  5 LAZ-007483 1969 CRISANTI  MANUELA             SC TUSCOLANO                1'32"01  711,12
  6 TOS-012520 1969 BIAGINI  ELISA                AMICI DEL NUOTO FIR         1'34"80  690,19
    TOS-000575 1969 VANNINI  ANGELA               AQUATICA SRL                1'34"80  690,19
  8 TOS-000756 1966 CAROTI GHELLI  CRISTINA       CANOTTIERI ARNO             1'37"69  669,77
  9 LAZ-033587 1969 MARIANI  MANUELA              EMPIRE SS  DIL  SRL         1'41"71  643,30
 10 TOS-016010 1965 BINDI  FIAMMETTA              AMICI DEL NUOTO FIR         1'42"85  636,17
 11 TOS-033781 1966 PLACANICA  GABRIELLA          AMICI DEL NUOTO FIR         1'45"84  618,20
 12 LAZ-016778 1969 MURGIA  MARIA PAOLA           FERRATELLA SPORT SR         1'47"15  610,64

        100 dorso  Femminile  -  Categoria M45                    Tempo Base   :  1'06"44
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-000881 1961 SPAGNOLI  ELISABETTA          OLD STARS FIRENZE           1'29"68  740,86
  2 TOS-029872 1960 CARNABUCI  TAMARA             AQUATICA SRL                1'56"70  569,32
  3 FRI-011780 1961 FLORIO  MILVA                 G - UDINE                   2'09"36  513,61

        100 dorso  Femminile  -  Categoria M50                    Tempo Base   :  1'10"35
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 ABR-000038 1959 ALLEVI  MARIA LUDOVICA        AMICI DEL NUOTO FIR         1'19"11  889,27
  2 TOS-000734 1959 FABIETTI  GIULIANA            POL. SANGIULIANESE          2'08"37  548,03

        100 dorso  Femminile  -  Categoria M55                    Tempo Base   :  1'13"56
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-000870 1951 BARACCHI  MANUELA             OLD STARS FIRENZE           1'48"91  675,42
  2 TOS-016353 1950 MAESTRELLI  GIANNA            OLD STARS FIRENZE           1'59"10  617,63

        100 dorso  Femminile  -  Categoria M60                    Tempo Base   :  1'20"02
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LAZ-024664 1947 LICKFETT  CATHRINE            RARI NANTES APRILIA         1'45"47  758,70

        100 dorso  Femminile  -  Categoria M65                    Tempo Base   :  1'25"00
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-035590 1944 FAVILLA  MARIALUISA           D.L.F. LIVORNO              2'18"13  615,36

        100 dorso  Femminile  -  Categoria M85                    Tempo Base   :  2'02"71
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-000860 1921 BUTI  ALBA                    OLD STARS FIRENZE           3'17"59  621,03

        100 dorso  Femminile  -  Categoria U25                     
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-001216 1986 MALCOTTI GIULIA               C.S.I. NUOTO PRATO          1'14"07  0,00
  2 MOL-000149 1987 BRIGANTE  FABIANA             CONERO FIT E SWIM S         1'18"19  0,00
  3 TOS-001168 1986 CAPECCHI CLIZIA               C.S.I. NUOTO PRATO          1'23"32  0,00
  4 VEN-025521 1985 MORO  ELISA                   AQUAFIT CASALE ASD          1'24"35  0,00

        100 dorso  Maschile   -  Categoria M25                    Tempo Base   :  0'54"82
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LAZ-000740 1981 GIORGINI  DIEGO               RARI NANTES APRILIA         1'03"12  868,50
  2 TOS-002084 1983 GIANNELLI  NICCOLO`           FIORENTINA NUOTO            1'05"93  831,49
  3 TOS-001267 1984 TONNI ANDREA                  C.S.I. NUOTO PRATO          1'06"65  822,51
  4 LIG-003540 1980 PEDEMONTE  SERGIO             NUOTATORI GENOVESI          1'07"29  814,68
  5 LIG-016579 1980 CANNAROZZO  MARCO             NUOTATORI GENOVESI          1'09"00  794,49
  6 LAZ-001036 1983 ALFANO  EMANUELE              SC TUSCOLANO                1'14"98  731,13
  7 TOS-000542 1980 MANCA  LUCA                   AQUATICA SRL                1'24"41  649,45
  8 TOS-032090 1983 FANTI  ALBERTO                C.S.I. NUOTO PRATO          1'37"79  560,59
    TOS-032091 1984 ORTENSI ALESSANDRO            C.S.I. NUOTO PRATO         Squalif.    0,00

        100 dorso  Maschile   -  Categoria M30                    Tempo Base   :  0'55"19
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LAZ-007024 1975 BEGHIN  MIRKO                 RARI NANTES APRILIA         1'01"57  896,38
  2 TOS-000500 1979 GIAMBINI  PAOLO               NUOTO CLUB FIRENZE          1'03"97  862,75
  3 TOS-027899 1979 TAITI  FRANCESCO              OLD STARS FIRENZE           1'04"23  859,26
  4 TOS-029590 1979 MORETTI  ANDREA               NUOTO UISP 2003             1'04"48  855,92
  5 TOS-029928 1977 SCAMPOLI  EMILIANO            ACQUAFANS ASD               1'10"79  779,63
  6 TOS-003954 1977 GERI  MATTEO                  NUOTO CLUB FIRENZE          1'11"55  771,35
  7 TOS-031001 1977 FABBRINI  MARCO               NUOTO CLUB FIRENZE          1'13"93  746,52
  8 TOS-034578 1976 ATTUCCI  MIRKO                AMICI DEL NUOTO FIR         1'15"50  730,99
  9 EMI-018619 1976 CERIONI  MASSIMO              RINASCITA TEAM ROMA         1'17"20  714,90
 10 TOS-031118 1976 GIAGNONI  LORENZO             OLD STARS FIRENZE           1'22"38  669,94
 11 TOS-032213 1978 JORNOD  MARCO                 C.S.I. NUOTO PRATO          1'28"91  620,74
 12 TOS-032283 1975 DUSETTI  ROMANO               CO.GI.S. NUOTO              1'29"62  615,82
 13 PUG-014130 1979 STOPPA  FILIPPO               AIRONCLUB BIO-SPORT         1'35"10  580,34

        100 dorso  Maschile   -  Categoria M35                    Tempo Base   :  0'55"95
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-016271 1974 BARTALESI  PAOLO              AMICI DEL NUOTO FIR         1'09"08  809,93
  2 TOS-030486 1971 FISTI  FRANCESCO              AQUATICA SRL                1'11"54  782,08
  3 PUG-000891 1971 LEONE  MARCELLO               AIRONCLUB BIO-SPORT         1'14"93  746,70
  4 TOS-005080 1971 LUSINI  SIMONE                AMICI DEL NUOTO FIR         1'19"91  700,16
  5 TOS-032534 1974 BIGI  GIUDO                   AQUATEMPRA                  1'19"98  699,55
  6 LAZ-010517 1971 MACCHI  ROBERTO               RARI NANTES APRILIA         1'21"08  690,06
  7 TOS-000749 1972 FABBRI  FRANCESCO             POL. SANGIULIANESE          1'44"78  533,98
    TOS-033272 1973 TRUMPY  EUGENIO               D.L.F. LIVORNO             Squalif.    0,00

        100 dorso  Maschile   -  Categoria M40                    Tempo Base   :  0'57"47
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-019717 1968 MONTINI  ALBERTO              AQVASPORT TUATHA DE         0'59"45  966,69
  2 EMI-005486 1967 LODI  VINCENZO                MODENA NUOTO                1'09"43  827,74
  3 TOS-029845 1967 PAOLI  SIMONE                 NUOTATORI PISTOIESI         1'17"80  738,69
  4 TOS-016382 1965 MATERASSI  MASSIMO            ACQUAFANS ASD               1'21"47  705,41
  5 TOS-005069 1968 LORINI  ANDREA                AMICI DEL NUOTO FIR         1'21"55  704,72
  6 TOS-001529 1969 BERTUCCELLI  MASSIMILIANO     PALLANUOTO VIAREGGI         1'22"24  698,81
  7 LAZ-000712 1968 MERCATELLI  SERGIO            EUROPARADISE S.S.D.         1'23"78  685,96
  8 LAZ-040778 1967 DAVINI  DANIELE               AQUATIC FORUM               1'26"97  660,80
  9 LAZ-045137 1968 GRECO  MAURIZIO               SC TUSCOLANO                1'27"64  655,75
 10 TOS-028573 1965 ZENEZINI  ROBERTO             NUOTO CLUB 2000             1'38"43  583,87
 11 LAZ-018734 1965 MELUZIO  CLAUDIO              EUROPARADISE S.S.D.         1'39"36  578,40
 12 LAZ-044933 1968 ETTORRE  MASSIMO              FERRATELLA SPORT SR         1'39"37  578,34
 13 TOS-018704 1966 CAROPPO  LUIGI                AQUATICA SRL                1'39"77  576,02
 14 PUG-014357 1965 DEL CANE  GIUSEPPE            AIRONCLUB BIO-SPORT         1'42"76  559,26
 15 LOM-016485 1969 BINETTI  GIUSEPPE             GRUPPO PESCE                1'51"43  515,75

        100 dorso  Maschile   -  Categoria M45                    Tempo Base   :  0'58"48
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LAZ-036386 1963 PETTINI  FRANCESCO            EMPIRE SS  DIL  SRL         1'02"90  929,73
  2 EMI-000200 1962 BETTAZZONI  FABIO             NUOVO NUOTO                 1'09"54  840,95
  3 TOS-000826 1963 BELLINI  DARIO                POL. SANGIULIANESE          1'16"17  767,76
  4 LAZ-007277 1962 LAIS  GIORGIO                 AS AURELIA NUOTO            1'16"92  760,27
  5 TOS-003204 1960 FILIDEI  FAUSTO               AN VALDINIEVOLE             1'21"02  721,80
  6 TOS-001479 1964 MORANDINI  NICOLA             PALLANUOTO VIAREGGI         1'22"12  712,13
  7 TOS-033164 1963 SODINI  ANDREA                C.N. MONTECATINI            1'44"26  560,91
  8 LAZ-030900 1961 PINNA  SERGIO                 AS LARUS NUOTO              1'51"10  526,37

        100 dorso  Maschile   -  Categoria M50                    Tempo Base   :  1'01"48
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LAZ-008339 1959 GIROLAMI  ALBERTO             SC TUSCOLANO                1'16"50  803,66
  2 TOS-006304 1956 BRAVI  MARCO ALESSANDRO       OLD STARS FIRENZE           1'17"70  791,25
  3 EMI-006115 1959 CAMANGI  RAFFAELE             NUOVO NUOTO                 1'21"09  758,17
  4 TOS-003803 1955 VERDERIO  GIOVANNI            FIORENTINA NUOTO            1'31"86  669,28
    TOS-000926 1957 DOCCIOLI  GIULIANO            FIORENTINA NUOTO           Squalif.    0,00

        100 dorso  Maschile   -  Categoria M55                    Tempo Base   :  1'04"89
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CAM-001292 1954 CRISCUOLO  GUIDO              ASD C.N.POSILLIPO           1'16"90  843,82
  2 UMB-001106 1951 MIGLIORATI  GIUSEPPE          C.N.A.T99 AMICI DEL         1'28"72  731,40

        100 dorso  Maschile   -  Categoria M60                    Tempo Base   :  1'07"37
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-031906 1948 PERI  PAOLO                   NUOTO UISP 2003             1'42"20  659,20
  2 TOS-029837 1947 RUOTI  RICCARDO               C.S.I. NUOTO PRATO          1'43"90  648,41
  3 TOS-016530 1945 BULLI  DANILO                 FIORENTINA NUOTO            1'54"04  590,76

        100 dorso  Maschile   -  Categoria M65                    Tempo Base   :  1'12"36
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LIG-015688 1940 SALADINI  ROBERTO             NUOTATORI GENOVESI          2'07"83  566,06

        100 dorso  Maschile   -  Categoria M70                    Tempo Base   :  1'15"85
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-003981 1937 CRISCITIELLO  ENRICO          NUOTO PIOMBINO              1'56"13  653,15

        100 dorso  Maschile   -  Categoria M75                    Tempo Base   :  1'21"78
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-007010 1933 CONEDERA  CARLO               OLD STARS FIRENZE           2'15"79  602,25
  2 CAM-001353 1933 BARONE  GERARDO               CIRC.CAN.NAPOLI ASD         2'56"38  463,66

        100 dorso  Maschile   -  Categoria M80                    Tempo Base   :  1'25"77
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-004271 1928 SEGHIERI  CESARE              D.L.F. LIVORNO              2'03"33  695,45

        100 dorso  Maschile   -  Categoria U25                     
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-001259 1985 SANESI RICCARDO               C.S.I. NUOTO PRATO          1'05"68  0,00
  2 TOS-033148 1985 GONFIOTTI  EDOARDO            FIORENTINA NUOTO            1'14"69  0,00
Torna a inizio pagina

 

50RA

        50 rana  Femminile  -  Categoria M25                      Tempo Base   :  0'32"76
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-001649 1980 BALDINI  MARTA                CIVATURS DE AKKER           0'37"67  869,66
  2 EMI-002324 1982 LEDA  ALESSANDRA              RINASCITA TEAM ROMA         0'43"02  761,51
  3 LIG-004100 1982 INSINNA  FRANCESCA            NUOTATORI GENOVESI          0'45"82  714,97
  4 MAR-013851 1983 DI BONAVENTURA  CAMILLA       CO.GE.SE. S.BENEDET         0'49"09  667,35
  5 TOS-034982 1980 SANESI CLAUDIA                C.S.I. NUOTO PRATO          0'50"43  649,61
  6 TOS-034087 1984 OLIVIERI ELISA                C.S.I. NUOTO PRATO          0'51"49  636,24
    TOS-033546 1982 PINTO  MARILU'                C.N. LUCCA                 Squalif.    0,00

        50 rana  Femminile  -  Categoria M30                      Tempo Base   :  0'32"82
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-003877 1976 MARAN  FRANCESCA              OLD STARS FIRENZE           0'36"75  893,06
  2 TOS-029830 1979 PERUZZI  ELENA                C.S.I. NUOTO PRATO          0'43"71  750,86
  3 TOS-013805 1977 ROMOLI  GIORGIA               PALLANUOTO VIAREGGI         0'46"17  710,85
  4 TOS-012212 1978 MANZO  ANNA                   C.S.I. NUOTO PRATO          0'46"21  710,24
  5 TOS-035474 1978 MICHELINI  SERENA             NUOTO CLUB FIRENZE          0'51"76  634,08
  6 LIG-016533 1976 GALLELLI  MARIA CRISTINA      NUOTATORI GENOVESI          0'52"05  630,55
  7 MAR-013951 1976 SOPRANZETTI  MONICA           CONERO FIT E SWIM S         0'52"65  623,36
  8 PUG-015682 1977 LO BIANCO  LUCIANA            AIRONCLUB BIO-SPORT         1'00"69  540,78

        50 rana  Femminile  -  Categoria M35                      Tempo Base   :  0'33"03
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-003087 1971 GIANNETTI  BARBARA            D.L.F. LIVORNO              0'38"22  864,21
  2 TOS-004892 1971 GIOVANNELLI  MICHELA          NUOTATORI PISTOIESI         0'39"85  828,86
  3 LAZ-019711 1973 D`AGOSTINO  VALERIA           SC TUSCOLANO                0'40"57  814,15
  4 TOS-007524 1970 BIANUCCI  LUCIANA             C.N. MONTECATINI            0'43"20  764,58
  5 TOS-009355 1974 LEONARDI  BARBARA             C.S.I. NUOTO PRATO          0'44"90  735,63
  6 MAR-013945 1974 MARCONI  ELEONORA             CONERO FIT E SWIM S         0'45"00  734,00
  7 VEN-025523 1974 MENATO  LORENZA               AQUAFIT CASALE ASD          0'45"44  726,89
  8 VEN-017095 1970 BIANCHIN  BARBARA             AQUAFIT CASALE ASD          0'46"72  706,98
  9 TOS-003523 1974 BONDI  CLAUDIA                D.L.F. LIVORNO              0'46"91  704,11
 10 TOS-015351 1970 GIACOBBO  ROMINA              AMICI DEL NUOTO FIR         0'49"40  668,62
 11 MAR-013942 1974 DI CAMILLO  CRISTINA          CONERO FIT E SWIM S         0'49"81  663,12
 12 TOS-033097 1970 CAMICIOTTOLI  FRANCESCA       OLD STARS FIRENZE           0'50"35  656,01
 13 LIG-016317 1973 DI PIETRO  DANIELA            NUOTATORI GENOVESI          0'50"82  649,94
 14 TOS-018630 1973 FRANCI  SARA                  AMICI DEL NUOTO FIR         0'51"61  639,99

        50 rana  Femminile  -  Categoria M40                      Tempo Base   :  0'32"93
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-002042 1965 NEGRI  ERMINIA                FIORENTINA NUOTO            0'40"84  806,32
  2 TOS-032287 1966 GAMBA  FIAMMETTA              PALLANUOTO VIAREGGI         0'43"25  761,39
  3 TOS-018633 1968 COSCI  ROSSANA                AMICI DEL NUOTO FIR         0'46"53  707,72
  4 TOS-029617 1969 CANDI  SIMONA                 C.S.I. NUOTO PRATO          0'46"94  701,53
  5 FRI-011608 1968 CHICCO  RAFFAELLA             G - UDINE                   0'47"21  697,52
  6 TOS-000557 1969 BOVE  CRISTINA                D.L.F. LIVORNO              0'50"34  654,15
  7 LAZ-007483 1969 CRISANTI  MANUELA             SC TUSCOLANO                0'50"54  651,56

        50 rana  Femminile  -  Categoria M45                      Tempo Base   :  0'33"94
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LAZ-024250 1962 CORO`  MONICA                 AQUAFIT CASALE ASD          0'35"41  958,49
  2 FRI-001767 1963 LEUZZI  ALESSANDRA            G - UDINE                   0'40"37  840,72
  3 TOS-034951 1964 GUASTAPAGLIA  LUCIA           C.N. MONTECATINI            0'41"41  819,61
  4 TOS-000885 1963 SANI  LAURA                   ESSECI NUOTO                0'42"26  803,12
  5 TOS-000881 1961 SPAGNOLI  ELISABETTA          OLD STARS FIRENZE           0'45"07  753,05
  6 LAZ-007232 1960 IANNIELLO  LUCIA              DUE PONTI Srl               0'46"70  726,77
  7 LIG-013983 1963 CROSA  MARINA                 NUOTATORI GENOVESI          0'49"73  682,49
  8 LIG-017041 1960 SIVORI  FRANCESCA             NUOTATORI GENOVESI          0'54"77  619,68
  9 FRI-011780 1961 FLORIO  MILVA                 G - UDINE                   0'56"55  600,18

        50 rana  Femminile  -  Categoria M50                      Tempo Base   :  0'36"32
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LAZ-008108 1957 SABATUCCI  DANIELA            SC TUSCOLANO                0'43"04  843,87

        50 rana  Femminile  -  Categoria M55                      Tempo Base   :  0'38"32
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 VEN-006530 1954 SCATTOLIN  CRISTINA           AQUAFIT CASALE ASD          0'52"66  727,69

        50 rana  Femminile  -  Categoria M60                      Tempo Base   :  0'38"60
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-000869 1948 MILANOVIC  VOLGA              OLD STARS FIRENZE           0'53"80  717,47

        50 rana  Femminile  -  Categoria M65                      Tempo Base   :  0'41"24
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-035590 1944 FAVILLA  MARIALUISA           D.L.F. LIVORNO              1'12"54  568,51

        50 rana  Femminile  -  Categoria M70                      Tempo Base   :  0'42"80
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-000862 1935 TORTORELLI  PAOLA             OLD STARS FIRENZE           1'06"72  641,49

        50 rana  Femminile  -  Categoria U25                       
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 PUG-015686 1988 TODISCO  GIORGIA              AIRONCLUB BIO-SPORT         0'49"14  0,00
  2 TOS-001168 1986 CAPECCHI CLIZIA               C.S.I. NUOTO PRATO          0'49"28  0,00
  3 PUG-014129 1987 LOCAFARO  SIMONA              AIRONCLUB BIO-SPORT         0'50"73  0,00
  4 PUG-011544 1986 CAMPANILE  ANGELA MARIA       AIRONCLUB BIO-SPORT         0'51"15  0,00

        50 rana  Maschile   -  Categoria M25                      Tempo Base   :  0'27"69
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LAZ-005023 1981 PRIORI  MARCO                 RARI NANTES APRILIA         0'31"93  867,21
  2 TOS-028926 1980 TACCONI  NICOLA               FIORENTINA NUOTO            0'32"21  859,67
  3 LAZ-000733 1983 COLACECI CLAUDIO              RARI NANTES APRILIA         0'32"29  857,54
  4 LAZ-033198 1980 EVANGELISTA  ALESSANDRO       SC TUSCOLANO                0'32"83  843,44
