|
RISULTATI MANIFESTAZIONI 2009 |
30-31 maggio 2009 |
| 25° Meeting Galluzzi Manifestazione organizzata da CNAT Alto Tevere |
|
chiudi |
1500SL 200DO 50RA 50FA 100SL 400MI 50SL |
Classifica di Società
1 UMB-004046 CENTRO NUOTO BASTIA 61533,35
2 UMB-000023 CENTRO NUOTO FLAMIN 30431,51
3 MAR-000068 VELA NUOTO ANCONA 28497,12
4 LAZ-000837 RARI NANTES APRILIA 28020,55
5 LAZ-000819 AS AURELIA NUOTO 25400,39
6 LAZ-036969 ESCHILO FITNESS S.S 25265,08
7 MAR-013981 TEAM MARCHE MASTER 21930,22
8 UMB-000005 C.N.A.T99 AMICI DEL 20274,00
9 EMI-001451 RINASCITA TEAM ROMA 15946,54
10 LAZ-000908 US VIS NOVA 14998,09
11 UMB-000020 LIB RN PERUGIA 13449,53
12 UMB-005213 ASD TIFERNO NUOTO 13085,46
13 LAZ-025488 PARCO PARADISO S.S. 11732,50
14 LAZ-010693 VALLEY SPORT SSD 11058,76
15 TOS-000777 CENTRO NUOTO CORTON 10707,85
16 TOS-018570 ASS.NUOTO LUCCA CAP 10582,10
17 UMB-005244 PETER PAN S.C. 10130,44
18 LAZ-000849 APD DELTA 9907,69
19 LAZ-044883 BEL POGGIO NUOTO AS 9069,97
20 UMB-005885 LIB. N. ORVIETO ASD 8666,76
21 LAZ-044442 SPORT VILLAGE 2003 8124,60
22 LAZ-008610 LA PISCINA CRAWL 20 8115,41
23 LAZ-048714 CSI ROMA FLAMINIO 7558,39
24 LAZ-035126 NANTES OSTIENSIS AS 7462,16
25 UMB-000290 PONTEVECCHIO SRL AS 7288,50
26 TOS-002471 AREZZO NUOTO 6670,85
27 LAZ-000887 SC TUSCOLANO 6295,91
28 LAZ-000831 AQUATIC FORUM 6242,44
29 MAR-008579 FANUM FORTUNAE ASD 6138,16
30 EMI-001498 SEVEN NUOTO SAVIGNA 6111,87
31 LAZ-000943 FREE TIME S.C. 5809,85
32 LAZ-039648 FERRATELLA SPORT SR 5800,40
33 LAZ-000954 DUE PONTI Srl 5731,82
34 UMB-000017 LIBERTAS THYRUS ASD 4611,03
35 SAR-000061 SPORTING N LIB CAGL 4344,33
36 LAZ-000854 AS LARUS NUOTO 4180,76
37 EMI-001426 POL COMUNALE RICCIO 4109,92
38 LAZ-000915 EUROPA SPORTING ASS 4007,42
39 MAR-000403 POOL NUOTO SAMBENEDE 3953,87
40 LAZ-032716 NUOTO NAUTILUS A.S. 3736,25
41 UMB-000012 UMBRIA NUOTO ASD 3673,91
42 UMB-004810 POLISPORTIVA TMC 3657,53
43 UMB-005243 IL DELFINO SPOLETO 3396,67
44 EMI-001452 AQUATIC TEAM RAVENN 3282,75
45 ABR-000184 ASD CLUB L'AQUILA NU 3280,99
46 TOS-032331 POL. AMATORI PRATO 3216,90
47 TOS-000852 NUOTO CLUB FIRENZE 3211,00
48 TOS-001351 FIORENTINA NUOTO 3065,32
49 LAZ-050379 LATINA AQUATEAM ASD 2822,83
50 ABR-010671 SIMPLY SPORT 2757,91
51 XSM-000102 SAN MARINO MASTER 2263,22
52 MAR-000233 ADRIAKOS NM SENIGAL 1847,62
53 FRI-001105 CSN MONFALCONE ASD 1840,00
54 LOM-009429 NC MILANO 1831,33
55 TOS-003133 NUOTATORI PISTOIESI 1599,14
56 LAZ-044604 HELIOS VILLAGE NUOT 1576,40
57 LAZ-008952 AS NEW GREEN HILL 1558,75
58 LAZ-039041 ATHENA BRACCIANO 1523,31
59 LAZ-000851 AS DIL. OCTOPUS 1509,83
60 LAZ-006856 NOCETTA SSD 1466,74
61 PUG-000003 CUS BARI AS DILETT. 1451,78
62 LAZ-040375 ATLANTIDE S.S.D. 1450,48
63 TOS-000724 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1447,40
64 LAZ-042987 G.S. VV.F. "F. SORGINI" 1441,21
65 TOS-004483 VERSILIANUOTO 1389,69
66 LAZ-000824 S.S. LAZIO NUOTO 1292,37
67 TOS-030176 OLD STARS FIRENZE 1290,20
68 MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO 965,26
69 UMB-000010 POLISPORT SRL 930,70
70 EMI-013567 NUOTO CENTER FORLI' 919,29
71 EMI-006504 CIVATURS DE AKKER 867,40
72 TOS-016428 C.S. VELATHRI NUOTO 858,80
73 LAZ-025535 EFFEDUE GROUP - ROM 819,28
74 AAS-000546 BOLZANO NUOTO 770,39
75 LAZ-045194 ROMA 53 SSD 759,98
76 VEN-002894 AS.DIL. R.N. VENEZIA 745,52
77 LAZ-031461 A.S. DIL. A.GE.P.I. 702,44
78 EMI-000248 NUOVO NUOTO 573,44
Torna a inizio pagina
1500 stile libero Femminile - Categoria M25 Tempo Base : 17'26"88
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-002868 1981 TAGLIAVENTI ELEONORA POL COMUNALE RICCIO 20'08"20 866,48
2 UMB-001038 1980 MARTINI VALENTINA CENTRO NUOTO BASTIA 21'05"70 827,12
3 LAZ-000744 1983 MENOTTI FEDERICA RARI NANTES APRILIA 21'17"40 819,54
1500 stile libero Femminile - Categoria M30 Tempo Base : 17'38"70
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SAR-002823 1979 DESSI SILVIA SPORTING N LIB CAGL 21'37"20 816,14
2 MAR-002326 1975 PUCCI GIADA POL COMUNALE RICCIO 22'01"80 800,95
3 LAZ-052268 1975 TRABUCCO VALENTINA LATINA AQUATEAM ASD 25'08"50 701,82
4 LAZ-027271 1976 NERI FRANCESCA BEL POGGIO NUOTO AS 26'32"30 664,89
1500 stile libero Femminile - Categoria M35 Tempo Base : 17'46"58
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-028140 1973 D`AGOSTINO SILVIA SC TUSCOLANO 20'00"00 888,82
2 UMB-006728 1973 RUGGITI CAMILLA CENTRO NUOTO BASTIA 23'06"70 769,15
3 ABR-000710 1971 DELLE VEDOVE ROSSELLA SIMPLY SPORT 23'32"50 755,10
4 LAZ-037567 1972 PISCITELLI ILARIA LA PISCINA CRAWL 20 28'04"80 633,06
5 LAZ-007192 1974 GUIDI LICIA NUOTO NAUTILUS A.S. 29'11"80 608,85
1500 stile libero Femminile - Categoria M40 Tempo Base : 17'56"52
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-007453 1969 MARINELLI CLAUDIA AS LARUS NUOTO 21'36"40 830,39
2 LAZ-032753 1965 ANGIOLA CLAUDIA NANTES OSTIENSIS AS 30'07"30 595,65
1500 stile libero Femminile - Categoria M45 Tempo Base : 17'55"83
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-000884 1963 MEDORI FLAVIA FANUM FORTUNAE ASD 22'15"10 805,80
2 UMB-004131 1961 RENON TIZIANA CENTRO NUOTO BASTIA 23'11"60 773,09
3 LAZ-044815 1962 BERTI ELISABETTA FERRATELLA SPORT SR 27'33"70 650,56
4 LAZ-041553 1962 ARENDT ANDREA CHRISTINE AS LARUS NUOTO 34'31"30 519,40
1500 stile libero Femminile - Categoria M50 Tempo Base : 18'32"76
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-007662 1959 NARDI MARINA SC TUSCOLANO 26'31"20 699,32
2 LAZ-000683 1955 MONTESANTO CATERINA AS AURELIA NUOTO 26'32"40 698,79
3 LAZ-009819 1959 MARONI FRANCESCA ROMANA AS AURELIA NUOTO 29'12"30 635,03
4 LAZ-037806 1956 TAURELLI SILVIA FERRATELLA SPORT SR 29'15"50 633,87
5 UMB-000255 1955 BRUSCHI DONATELLA C.N.A.T99 AMICI DEL 29'16"10 633,65
1500 stile libero Femminile - Categoria M55 Tempo Base : 19'14"70
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 UMB-005498 1952 GIOGLI GIUSEPPINA C.N.A.T99 AMICI DEL 32'46"50 587,19
2 LAZ-038095 1950 DI TEMPORA FRANCESCA LA PISCINA CRAWL 20 35'34"00 541,10
1500 stile libero Femminile - Categoria M60 Tempo Base : 22'05"65
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-005408 1946 BREETSCH MONIKA POL COMUNALE RICCIO 25'51"20 854,60
1500 stile libero Maschile - Categoria M25 Tempo Base : 16'13"89
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-000740 1981 GIORGINI DIEGO RARI NANTES APRILIA 20'50"00 779,11
2 LAZ-037777 1981 PASCUCCI MIRKO SPORT VILLAGE 2003 20'50"70 778,68
3 UMB-005727 1981 PINAGLIA ALBERTO POLISPORTIVA TMC 21'12"70 765,22
4 ???-000000 1981 GUDINI MATTEO SAN MARINO MASTER 23'01"80 704,80
5 LAZ-044957 1981 DERITO LUCA DAMIANO AS AURELIA NUOTO 24'12"20 670,63
1500 stile libero Maschile - Categoria M30 Tempo Base : 16'35"67
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-007024 1975 BEGHIN MIRKO RARI NANTES APRILIA 18'41"40 887,88
2 LAZ-048137 1975 PALUMBO LUCA ESCHILO FITNESS S.S 19'13"15 863,43
3 TOS-012522 1976 BINI GIANNETTO POL. AMATORI PRATO 19'18"00 859,82
4 TOS-031001 1977 FABBRINI MARCO NUOTO CLUB FIRENZE 19'36"10 846,59
5 UMB-007131 1979 PASSERI GIORGIO LIB RN PERUGIA 20'27"80 810,94
6 LAZ-007524 1975 CURTO MAURIZIO BEL POGGIO NUOTO AS 20'39"00 803,61
7 LAZ-006134 1976 VECCHIA FABIO LA PISCINA CRAWL 20 20'54"90 793,43
8 UMB-005619 1977 ROSSI FABIO CENTRO NUOTO BASTIA 22'00"40 754,07
9 LAZ-008114 1976 SALAMENA EMILIO PARCO PARADISO S.S. 22'19"80 743,15
10 XSM-000019 1976 ROSSINI MARCO SAN MARINO MASTER 22'24"00 740,83
11 TOS-005207 1976 PERGOLA NICOLA ASS.NUOTO LUCCA CAP 22'44"60 729,64
12 TOS-006340 1975 MASSEI MASSIMILIANO ASS.NUOTO LUCCA CAP 22'45"10 729,38
13 UMB-005869 1979 MONDI ANDREA POLISPORTIVA TMC 22'45"50 729,16
14 TOS-018771 1979 OLMI DAVIDE ASS.NUOTO LUCCA CAP 22'53"70 724,81
15 LAZ-037631 1977 BARRETTA FABIO LA PISCINA CRAWL 20 23'15"00 713,74
16 UMB-003922 1978 CARNEVALI ANDREA CENTRO NUOTO BASTIA 23'48"60 696,96
17 MAR-005793 1977 BOZZI DAVIS ADRIAKOS NM SENIGAL 23'54"60 694,04
18 EMI-000282 1976 BONFATTI SAMUELE NUOVO NUOTO 28'56"30 573,44
19 SAR-007078 1979 CASALE EMANUELE LA PISCINA CRAWL 20 31'31"30 526,45
UMB-001751 1977 VOTTA MIRKO LIB RN PERUGIA Ritirato 0,00
1500 stile libero Maschile - Categoria M35 Tempo Base : 16'32"72
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-018118 1973 MELANI MASSIMO FIORENTINA NUOTO 18'04"96 914,98
2 LAZ-010694 1972 RINALDI PAOLO VALLEY SPORT SSD 19'27"20 850,51
3 UMB-004584 1972 BELLI ULISSE CENTRO NUOTO BASTIA 19'55"60 830,31
4 LAZ-032851 1972 CAMETTI FABRIZIO AS AURELIA NUOTO 20'00"90 826,65
5 XSM-000006 1970 GUERRA CRISTIANO SAN MARINO MASTER 20'14"20 817,59
6 LAZ-008329 1973 TEDESCO GABRIELE BEL POGGIO NUOTO AS 20'33"80 804,60
7 LAZ-006991 1971 BAROCCETTI ALESSANDRO AS AURELIA NUOTO 20'35"30 803,63
8 UMB-003907 1970 RIDOLFI MASSIMILIANO CENTRO NUOTO BASTIA 21'11"60 780,69
9 UMB-005259 1970 ROSATI GIOVACCHINO CENTRO NUOTO BASTIA 21'18"90 776,23
10 LAZ-007938 1973 POMPILI CRISTIANO NUOTO NAUTILUS A.S. 21'39"70 763,81
11 UMB-006787 1972 TIMI GIOVANNI CENTRO NUOTO BASTIA 22'30"40 735,13
12 UMB-003898 1970 PICCIONI ROBERTO CENTRO NUOTO BASTIA 23'37"80 700,18
13 UMB-004963 1972 TONELLI RICCARDO CENTRO NUOTO FLAMIN 25'18"40 653,79
14 LAZ-046527 1974 IANNICELLI ALBERTO LA PISCINA CRAWL 20 26'25"50 626,12
15 LAZ-037564 1971 RICOTTA GIUSEPPE LA PISCINA CRAWL 20 27'45"10 596,19
1500 stile libero Maschile - Categoria M40 Tempo Base : 16'39"60
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-008335 1967 TENDERINI MARCO AS AURELIA NUOTO 17'10"24 970,26
2 FRI-000771 1968 SCHORN DINO CSN MONFALCONE ASD 17'16"63 964,28
3 LAZ-000616 1966 LAVEGLIA ANTONELLO AQUATIC FORUM 18'17"33 910,94
4 UMB-002836 1968 CACCIAMANI FABIO CENTRO NUOTO BASTIA 18'28"25 901,96
5 LAZ-007800 1968 PASQUINI ROBERTO ESCHILO FITNESS S.S 19'34"50 851,09
6 LAZ-008327 1967 GIOVANNINI GIOVANNI PARCO PARADISO S.S. 19'35"90 850,07
7 LAZ-008227 1967 SMRIGLIO STEFANO NANTES OSTIENSIS AS 19'37"00 849,28
8 LAZ-006902 1965 ALFONSI EMIDIO US VIS NOVA 19'55"70 836,00
9 LAZ-008439 1969 TROIANI MARCO EFFEDUE GROUP - ROM 20'20"10 819,28
10 LAZ-000361 1969 RUBERTA` ANTONINO DUE PONTI Srl 20'22"60 817,60
11 UMB-000754 1965 PAMBIANCHI WALTER CENTRO NUOTO BASTIA 20'41"50 805,16
12 LAZ-032480 1967 PALUMBO FRANCO ROMA 53 SSD 21'55"30 759,98
13 PUG-003817 1969 SANTORO VITANGELO CUS BARI AS DILETT. 22'03"50 755,27
14 MAR-008766 1968 SPENDOLINI MARCO FANUM FORTUNAE ASD 22'04"20 754,87
15 UMB-005924 1967 DEGLI ESPOSTI PAOLO CENTRO NUOTO BASTIA 22'26"10 742,59
16 LAZ-038485 1967 FIORANI FABRIZIO AS LARUS NUOTO 22'33"00 738,80
17 LAZ-007207 1967 CASTELLI CLAUDIO LA PISCINA CRAWL 20 22'36"20 737,06
18 TOS-006341 1969 MASSEI MORENO ASS.NUOTO LUCCA CAP 23'00"70 723,98
19 UMB-002239 1966 ZUCCHINI MASSIMO CENTRO NUOTO CORTON 23'07"10 720,64
20 LAZ-030946 1966 MIGLIOLI RENZO LA PISCINA CRAWL 20 23'25"70 711,10
21 SAR-009152 1965 MORENO DANIELE SPORTING N LIB CAGL 23'43"80 702,06
22 TOS-016272 1968 GUSTINELLI PIETRO FIORENTINA NUOTO 23'44"00 701,97
23 LAZ-007318 1967 LIBERATI PAOLO BEL POGGIO NUOTO AS 26'00"90 640,40
24 LAZ-032789 1965 MANTINI GIORGIO FERRATELLA SPORT SR 26'07"20 637,83
25 TOS-005210 1967 RAGAZZO CLAUDIO ASS.NUOTO LUCCA CAP 31'31"20 528,55
1500 stile libero Maschile - Categoria M45 Tempo Base : 17'10"90
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 UMB-004127 1964 CACCIAMANI MASSIMO CENTRO NUOTO BASTIA 19'18"60 889,78
2 LAZ-007106 1964 BRUGNOLI ALESSIO ESCHILO FITNESS S.S 19'58"00 860,52
3 LAZ-007184 1962 GUARRACINO MAURIZIO NUOTO NAUTILUS A.S. 20'41"00 830,70
4 LAZ-019385 1963 CIUCCOLI MARCO ESCHILO FITNESS S.S 21'35"80 795,57
5 UMB-000976 1962 MAITINI MARIO CENTRO NUOTO BASTIA 22'16"10 771,57
6 LAZ-030900 1961 PINNA SERGIO AS LARUS NUOTO 22'55"90 749,26
7 VEN-006567 1960 ZENNARO TIZIANO AS.DIL. R.N. VENEZIA 23'02"80 745,52
8 SAR-005235 1960 ADDIS PIETRO SPORTING N LIB CAGL 23'45"70 723,08
9 LAZ-007685 1962 NIEDDU ROBERTO FERRATELLA SPORT SR 23'53"70 719,05
10 LAZ-023120 1962 LEGNANI ALESSANDRO LA PISCINA CRAWL 20 24'22"30 704,99
11 LAZ-038138 1961 TARTAGLIA PAOLO A.S. DIL. A.GE.P.I. 24'27"60 702,44
12 LAZ-007973 1961 RADICI STEFANO US VIS NOVA 24'57"20 688,55
13 LAZ-032396 1960 PAGLIARI ALBERTO VALLEY SPORT SSD 25'10"70 682,40
14 MAR-010767 1964 COPPOLA ANTONIO FANUM FORTUNAE ASD 25'13"50 681,14
15 LAZ-044998 1961 COCCO MASSIMO LA PISCINA CRAWL 20 25'19"40 678,49
16 LAZ-043615 1964 RENGO TERZO NANTES OSTIENSIS AS 25'46"40 666,65
17 MAR-002225 1960 FEDERICI FRANCESCO ADRIAKOS NM SENIGAL 35'42"70 481,12
1500 stile libero Maschile - Categoria M50 Tempo Base : 17'08"33
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-000350 1958 PARRINELLO GERARDO NICOLA DUE PONTI Srl 19'22"11 884,88
2 TOS-000978 1959 PAGHI MARCO C.S. VELATHRI NUOTO 19'57"40 858,80
3 UMB-000801 1958 GHIGLIONE MARCO CENTRO NUOTO BASTIA 21'08"20 810,86
4 LAZ-007218 1958 CAVACECE MASSIMO AS AURELIA NUOTO 22'17"40 768,90
5 TOS-003803 1955 VERDERIO GIOVANNI FIORENTINA NUOTO 22'52"60 749,18
6 LOM-018147 1959 ZUCHEGNA CARLO AS LARUS NUOTO 23'02"30 743,93
7 LAZ-007527 1959 MAZZOLENI GABRIELE DUE PONTI Srl 23'14"80 737,26
8 LAZ-032673 1957 GENOVESE RANIERI US VIS NOVA 23'57"60 715,31
9 LAZ-044802 1957 ORTOLANI LUCIO NANTES OSTIENSIS AS 24'27"00 700,97
10 UMB-004897 1955 CANTALAMESSA PLINIO PETER PAN S.C. 29'01"70 590,42
11 LAZ-043012 1959 GHITTONI MASSIMO FERRATELLA SPORT SR 29'20"50 584,11
1500 stile libero Maschile - Categoria M55 Tempo Base : 17'40"10
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 UMB-000752 1952 INNAMORATI GIUSEPPE CENTRO NUOTO BASTIA 22'17"80 792,42
2 UMB-000544 1954 CRIVELLA SERAFINO CENTRO NUOTO BASTIA 22'57"40 769,64
3 LAZ-007498 1952 MASCI LUIGI US VIS NOVA 24'50"70 711,14
4 LAZ-008166 1953 SCIALOJA MICHELE US VIS NOVA 31'38"50 558,39
5 UMB-000865 1952 GROSSO SALVATORE C.N.A.T99 AMICI DEL 34'28"90 512,40
1500 stile libero Maschile - Categoria M60 Tempo Base : 19'07"93
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-016344 1946 MANNOCCI MASSIMO AQUATIC FORUM 26'39"10 717,86
1500 stile libero Maschile - Categoria M65 Tempo Base : 20'00"97
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-028330 1942 CELI ALVARO ATHENA BRACCIANO 25'31"60 784,13
2 LAZ-023412 1943 PISTONE ROBERTO EUROPA SPORTING ASS 31'27"70 636,21
1500 stile libero Maschile - Categoria M70 Tempo Base : 20'36"56
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 UMB-004708 1936 BILOTTA GIUSEPPE CENTRO NUOTO BASTIA 25'53"50 795,98
2 LAZ-007541 1936 D`ALESSANDRO SERGIO DUE PONTI Srl 27'11"50 757,93
3 MAR-002284 1936 MINGOIA MAURO VELA NUOTO ANCONA 29'46"00 692,36
1500 stile libero Maschile - Categoria M80 Tempo Base : 26'52"76
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 MOL-000301 1927 CASOLINO DOMENICANTONIO A.S.TERMOLI NUOTO 27'50"80 965,26
Torna a inizio pagina
200 dorso Femminile - Categoria M25 Tempo Base : 2'17"30
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-001649 1980 BALDINI MARTA CIVATURS DE AKKER 2'38"29 867,40
2 MAR-001919 1981 SARTI STEFANIA TEAM MARCHE MASTER 2'47"81 818,19
3 LAZ-049888 1981 CAPONE ANNALISA AS AURELIA NUOTO 3'37"31 631,82
200 dorso Femminile - Categoria M30 Tempo Base : 2'18"98
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-011927 1975 MICCHELINI BARBARA ESCHILO FITNESS S.S 2'44"56 844,56
2 SAR-002823 1979 DESSI SILVIA SPORTING N LIB CAGL 2'49"91 817,96
3 UMB-000275 1978 ANTONUCCI NADIA PONTEVECCHIO SRL AS 3'29"63 662,98
4 LAZ-052268 1975 TRABUCCO VALENTINA LATINA AQUATEAM ASD 3'43"49 621,86
200 dorso Femminile - Categoria M35 Tempo Base : 2'18"20
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-019545 1971 ACETI SERENA AS AURELIA NUOTO 2'56"11 784,74
2 LAZ-007190 1970 GUIDI FLAMINIA AS AURELIA NUOTO 2'57"37 779,16
3 ABR-000710 1971 DELLE VEDOVE ROSSELLA SIMPLY SPORT 3'20"69 688,62
4 TOS-018213 1972 MARCHINI ALESSIA ASS.NUOTO LUCCA CAP 3'40"17 627,70
200 dorso Femminile - Categoria M40 Tempo Base : 2'25"91
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-004307 1969 MORETTI SIMONETTA HELIOS VILLAGE NUOT 3'04"55 790,63
2 LAZ-032731 1967 COCCO DEBORAH AS AURELIA NUOTO 3'05"54 786,41
3 LAZ-044668 1967 BORGOGNONI PAOLA LATINA AQUATEAM ASD 3'14"87 748,76
4 ABR-010723 1965 REDOLFI ELENA SIMPLY SPORT 3'47"30 641,93
5 TOS-006342 1969 POLLACCHI ELEONORA ASS.NUOTO LUCCA CAP 3'48"14 639,56
6 LAZ-032753 1965 ANGIOLA CLAUDIA NANTES OSTIENSIS AS 4'03"34 599,61
200 dorso Femminile - Categoria M50 Tempo Base : 2'41"88
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-000683 1955 MONTESANTO CATERINA AS AURELIA NUOTO 3'47"05 712,97
2 UMB-000255 1955 BRUSCHI DONATELLA C.N.A.T99 AMICI DEL 3'53"07 694,56
3 LAZ-009819 1959 MARONI FRANCESCA ROMANA AS AURELIA NUOTO 4'09"80 648,04
4 LAZ-037806 1956 TAURELLI SILVIA FERRATELLA SPORT SR 4'18"42 626,42
200 dorso Femminile - Categoria M70 Tempo Base : 3'22"49
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-007120 1935 BUTTARINI ANNA MARIA US VIS NOVA 5'38"69 597,86
200 dorso Femminile - Categoria M75 Tempo Base : 3'34"35
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-006887 1934 AGOSTI ELISABETTA LA PISCINA CRAWL 20 7'38"58 467,42
200 dorso Maschile - Categoria M25 Tempo Base : 2'05"86
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 UMB-000688 1982 FIORUCCI NICOLA C.N.A.T99 AMICI DEL 2'33"37 820,63
2 LAZ-044366 1980 GREGGI FLAVIO RARI NANTES APRILIA 2'56"60 712,68
3 TOS-036514 1981 FABBRI FRANCESCO AREZZO NUOTO 3'52"77 540,71
200 dorso Maschile - Categoria M30 Tempo Base : 2'02"75
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 MAR-013137 1978 LUNA MARCO VELA NUOTO ANCONA 2'28"63 825,88
2 UMB-007131 1979 PASSERI GIORGIO LIB RN PERUGIA 2'37"98 777,00
3 TOS-003954 1977 GERI MATTEO NUOTO CLUB FIRENZE 2'38"01 776,85
4 LAZ-007497 1975 MASCI FEDERICO AS NEW GREEN HILL 2'41"41 760,49
5 LAZ-027889 1979 MANDOLESI FABRIZIO APD DELTA 2'41"85 758,42
6 UMB-000478 1975 TRUPIA FRANCESCO PONTEVECCHIO SRL AS 2'42"85 753,76
7 TOS-006340 1975 MASSEI MASSIMILIANO ASS.NUOTO LUCCA CAP 2'49"11 725,86
8 MAR-005793 1977 BOZZI DAVIS ADRIAKOS NM SENIGAL 3'02"54 672,46
9 UMB-005121 1979 MELIS MAURO CENTRO NUOTO FLAMIN 3'15"85 626,76
10 LAZ-028369 1979 D`ORAZIO PIETRO RARI NANTES APRILIA 3'30"62 582,80
200 dorso Maschile - Categoria M35 Tempo Base : 2'09"26
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-007105 1970 BRUGIOLO ALESSANDRO RARI NANTES APRILIA 2'36"00 828,59
200 dorso Maschile - Categoria M40 Tempo Base : 2'13"37
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-000616 1966 LAVEGLIA ANTONELLO AQUATIC FORUM 2'25"07 919,35
2 LAZ-007755 1968 PANTALEI ANDREA NANTES OSTIENSIS AS 2'29"36 892,94
3 UMB-000813 1969 GIANNONI ANDREA LIB RN PERUGIA 2'52"68 772,35
4 LAZ-000361 1969 RUBERTA` ANTONINO DUE PONTI Srl 2'52"92 771,28
5 LAZ-006902 1965 ALFONSI EMIDIO US VIS NOVA 2'54"86 762,72
6 LAZ-008224 1968 FUSCO STEFANO RARI NANTES APRILIA 3'03"30 727,61
7 TOS-006341 1969 MASSEI MORENO ASS.NUOTO LUCCA CAP 3'15"95 680,63
8 UMB-003519 1967 GUERCI MARCO CENTRO NUOTO FLAMIN 3'23"51 655,35
9 LAZ-007522 1967 CURIONE VITTORIO S.S. LAZIO NUOTO 3'25"25 649,79
10 SAR-009152 1965 MORENO DANIELE SPORTING N LIB CAGL 3'25"81 648,02
200 dorso Maschile - Categoria M45 Tempo Base : 2'18"25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 FRI-003867 1963 BONADEI GIULIANO CSN MONFALCONE ASD 2'37"87 875,72
2 UMB-004127 1964 CACCIAMANI MASSIMO CENTRO NUOTO BASTIA 2'48"91 818,48
3 LAZ-043615 1964 RENGO TERZO NANTES OSTIENSIS AS 3'15"60 706,80
4 LAZ-007915 1962 DONISI PAOLO RARI NANTES APRILIA 3'25"51 672,72
5 LAZ-007685 1962 NIEDDU ROBERTO FERRATELLA SPORT SR 3'27"03 667,78
6 SAR-005235 1960 ADDIS PIETRO SPORTING N LIB CAGL 3'37"01 637,07
7 TOS-036516 1963 CASASOLE MAURO AREZZO NUOTO 5'27"50 422,14
200 dorso Maschile - Categoria M50 Tempo Base : 2'20"51
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-010838 1958 QUADARELLA GIUSEPPE CARLO APD DELTA 3'04"15 763,02
2 LAZ-010142 1958 JESI SERGIO ATTILIO AQUATIC FORUM 3'11"14 735,12
3 TOS-003803 1955 VERDERIO GIOVANNI FIORENTINA NUOTO 3'20"96 699,19
4 UMB-007021 1958 MARZIOLI ENRICO CENTRO NUOTO BASTIA 3'36"96 647,63
200 dorso Maschile - Categoria M55 Tempo Base : 2'25"89
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 UMB-000544 1954 CRIVELLA SERAFINO CENTRO NUOTO BASTIA 3'21"05 725,64
2 LAZ-027832 1953 ANGIUS ANGELO NOCETTA SSD 3'23"59 716,59
3 UMB-001106 1951 MIGLIORATI GIUSEPPE C.N.A.T99 AMICI DEL 3'45"33 647,45
4 LAZ-007498 1952 MASCI LUIGI US VIS NOVA 4'02"03 602,78
200 dorso Maschile - Categoria M60 Tempo Base : 2'39"01
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 UMB-000507 1949 COLETTI ARNALDO CENTRO NUOTO FLAMIN 2'52"28 922,97
2 LAZ-016344 1946 MANNOCCI MASSIMO AQUATIC FORUM 3'44"77 707,43
200 dorso Maschile - Categoria M65 Tempo Base : 2'40"95
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-028330 1942 CELI ALVARO ATHENA BRACCIANO 3'37"74 739,18
2 LAZ-023412 1943 PISTONE ROBERTO EUROPA SPORTING ASS 4'13"94 633,81
200 dorso Maschile - Categoria M70 Tempo Base : 2'55"19
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 MAR-002284 1936 MINGOIA MAURO VELA NUOTO ANCONA 4'09"65 701,74
Torna a inizio pagina
